Prove invalsi risultati inglese scuola superiore

Classifiche sc. superiore INGLESE

In questa pagina sono elencati i migliori primi sessanta risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:

  • Nomi errati o di fantasia
  • Nome della scuola mancante
  • Tempo oggettivamente troppo basso
  • Nomi ripetuti

NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020


INGLESE SCUOLA SUPERIORE Top 60

nome alunnoscuolaerroriannotempo
CRISTIAN D. 4A ites pitagora 0 2020 00:03:17
TOMMASO G. 5A Cl liceo nolfi apolloni 0 2022 00:03:22
ALESSANDRO G. 5FIN fauser 0 2022 00:03:35
DALILA D. 5A LE isis de nicola 0 2022 00:03:47
MATTIA F. 5FIN fauser 0 2019 00:03:53
GIORGIO C. 4^A ites pitagora 0 2020 00:04:02
MARICA C. 5 a b einaudi giordano 0 2019 00:04:10
MATTIA M. 5 liceo artistico umberto brunelleschi 0 2019 00:04:35
MARIANO CIRO M. 5ales isis de nicola 0 2022 00:04:35
10° ALESSIO M. 5bls isi carlo piaggia 0 2020 00:04:40
11° STEFANO B. 5d af isis de nicola 0 2022 00:04:43
12° MELISSA P. 4ub monti 0 2022 00:04:50
13° ANGELICA C. 5ales isis de nicola 0 2022 00:04:52
14° TOMMASO G. 5A Cl liceo nolfi apolloni 0 2022 00:04:59
15° ANTONIO M. 5A si isis ferraris 0 2019 00:05:05
16° FRANCESCO V. 5A IN ittmalafarina 0 2020 00:05:20
17° CHIARA S. 5ATUR i.i.s.s amerigo vespucci 0 2022 00:05:58
18° GIULIA P. 5 a l isis de nicola 0 2022 00:06:01
19° MICHELLE L. 4 liceo galileo galilei 0 2020 00:06:13
20° ANTONIO M. 5A si isis ferraris 0 2019 00:06:15
21° GIORGIO C. 4^A ites pitagor 0 2020 00:06:43
22° FABIANA M. 5 A B einaudi giordano 0 2019 00:07:33
23° VALENTINA S. Quint amerigo vespucci 0 2020 00:07:44
24° MARTA G. 5BI iti g. marconi 0 2020 00:08:10
25° ALICE S. Quint adelaide cairoli 0 2020 00:08:15
26° CLAUDIA M. 5c marconi 0 2022 00:08:44
27° MICHELLE B. 4^CL adelaide cairoli 0 2022 00:09:16
28° NICHOLAS C. 4^o michele giua 0 2020 00:09:35
29° ALESSIA P. 5^ A i.i.s. giustino fortunato 0 2022 00:09:37
30° ALESSANDRO C. 5 D i itt malafarina 0 2020 00:10:09
31° ELISA S. 5UA monti 0 2022 00:10:19
32° LUIGI G. 5D AF de nicola 0 2022 00:10:20
33° NICOLA T. 4O giua assemini 0 2020 00:10:23
34° ANTONIO T. 5DInf itt malafarina 0 2020 00:10:30
35° ELISABETTA G. 5A liceo nolfi apolloni 0 2022 00:10:39
36° GIUSEPPE C. 5h liceo galileo galilei 0 2022 00:10:58
37° ALESSANDRO C. 5BI marie-curie sraffa 0 2020 00:11:00
38° JENNY C. 5b umberto brunelleschi 0 2022 00:11:01
39° SHARON F. 5D IN itt. g. malafarina 0 2020 00:11:08
40° YASSINE B. 5F liceo galileo galilei 0 2020 00:11:27
41° MIA P. 5C biologico 0 2020 00:11:32
42° ALIOUNE D. 5 BA ipsia antonio parma 0 2022 00:11:47
43° SHARON F. 5D IN itt. g. malafarina 0 2020 00:11:49
44° ALESSANDRO G. 5FIN fauser 0 2019 00:11:54
45° LEONARDO S. 5C liceo masci 0 2020 00:12:00
46° MATILDE B. VCSU adelaide cairoli 0 2020 00:12:05
47° ALESSANDRO V. 3 E i.i.s. pandini piazza 0 2019 00:12:06
48° ALESSANDRO D. 5Bin itt giacomo fauser 0 2019 00:12:09
49° CHIARA S. 5ATUR i.i.s.s. amerigo vespucci 0 2019 00:12:26
50° FILIPPO M. vM liceo vittorio veneto 0 2022 00:12:49
51° FABIANA C. 5 A i.i.s.s. e. majorana 0 2022 00:13:02
52° MATTIA F. 5°Fin fauser 0 2022 00:13:08
53° SARA G. 5BSA liceo don quirico punzi 0 2020 00:13:28
54° EDOARDO M. 5C in itt malafarina 0 2022 00:13:44
55° NOEMI M. 5H liceo statale galileo galilei 0 2022 00:13:51
56° ALESSANDRO C. 5 D i itt malafarina 0 2022 00:13:56
57° MARGHERITA F. 4F liceo galileo galilei 0 2020 00:14:06
58° DAVIDE E. 5°Q iis giua 0 2020 00:14:15
59° CARLA O. 5E i.i.s di pasca 0 2022 00:14:22
60° ARIANNA A. 5^B t iiss a.vespucci 0 2019 00:14:37