Prove invalsi risultati inglese scuola superiore

Classifiche sc. superiore INGLESE

In questa pagina sono elencati i migliori primi sessanta risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:

  • Nomi errati o di fantasia
  • Nome della scuola mancante
  • Tempo oggettivamente troppo basso
  • Nomi ripetuti

NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020


INGLESE SCUOLA SUPERIORE Top 60

nome alunnoscuolaerroriannotempo
EDOARDO D. 5c af isis e. de nicola 0 2022 00:03:03
ENRICO S. 5B i.s francesco morano 0 2020 00:03:08
MARTA B. 5° Li liceo linguistico marcelline 0 2019 00:03:11
ALICE R. 5 cairoli 0 2020 00:03:20
ANNA M. 5B liceo scientifico 0 2022 00:03:25
BEATRICE G. 5° “A liceo artistico calisto piazza 0 2019 00:03:28
FRANCESCO T. 5^SP d.m. turoldo 0 2019 00:03:50
GIORGIA C. 5A LS iti a pacinotti 0 2020 00:03:50
SARA C. 5bsu cairoli 0 2020 00:03:50
10° CHRISTIAN D. 5a l. pacinotti 0 2019 00:04:07
11° FRANCESCA M. 5 BET istituto sandro pertini 0 2022 00:04:15
12° SHARON G. 5°A T amerigo vespucci 0 2020 00:04:27
13° MATTIA G. 4cgr francesco orioli 0 2022 00:04:29
14° LEONARDO P. 5 A liceo classico carlo alberto 0 2019 00:04:38
15° MATTEO T. 5D galileo galilei 0 2019 00:04:42
16° LUCA S. VD is f.morano 0 2022 00:05:13
17° MATTEO M. 5 a l iti pacinotti 0 2020 00:05:22
18° IMAM O. 5f itt livia bottardi 0 2022 00:06:19
19° ABAZ P. 5 a L iti pacinotti 0 2022 00:06:26
20° CHIARA R. 5B liceo marconi delpino 0 2020 00:06:53
21° GIORGIA C. 5 Lic dm turoldo 0 2019 00:06:53
22° AURORA P. 5b liceo luigi pietrobono 0 2022 00:07:26
23° ABAZ P. 5 a L iti pacinotti 0 2019 00:07:28
24° BEATRICE G. 5° “A liceo artistico calisto piazza 0 2019 00:07:42
25° FRANCESCO P. 5A LS pacinotti 0 2022 00:08:09
26° DOMENICO P. VB f.morano 0 2020 00:08:16
27° LAVINIA F. 5C liceo b.rescigno 0 2022 00:08:50
28° GIORGIA C. 5A LS iti a pacinotti 0 2020 00:08:59
29° PAULA FLORENTIN T. 5 A L pacinotti 0 2019 00:09:23
30° LUCA M. 5A LS i.t.i. a. pacinotti 0 2022 00:09:27
31° ANDREA B. 5E liceo scientifico marconi delpino 0 2020 00:10:05
32° CHRISTIAN D. 5a l. pacinotti 0 2020 00:10:12
33° RUSLAN M. 5D liceo bonaventura rescigno 0 2022 00:10:12
34° FRANCESCO L. 5B LE liceo leonardo da vinci 0 2022 00:10:15
35° CELESTE R. 5°E liceo artistico callisto piazza 0 2020 00:10:27
36° FRANCESCO L. 5B LE liceo leonardo da vinci 0 2022 00:10:36
37° GAIA F. 5als pacinotti 0 2022 00:10:38
38° ANNA B. V C liceo b.rescigno 0 2022 00:10:41
39° MATTEO D. 5^B marconi delpino 0 2020 00:10:44
40° FRANCESCO T. 5^SP d.m. turoldo 0 2022 00:10:51
41° MARIA C. 5B liceo scientifico 0 2022 00:11:05
42° MARVIN B. 5^c liceo scientifico g.marconi 0 2020 00:11:18
43° GIULIA F. 5BL iis augusto capriotti 0 2022 00:11:28
44° ELETTRA F. quint liceo scientifico marconi delpino 0 2022 00:11:30
45° ELEONORA R. 5 C liceo artistico callisto piazza 0 2022 00:11:40
46° ANNAMARIA M. 5A iiis augusto capriotti 0 2022 00:11:43
47° GIORGIA C. 5 Lic dm turoldo 0 2020 00:11:44
48° ALESSANDRO LORE P. 5BB iiscuriesraffa 0 2022 00:11:53
49° EMILY T. 4B scientifico marconi delpino 0 2020 00:11:57
50° GIORGIA C. 5 Lic dm turoldo 0 2019 00:11:57
51° ALESSIA R. 5AS turoldo 0 2022 00:12:10
52° LEONARDO M. 5O ite martini 0 2022 00:12:12
53° MARIA C. 5ame itis fermi 0 2022 00:12:33
54° ANDREA S. 5ALS caramuel 0 2020 00:12:36
55° MIRIAM P. 5C liceo statale bonaventura rescigno 0 2022 00:12:37
56° FRANCESCO T. 5^SP d.m. turoldo 0 2020 00:12:53
57° PIETRO R. 5ASIA amerigo vespucci 0 2022 00:13:31
58° LAURA G. 5BL iis augusto capriotti 0 2019 00:13:32
59° DAIAN G. 5TA itis paleocapa 0 2022 00:13:39
60° GABRIELLA D. 5C liceo b.rescigno 0 2022 00:13:45


UTILITA' PROVEINVALSI.NET

ECOSOSTENIBILITA'

Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 157.424.592 fogli di carta
(corrispondenti a circa 1.980 alberi) Scopri perchè »