Prove invalsi risultati inglese scuola superiore

Classifiche sc. superiore INGLESE

In questa pagina sono elencati i migliori primi sessanta risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:

  • Nomi errati o di fantasia
  • Nome della scuola mancante
  • Tempo oggettivamente troppo basso
  • Nomi ripetuti

NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020


INGLESE SCUOLA SUPERIORE Top 60

nome alunnoscuolaerroriannotempo
FRANCESCO T. 5^SP d.m. turoldo 0 2019 00:03:50
MATTIA G. 4cgr francesco orioli 0 2022 00:04:29
CHIARA R. 5B liceo marconi delpino 0 2020 00:06:53
ANDREA B. 5E liceo scientifico marconi delpino 0 2020 00:10:05
MATTEO D. 5^B marconi delpino 0 2020 00:10:44
FRANCESCO T. 5^SP d.m. turoldo 0 2022 00:10:51
MARIA C. 5B liceo scientifico 0 2022 00:11:05
ELETTRA F. quint liceo scientifico marconi delpino 0 2022 00:11:30
EMILY T. 4B scientifico marconi delpino 0 2020 00:11:57
10° GIORGIA C. 5 Lic dm turoldo 0 2019 00:11:57
11° ALESSIA R. 5AS turoldo 0 2022 00:12:10
12° FRANCESCO T. 5^SP d.m. turoldo 0 2020 00:12:53
13° LIDIANA R. 5 carlo urbani 0 2022 00:13:51
14° VIOLA C. 5 scientifico 0 2022 00:14:13
15° ALESSIO P. 4b liceo scientifico marconi delpino 0 2022 00:15:26
16° VIOLA C. 5BS liceo scientifico 0 2019 00:15:39
17° ERIKA P. 5B rita levi-montalcini 0 2022 00:15:52
18° FEDERICA L. 5AS d.m.turoldo 0 2020 00:15:56
19° AMBRA R. 5AS david maria turoldo 0 2022 00:17:35
20° GIULIA G. 5^AS david maria turoldo 0 2019 00:18:13
21° ALESSANDRO P. 5 AB itt giacomo chilesotti 0 2019 00:18:20
22° MARIA C. 5B liceo scientifico 0 2019 00:18:53
23° FRANCESCO T. 5^SP d.m. turoldo 0 2019 00:19:58
24° SAMUEL V. 4asc liceo artistico francesco orioli 0 2022 00:20:14
25° MARTINA A. VBsa isis rita levi montalcini 0 2022 00:23:36
26° MATTIA S. 5 A liceo scientifico g. pellecchia 0 2022 00:23:50
27° GABRIELE P. 5E it’s urbani 1 2019 00:00:04
28° GIOVANNI P. 5 A-B itt g. chilesotti 1 2020 00:03:38
29° MARTINA L. 5sp istituto turoldo 1 2019 00:05:49
30° AURORA B. 5e liceo scientifico marconi delpino 1 2019 00:06:34
31° SAMIR R. 4aat istituto francesco orioli 1 2022 00:08:05
32° CHIARA R. 5b liceo marconi delpino 1 2019 00:09:00
33° MARCO M. 5E marconi delpino 1 2020 00:09:08
34° CESARE D. 5 scientifico 1 2019 00:10:42
35° MARTINA P. IV BG iiss f.orioli 1 2022 00:11:00
36° EMMA C. 5 marconi delpino 1 2022 00:11:01
37° MARTINA P. IV BG iiss f.orioli 1 2022 00:11:05
38° VERA P. 4cgr francesco orioli 1 2022 00:11:33
39° MARTINA P. IV BG iiss f.orioli 1 2022 00:11:33
40° HAO Z. 4B liceo marconi delpino 1 2022 00:11:51
41° FILIPPO Z. 5D carlo urbani 1 2022 00:12:05
42° MARTINA P. IV BG iiss f.orioli 1 2022 00:12:07
43° GIULIA M. 4agr francesco orioli 1 2022 00:12:28
44° MUHAMMAD HAMZA A. 16th university of milan 1 2022 00:12:33
45° FILIPPO Z. 5D carlo urbani 1 2020 00:12:41
46° MARTINA P. IV BG iiss f.orioli 1 2022 00:12:47
47° LIDIANA R. 5 carlo urbani 1 2019 00:13:20
48° ANDREA B. 5E liceo scientifico marconi delpino 1 2022 00:13:32
49° SARA A. 5 curiel 1 2022 00:13:38
50° ALESSANDRA B. 5E marconi delpino 1 2022 00:14:32
51° FRANCESCO O. 5A liceo scientifico g pellecchia 1 2022 00:14:59
52° DAVIDE B. 5a liceo scientifico g pellecchia 1 2022 00:15:14
53° ISABELLA R. 5AS d.m. turoldo 1 2020 00:15:32
54° GABRIELE F. 4b liceo scientifico marconi delpino 1 2022 00:15:43
55° MATTEO G. 5AB chilesotti 1 2020 00:17:25
56° AMBRA R. 5 david maria turoldo 1 2019 00:19:56
57° LEONARDO R. 5bs l istituto david maria turoldo 1 2019 00:21:39
58° AMBRA R. 5 david maria turoldo 1 2019 00:24:08
59° MATTEO D. 5^B marconi delpino 1 2022 00:26:51
60° GIOVANNI G. 5 Sci turoldo 1 2019 00:31:04


UTILITA' PROVEINVALSI.NET

ECOSOSTENIBILITA'

Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 150.640.912 fogli di carta
(corrispondenti a circa 1.895 alberi) Scopri perchè »