Classifiche sc. superiore INGLESE
In questa pagina sono elencati i migliori primi sessanta risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:
NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
INGLESE SCUOLA SUPERIORE Top 60
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
1° | EDOARDO R. | 5D1 is f.morano | 0 | 2020 | 00:00:22 |
2° | GIOSUè R. | 5D1 is morano | 0 | 2020 | 00:00:27 |
3° | EMMANUELE F. | 5d1 is morano | 0 | 2020 | 00:01:25 |
4° | SALVATORE G. | 5d1 itis morano | 0 | 2020 | 00:01:27 |
5° | PASQUALE B. | 5D1 is morano | 0 | 2020 | 00:02:27 |
6° | MATTEO P. | 5B isis rita levi montalcini | 0 | 2019 | 00:05:17 |
7° | AURORA M. | 5 A T iiss a vespucci | 0 | 2019 | 00:06:15 |
8° | GAIA B. | 4C liceo g&q sella | 0 | 2020 | 00:06:16 |
9° | VALENTINA J. | 5 ASS itis camillo olivetti | 0 | 2020 | 00:06:36 |
10° | RAFFAELE O. | 5D1 is morano | 0 | 2020 | 00:07:33 |
11° | ELENA V. | 5d1 itis francedco morano | 0 | 2022 | 00:08:00 |
12° | PARMITA I. | 3E c.g.c | 0 | 2020 | 00:08:47 |
13° | GIULIA A. | 4 B isis rita levi montalcini | 0 | 2019 | 00:08:48 |
14° | ELENA D. | 5ALS isi piaggia | 0 | 2020 | 00:10:02 |
15° | GABRIEL D. | 5I galileo galilei verona | 0 | 2020 | 00:10:19 |
16° | GIUSEPPE P. | 5D2 is francesco morano | 0 | 2020 | 00:10:31 |
17° | GIULIA Z. | 5 I liceo galileo galilei | 0 | 2020 | 00:11:07 |
18° | IVANO S. | 5E istituto tecnico per geometri | 0 | 2020 | 00:11:29 |
19° | MATTIA T. | 5C in rosselli | 0 | 2020 | 00:12:05 |
20° | MATTEO FRANCESC G. | 5D liceo "g. & q. sella" | 0 | 2022 | 00:12:07 |
21° | MARIA CLOTILDE A. | 5d liceo geq sella | 0 | 2022 | 00:12:18 |
22° | FRANCESCA B. | 5^D s liceo scientifico “m. grigoletti” | 0 | 2020 | 00:12:21 |
23° | SOPHIE R. | 5fl galilei | 0 | 2020 | 00:12:37 |
24° | CHAD M. | 3CI curiesraffa | 0 | 2022 | 00:13:43 |
25° | LUIGI M. | 3° li san niccolò | 0 | 2019 | 00:14:03 |
26° | LUCA S. | 5CI itis sen.o januzzi | 0 | 2022 | 00:14:03 |
27° | SANDY T. | 5 saint martin | 0 | 2020 | 00:14:35 |
28° | VITO S. | 5CI itt sen o.jannuzzi | 0 | 2022 | 00:14:54 |
29° | ANITA D. | 5 marcelline | 0 | 2022 | 00:15:23 |
30° | TOMMASO L. | 5^BLS iis caramuel roncalli | 0 | 2020 | 00:15:24 |
31° | MARCO C. | 4DIN itt fauser | 0 | 2022 | 00:15:25 |
32° | VERONICA P. | 5FLS primo levi | 0 | 2022 | 00:15:27 |
33° | GAIA L. | 5C liceo scientifico marconi | 0 | 2022 | 00:15:57 |
34° | TOMMASO L. | 5^BLS iis caramuel-roncalli | 0 | 2022 | 00:16:23 |
35° | CAMILLA M. | 5F liceo galilei | 0 | 2020 | 00:16:25 |
36° | ASTRID M. | 5^E liceo artistico callisto piazza | 0 | 2022 | 00:16:48 |
37° | ALICE P. | 5A liceo scientifico a.einstein | 0 | 2019 | 00:16:52 |
38° | FILIPPO R. | 5F einstein | 0 | 2022 | 00:17:38 |
39° | ELENA MARIA VIT D. | 5 ALS isi carlo piaggia | 0 | 2022 | 00:18:08 |
40° | GIULIA D. | 5b e. majorana | 0 | 2019 | 00:18:38 |
41° | SANDY T. | 5 saint martin | 0 | 2022 | 00:18:55 |
42° | CHIARA E. | 5D liceo g. & q. sella | 0 | 2022 | 00:19:02 |
43° | ALESSANDRO C. | VB isis rita levi montalcini | 0 | 2020 | 00:20:06 |
44° | ELISA GABRIELA M. | 5i galileo galilei | 0 | 2020 | 00:20:30 |
45° | MARCO S. | 5B pitagora | 0 | 2020 | 00:20:43 |
46° | ANTONINO M. | 5c calogero amato vetrano | 0 | 2019 | 00:22:13 |
47° | GIUSEPPE M. | 5 C amato vetrano | 0 | 2019 | 00:22:24 |
48° | SARA P. | 5BA iis curie sraffa | 0 | 2019 | 00:23:04 |
49° | ALESSIA R. | 5Ba curie sraffa | 0 | 2019 | 00:23:32 |
50° | MARTINA M. | VF3 istituto francesco morano | 0 | 2022 | 00:24:13 |
51° | CAMILLA B. | 5F liceo galileo galilei | 0 | 2020 | 00:24:54 |
52° | ALESSIA P. | 5 A T iiss "a vespucci" | 0 | 2022 | 00:25:09 |
53° | ALESSIA P. | 5 A T iiss "a vespucci" | 0 | 2022 | 00:25:28 |
54° | DEBORAH MARIANN V. | 5E ites pitagora | 0 | 2020 | 00:26:00 |
55° | ALHENA V. | vE itcat "bruno tallini" | 0 | 2020 | 00:26:01 |
56° | ALESSIA P. | 5 A T iiss "a vespucci" | 0 | 2022 | 00:26:58 |
57° | DEBORAH MARIANN V. | 5E ites pitagora | 0 | 2020 | 00:28:25 |
58° | MICHELE B. | 5CIn iti g. fauser | 0 | 2022 | 00:28:53 |
59° | MICHELA G. | 5 A ites pitagora | 0 | 2020 | 00:29:24 |
60° | FRANCESCO C. | 5^C ites pitagora | 0 | 2020 | 00:30:23 |
UTILITA' PROVEINVALSI.NET
Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 136.644.112 fogli di carta
(corrispondenti a circa
1.719
alberi)
Scopri perchè »