Prove invalsi risultati matematica seconda elementare primaria

Classifiche 2a elementare MATEMATICA

In questa pagina sono elencati i migliori primi dieci risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:

  • Nomi errati o di fantasia
  • Nome della scuola mancante
  • Tempo oggettivamente troppo basso
  • Nomi ripetuti

NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020


MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2022 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» ERIM 3a maria ausiliatrice 0 2022 00:01:00
» NICOLA 2A gianni rodari 0 2022 00:03:22
» CESARE 2B elementare 0 2022 00:05:01
» NICOLAS 5 D gattamelata 0 2022 00:05:53
» LUCIA secon salerno 0 2022 00:06:29
» MARIA ANTONIETT 2 primaria 0 2022 00:06:52
» GIORDANO 2 fleming 0 2022 00:06:53
» MI 2 campagnola 0 2022 00:07:13
» TRANE 5a nautico 0 2022 00:07:21
» PANA pana ritardato 0 2022 00:07:27

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2021 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» GABRIELE 5 C alessandro volta 0 2021 00:05:59
» ANDREA 1 ips 0 2021 00:06:00
» LORENZO 2 olme 0 2021 00:13:56
» FRANCESCO 5 D carolina bregante volta 0 2021 00:14:43
» GINO 2b bagnolo 0 2021 00:14:59
» FRANCESCO II bianchetti 0 2021 00:17:08
» KEVIN 5 a primaria ferrone 0 2021 00:20:26
» ALISIA 5 c carolina bregante volta 0 2021 00:20:44
» EDOARDO 2 A marconi 0 2021 00:24:03
» MATTIA 2 primaria 0 2021 00:24:25

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2019 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» GIOELE 2 e vincenzo ampolo 0 2019 00:11:44
» MARCO 6g mariottide 0 2019 00:16:57
» LORENZO 2 olme 0 2019 00:18:01
» MATTIA 2 u caterina acquistapace 0 2019 00:28:00
» FRANCESCA 2°B primaria 0 2019 00:38:22
» GIORGIA 2A viscontini 0 2019 00:41:18
» GABRIELE IIE vincenzo ampolo 1 2019 00:10:48
» CARLO 2E primaria 1 2019 00:10:56
» ELENA 5D iv novembre 1 2019 00:16:09
» ALISIA 5 c carolina bregante volta 1 2019 00:17:21

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2018 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» RITA 2 ic 0 2018 00:07:35
» ROSSELLA Secon primaria 0 2018 00:08:17
» GIULIA 2c m. immacolata 0 2018 00:08:38
» ALUNNO secon primaria 0 2018 00:09:09
» FABIO 2° mameli 0 2018 00:18:10
» SOPHIA 2 D 1 circolo g.oberdan 0 2018 00:29:22
» MATTIA 2 D oberdan 0 2018 00:33:51
» MARTINA II D i circolo g. oberdan 0 2018 00:39:15
» MATTEO 4c xx settembre 0 2018 00:46:13
» YUKI 3E mazzini 1 2018 00:07:44

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2017 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» CARLO 2E primaria 0 2017 00:04:13
» MARCELLO 3A bettolo 0 2017 00:07:07
» PENELOPE 3 d paribeni 0 2017 00:09:24
» LEONARDO FRANCE 2 b v. ampolo 0 2017 00:13:31
» MANUEL 2 c gianni rodari 0 2017 00:13:50
» EDOARDO 2 lacugnano 0 2017 00:14:26
» SEBASTIAN 2b primaria 0 2017 00:20:16
» MATTIA 2D manzoni rayneri 0 2017 00:31:51
» ANDREA 3 A bettolo 0 2017 00:36:35
» GABRIELE IIE vincenzo ampolo 1 2017 00:09:31

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2016 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» CARLO 2E primaria 0 2016 00:07:26
» ASIA 3b leonardo da vinci 0 2016 00:09:36
» MIKI 5^ f rodari (bg) 0 2016 00:10:05
» BLA 2 degano 0 2016 00:11:40
» THOMAS 2^e enaudi pascoli 0 2016 00:11:47
» EMMA 3 primaria 0 2016 00:13:20
» ANDREA 2 c elementare vincenzo ampolo 0 2016 00:13:24
» FRANCESCA 2 D elementare 0 2016 00:14:01
» MATTIA 3^e primaria a. manzoni 0 2016 00:14:04
» ADELE Secon gentile 0 2016 00:14:29

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2015 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» SEBASTIANO 3D i.c u. foscolo 0 2015 00:07:29
» DIEGO 3b don bosco 0 2015 00:09:09
» DOMENICO 2°D via nazionale 0 2015 00:11:51
» FEDERICA 5C c.bregante 0 2015 00:12:07
» MARIA LETIZIA 2a canevari 0 2015 00:12:31
» NATHAN 2a palli 0 2015 00:12:34
» CAMILLA 2A san nicolo 1 2015 00:05:03
» MIRIAM 5ªB giuseppe fanciulli 1 2015 00:05:10
» THOMAS 2^e thomas giovine 1 2015 00:10:04
» CAMILLA 2 A elementare piano d'accio 1 2015 00:13:32

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2014 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» UMBERTO 2° primaria frassati 0 2014 00:11:17
» NICOLò 5A primaria di vittorio 0 2014 00:19:55
» JAIRUS MATTHEW 2a cabrini 0 2014 00:33:38
» VITTORIA 2a frassati 1 2014 00:04:13
» YALU 4b gheradini 1 2014 00:06:18
» STEFANO Secon frassati 1 2014 00:13:28
» ADELE 5 divi 1 2014 00:13:55
» VITTORIA 2a frassati 1 2014 00:17:13
» GASPARE 3D montalbetti 2 2014 00:08:05
» GABRIELLA 2 primaria 2 2014 00:12:03

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2013 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» MATTEO 5 no 1 2013 00:06:01
» MOHAMED HAMAD S 2A marconi 1 2013 00:08:58
» MIRKO 2 marti 1 2013 00:09:47
» TOMMASO 2 elementare 1 2013 00:20:29
» ALICE AMEDEO 2c acerbi 1 2013 00:22:33
» STEFANO 2°a frassati 1 2013 00:29:16
» GAGGERO Secon primaria 1 2013 00:48:06
» LIZETH eleme paritaria 1 2013 00:48:17
» MARCELLO 3A bettolo 2 2013 00:10:51
» AGATA 2A vittorio alfieri 2 2013 00:12:22

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2012 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» MOHAMED HAMAD S 2a marconi 0 2012 00:03:00
» MARTA 2 garibaldi 0 2012 00:09:36
» MATTIA 2a E de toni 0 2012 00:10:33
» IVANA 2°E serina 0 2012 00:10:37
» MATTIA 5b karol wojtyla 0 2012 00:12:52
» ALESSIO 5B concesio 2 0 2012 00:13:14
» GIULIA 5 concesio 0 2012 00:15:42
» PIETRO 2E primaria di serina 0 2012 00:39:07
» ROBERTO ANGELO 5 B incisa 1 2012 00:05:27
» DANIELE 2 elementare 1 2012 00:05:52

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2011 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» GABRIELLA 2 primaria 0 2011 00:04:27
» IRENE 3 A de toni 0 2011 00:04:48
» NICOLE 2 serina 0 2011 00:06:37
» STEFANO Secon frassati 0 2011 00:10:18
» SARA 2A primaria frassati 0 2011 00:17:04
» AGATA 2 vittorio alfieri 0 2011 00:21:04
» LIZETH eleme paritaria 0 2011 00:25:58
» SABINA V primaria 1 2011 00:03:55
» CECILIA 5 a primaria 1 2011 00:06:12
» MATTIA 5a primaria 1 2011 00:11:10

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2010 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» GIOVANNI 3C piersanti mattarella 0 2010 00:01:27
» EDOARDO 3c piersanti mattarella 0 2010 00:01:30
» CIAO secon primaria 0 2010 00:03:15
» ADA class marti 0 2010 00:03:20
» FRANCESCO 2 bruno ciari 0 2010 00:04:30
» LU 5 mu 0 2010 00:05:08
» YOSSEF 2a bruno tosi 0 2010 00:05:58
» CECILIA 5 a primaria 0 2010 00:08:56
» DOMENICA Terza primaria 0 2010 00:12:52
» GEREMIA II A bruno ciari 0 2010 00:13:53

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2009 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» LUDOVICO 3h simone da corbetta 0 2009 00:01:36
» ANGELO 2 primaria 0 2009 00:04:24
» FRANCESCO 2 bruno ciari 0 2009 00:19:37
» MOHAMED 5x xxx 0 2009 00:38:39
» SAMUELE 2A manzoni 0 2009 00:44:12
» FRANCESCOLUCA 2/A mattia preti primaria 1 2009 00:04:34
» GIORGIA 3L volterra 1 2009 00:06:37
» ANDRE 2 viale 1 2009 00:07:33
» ENEA 2a alfieri 1 2009 00:10:35
» GIOELE 2 collodi 1 2009 00:11:15

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2006 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» LUCARIO 5b mottini 0 2006 00:03:40
» ALICE 2B g.primaria marconi 0 2006 00:03:41
» ALESSANDRO 2 a tezze 0 2006 00:03:54
» CHLOE FABIO 2 D acerbi 0 2006 00:04:01
» M 5a primaria 0 2006 00:04:02
» ANTONIO EFISIO 2D asfodelo 0 2006 00:04:08
» CELESTE MARIA Secon ic mattia preti 0 2006 00:04:12
» MARCELLO 3A bettolo 0 2006 00:04:17
» UMBERTO 2° primaria frassati 0 2006 00:04:28
» ELI FARI 2 d acerbi 0 2006 00:04:58

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2005 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» ALEX 2a vittorio alfieri 0 2005 00:01:07
» EMMA Secon primaria 0 2005 00:03:10
» FABIO 2 D asfodelo 0 2005 00:03:19
» EMANUELE 2a primaria tito speri 0 2005 00:04:16
» CHRISTIAN 2A cesaro 0 2005 00:04:45
» SARA 5 a quarati 0 2005 00:04:50
» LORENZO 2A primaria d.alighieri 0 2005 00:04:58
» LUISA 2 B pertini 0 2005 00:05:38
» LEONARDO secon galileo galilei 0 2005 00:06:15
» TOMMASO 2 c dasso 0 2005 00:06:18

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2004 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» EMANUELE 2 a primaria tito speri marcheno 0 2004 00:01:02
» CRISTINA 3A don andreoli 0 2004 00:02:24
» GABRIEL 3a lombardo radice 0 2004 00:03:01
» ALESSANDRO 3b bramante 0 2004 00:03:01
» RUGGERO 2 roma 0 2004 00:03:13
» FRANCESCA 1ce e2cf 0 2004 00:03:24
» GABRIELE 3C raffaello motto 0 2004 00:03:27
» ALICE 3 b rayneri 0 2004 00:03:32
» ANGELO II primaria 0 2004 00:03:43
» MARCELLO 3A bettolo 0 2004 00:03:53


UTILITA' PROVEINVALSI.NET

ECOSOSTENIBILITA'

Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 142.242.624 fogli di carta
(corrispondenti a circa 1.789 alberi) Scopri perchè »