Prove invalsi risultati matematica seconda elementare primaria

Classifiche 2a elementare MATEMATICA

In questa pagina sono elencati i migliori primi dieci risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:

  • Nomi errati o di fantasia
  • Nome della scuola mancante
  • Tempo oggettivamente troppo basso
  • Nomi ripetuti

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2025 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» JACOPO 1^ el sambenedetto 0 2025 00:07:13
» NOEMI 5 via duca degli abruzzi 1 2025 00:15:17
» LORENZO 2 pippo 1 2025 00:21:55
» MARIO 5 fasulla 2 2025 00:11:23
» LUIGI 2 foen 3 2025 00:19:52
» KIRPA 3 primaria 3 2025 00:21:53
» AYSAN 3D pirandello 6 2025 00:11:46
» ROSELLINA Secon primaria 6 2025 00:13:41
» KIRPA 3 primaria 6 2025 01:01:50
» ALFREDO 2c rapisardi 6 2025 08:58:42

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2024 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» KIRPA 3 primaria 1 2024 00:06:54
» JACOPO 1^ el sambenedetto 1 2024 00:10:06
» PASQUALE 3D melchionda 3 2024 00:18:57
» CHRISTIAN 3D melchionda 4 2024 00:23:32
» LAURA 2 roma 7 2024 00:20:51
» ARIA 2^C s.giorgio 10 2024 00:32:06
» BRUNO 2 villa grimani 11 2024 00:37:15
» MARIA secon alfieri 20 2024 00:11:14
» MAYA 2b creva 24 2024 00:02:36
» SAMUELE 2b radice 24 2024 00:09:36

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2023 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» PASQUALE 3 D melchionda 1 2023 00:15:25
» BRUNO 2 villa grimani 5 2023 00:33:40
» KIRPA 3 primaria 6 2023 00:55:48
» MIA 3C marconi 24 2023 00:14:24

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2022 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» GRETA 3D pineta d’annunziana 7 2022 00:31:14
» BRUNO 2 villa grimani 8 2022 00:31:21
» KIRPA 3 primaria 8 2022 00:55:04

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2021 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» KIRPA 3 primaria 6 2021 01:29:31

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2019 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» A 2 e 0 2019 00:37:20
» KIRPA 3 primaria 8 2019 01:04:21

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2018 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» SOFIA 2c martaruso 22 2018 00:11:29

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2017 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» ENEA Secon primaria 0 2017 00:19:05
» MARTA 3 primaria 0 2017 00:44:40
» NICOLAS Secon primaria 1 2017 00:21:15
» MARCO 2 p 1 2017 00:27:44
» REBECCA 2 primaria 1 2017 00:28:50
» BARBARA secon primaria 1 2017 00:31:40
» RICCARDO SECON primaria 1 2017 00:36:13
» DANIELE 2 primaria 2 2017 00:16:59
» LUDOVICA 2 a primaria di piobesi torinese 3 2017 00:22:02
» IRIS 3 primaria 3 2017 00:57:00

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2016 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» IRIS 3 primaria 0 2016 00:10:01
» ENEA Secon primaria 0 2016 00:17:53
» NICOLAS Secon primaria 0 2016 00:24:30
» REBECCA 2 primaria 0 2016 00:30:16
» MARTA 3 primaria 0 2016 00:35:03
» RICCARDO 2 primaria 0 2016 00:39:06
» SOFIA Secon primaria 0 2016 01:05:54
» MIRKO 2 primaria 1 2016 00:27:17
» LAURA Secon primaria 1 2016 00:48:05
» M 2 primaria 2 2016 00:10:11

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2015 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» JACOPO 1^ el sambenedetto 0 2015 00:10:32
» NICOLAS Secon primaria 0 2015 00:22:38
» ENEA Secon primaria 0 2015 00:24:17
» MARTA 3 primaria 0 2015 00:39:03
» DANIELE 2 primaria 1 2015 00:16:16
» MARCO 2B primaria 1 2015 00:18:19
» LAURA Secon primaria 1 2015 00:23:30
» PIETRO secon primaria 1 2015 00:26:30
» RICCARDO SECON primaria 1 2015 00:36:20
» BARBARA secon primaria 1 2015 00:37:34

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2014 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» ENEA Secon primaria 0 2014 00:15:43
» STEFANO MARCO 2B primaria 0 2014 00:23:33
» BARBARA secon primaria 0 2014 00:30:16
» REBECCA 2 primaria 0 2014 00:34:26
» PIPPA 2 aba 0 2014 00:38:14
» NICOLAS Secon primaria 1 2014 00:24:27
» MARTA 3 primaria 1 2014 00:27:53
» RICCARDO SECON primaria 1 2014 00:34:36
» IRIS 2 primaria 1 2014 00:38:40
» SOFIA Secon primaria 1 2014 00:53:34

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2013 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» NICOLAS Secon primaria 0 2013 00:16:05
» LAURA Secon primaria 0 2013 00:20:36
» ENEA Secon primaria 0 2013 00:25:57
» REBECCA 2 primaria 0 2013 00:26:38
» I 2 unità d'italia 0 2013 00:35:53
» LUDOVICO 2A ic candiolo 1 2013 00:20:38
» BARBARA secon primaria 1 2013 00:26:20
» SOFIA Secon primaria 1 2013 00:50:02
» IRIS 3 primaria 2 2013 00:20:37
» RICCARDO SECON primaria 2 2013 00:29:22

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2012 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» ENEA Secon primaria 0 2012 00:05:25
» M 2 primaria 0 2012 00:09:08
» MARCO 2B primaria 0 2012 00:15:39
» REBECCA 2 primaria 0 2012 00:26:26
» LUDOVICO 2A primaria 0 2012 00:26:49
» LAURA Secon primaria 0 2012 00:30:53
» MARTA 3 primaria 1 2012 00:17:10
» NICOLAS Secon primaria 1 2012 00:21:01
» NICOLò vinov vinovo 1 2012 00:21:45
» GIORGIA 2aA primaria 2 2012 00:23:05

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2011 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» MARCO 2B primaria 0 2011 00:12:27
» LUDOVICO 2A primaria 0 2011 00:14:02
» NICOLAS Secon primaria 0 2011 00:18:25
» LAURA Secon primaria 0 2011 00:20:55
» RICCARDO SECON primaria 0 2011 00:25:13
» IRIS 3 primaria 0 2011 00:29:51
» GIORGIA 2aA primaria 0 2011 00:31:08
» SOFIA Secon primaria 0 2011 00:47:59
» ENEA Secon primaria 1 2011 00:13:48
» MARTA 3 primaria 1 2011 00:20:51

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2010 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» LAURA Secon primaria 0 2010 00:25:18
» NICOLò vinov vinovo 0 2010 00:32:08
» IRIS 3 primaria 0 2010 00:43:27
» ENEA Secon primaria 1 2010 00:18:08
» LUDOVICO 2A ic candiolo 1 2010 00:19:46
» GIORGIA 2aA primaria 1 2010 00:20:02
» REBECCA 2 primaria 1 2010 00:23:23
» MARTA 3 primaria 1 2010 00:26:50
» RICCARDO 2 primaria 1 2010 00:31:58
» M 2a primaria 2 2010 00:17:10

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2009 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» RICCARDO 2 primaria 0 2009 00:26:16
» M 2 primaria 1 2009 00:11:22
» MIRKO 2A primaria 1 2009 00:15:26
» LUDOVICO 2A primaria 1 2009 00:15:37
» REBECCA 2 primaria 1 2009 00:25:36
» MARTINO SECON primaria 2 2009 00:19:17
» ENEA Secon primaria 2 2009 00:20:55
» GIORGIA 2aA primaria 2 2009 00:22:41
» LAURA Secon primaria 2 2009 00:38:04
» STEFANO MARCO 2B primaria 3 2009 00:21:01

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2006 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» L 2A ic candiolo 0 2006 00:06:21
» RUTVIK 2a sala baganza 1 2006 00:14:55
» AS 2 mazzarelo 2 2006 00:06:20

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2005 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» RUTVIK 2a sala baganza 1 2005 00:20:58
» EDOARDO 2 A marco polo 1 2005 00:57:49
» SOFIA 4 galilei 2 2005 00:05:28

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2004 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» SOFIA 4 istitu compressivo galileo galilei 0 2004 00:04:35
» IRON 2 mazzarelo 0 2004 00:04:54
» SEBASTIAN 3 d ramella 0 2004 00:05:55
» ASBNH 2 mazzarelo 0 2004 00:06:17
» VITT 2 pr 0 2004 00:06:53
» BRUNO 2 villa grimani 1 2004 00:10:36
» SEBASTIAN 2 d ramella 1 2004 00:11:37
» RUTVIK 2a sala baganza 1 2004 00:15:21
» MANUEL 2B marta russo 2 2004 00:25:37


UTILITA' PROVEINVALSI.NET

ECOSOSTENIBILITA'

Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 201.422.272 fogli di carta
(corrispondenti a circa 2.534 alberi) Scopri perchè »