Classifiche 2a elementare MATEMATICA
In questa pagina sono elencati i migliori primi dieci risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:
NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2024 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | CRISTIAN | 2 ele simona giorgi | 0 | 2024 | 00:03:28 |
» | SAMUELE | 2A tomassetti | 0 | 2024 | 00:03:40 |
» | CARMINE | 2 c primaria | 0 | 2024 | 00:03:57 |
» | MATTEO | secon tomassetti | 0 | 2024 | 00:03:58 |
» | EMMA | 2 B marcopolo | 0 | 2024 | 00:04:38 |
» | AYA | 3E giacomo leopardi | 0 | 2024 | 00:05:15 |
» | MICHELLE | 2C primaria | 0 | 2024 | 00:05:16 |
» | CHIARA | 2b miani | 0 | 2024 | 00:05:20 |
» | LUDOVICO | 2a maria ausiliatrice | 0 | 2024 | 00:05:23 |
» | ERICA | 2 goldoni | 0 | 2024 | 00:05:32 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2023 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | REBECCA | 3B scuola media di ghilarza | 0 | 2023 | 00:03:02 |
» | DARIO | 2b giovanni xxiii | 0 | 2023 | 00:03:04 |
» | EDOARDO | 2A don milani | 0 | 2023 | 00:03:13 |
» | IRYINA | 1 med boiardo | 0 | 2023 | 00:03:29 |
» | ASCANIO | 2a de amicis | 0 | 2023 | 00:03:57 |
» | NICOLò | 2 A traina | 0 | 2023 | 00:05:23 |
» | CLEO | 2c don lorenzo milani | 0 | 2023 | 00:06:00 |
» | RAFFAELE | 2A f.lli agosti | 0 | 2023 | 00:06:16 |
» | SOFIA | Secon primaria de amicis | 0 | 2023 | 00:06:33 |
» | GIUSEPPA | 1H lamia | 0 | 2023 | 00:07:49 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2022 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | LEONARDO | 2a e. de amicis | 0 | 2022 | 00:05:08 |
» | IO | 2 pinco | 0 | 2022 | 00:05:15 |
» | ELENA | secon primaria | 0 | 2022 | 00:05:47 |
» | SOFIA | 2A de amicis | 0 | 2022 | 00:06:38 |
» | ALFONSO | 2b mazzini | 0 | 2022 | 00:07:51 |
» | GHY | 2 garibaldi | 0 | 2022 | 00:09:07 |
» | MIA | 2 domaso | 0 | 2022 | 00:10:37 |
» | VITTORIA | 2 primaria | 0 | 2022 | 00:11:39 |
» | TOMMASO | 2 B g. ferraris | 0 | 2022 | 00:11:59 |
» | IANIS | 2a bissolati | 0 | 2022 | 00:12:42 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2021 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | MATTEO | secon mazzucchelli | 0 | 2021 | 00:08:24 |
» | VALERIA | 2A primaria | 0 | 2021 | 00:13:53 |
» | EMMA | 2 badilet | 0 | 2021 | 00:14:27 |
» | GIULIA | 2b ic n ronchi | 0 | 2021 | 00:15:48 |
» | RICCARDO | 2°B de amicis | 0 | 2021 | 00:17:48 |
» | SARA | 2b lola di stefano | 0 | 2021 | 00:19:50 |
» | LEONARDO | 2B primaria | 0 | 2021 | 00:21:02 |
» | RICCARDO | 2B de amicis | 0 | 2021 | 00:22:18 |
» | MARTINA | 2c de amicis | 0 | 2021 | 00:23:46 |
» | GIORGIO | 2 silvi | 0 | 2021 | 00:24:30 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2019 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | AAAAAAAAAAAAAAA | c d sn | 0 | 2019 | 00:02:52 |
» | DESIREE | 2a masi | 0 | 2019 | 00:03:36 |
» | GRACE | 2b masi | 0 | 2019 | 00:04:13 |
» | FABIO DANIEL | 2da C kennedy | 0 | 2019 | 00:06:26 |
» | MATTEO | 3c correnti | 0 | 2019 | 00:08:30 |
» | NICOLò | 2 A traina | 0 | 2019 | 00:10:50 |
» | GIOIA | 2b ronchi | 0 | 2019 | 00:12:39 |
» | KKKKOKO | JJJJJ jjujujujujujujujujjjjjjujujjjjjjjjjjjjjjuuuuu | 0 | 2019 | 00:13:40 |
» | EMMA | Secon istituto comprensivo ii pontecorvo | 0 | 2019 | 00:15:22 |
» | GIUSEPPE | 2ª c jovine | 0 | 2019 | 00:18:40 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2018 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | CHIARA | 5C serroni | 0 | 2018 | 00:03:20 |
» | MATTHIAS | 2°A luigi masi | 0 | 2018 | 00:03:44 |
» | XXXX | xxxx xxxx | 0 | 2018 | 00:04:00 |
» | TOMAS | 2 c ic battaglia | 0 | 2018 | 00:05:29 |
» | AURORA | 2a piano d'accio | 0 | 2018 | 00:05:56 |
» | IO | 2 pinco | 0 | 2018 | 00:06:09 |
» | IIH | io jj | 0 | 2018 | 00:06:13 |
» | TERESA | secon primaria pianecrati | 0 | 2018 | 00:07:30 |
» | LORENZO | 2*B piano d'accio | 0 | 2018 | 00:09:40 |
» | GIOELE | 3’D luigi masi | 0 | 2018 | 00:11:22 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2017 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | RAFFAELE | 2 primaria | 0 | 2017 | 00:05:16 |
» | MATTEO | 3c correnti | 0 | 2017 | 00:07:22 |
» | GIORGIA | Secon primaria | 0 | 2017 | 00:07:23 |
» | AURORA | 2a piazza carmine | 0 | 2017 | 00:08:01 |
» | GIULIA | 2 A luigi masi | 0 | 2017 | 00:08:02 |
» | FRANCESCA CARME | 2 primaria | 0 | 2017 | 00:11:59 |
» | DANIEL | 3°A montale | 0 | 2017 | 00:13:02 |
» | VALENTINO | 2b scuola primaria | 0 | 2017 | 00:13:32 |
» | ESTEBAN | 5b al franchi petosino | 0 | 2017 | 00:14:12 |
» | LUNA NICOLE | 2 A i.c. piedimonte matese | 0 | 2017 | 00:15:59 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2016 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | GRACE | 2b masi | 0 | 2016 | 00:03:45 |
» | ALESSANDRA | 2 A i.c.s. traina | 0 | 2016 | 00:04:47 |
» | LORENZO | 3,a ferdinando martini | 0 | 2016 | 00:05:10 |
» | CHLOE | secon istituto comprensivo san giorgio a liri | 0 | 2016 | 00:06:27 |
» | MARCO | 2B mazzini | 0 | 2016 | 00:06:36 |
» | JONATHAN | 2 A istituto comprensivo matese plesso p.zza carm | 0 | 2016 | 00:08:43 |
» | LORENZO | 3 a ferdinando martini | 0 | 2016 | 00:09:02 |
» | EVA | Secon elementare | 0 | 2016 | 00:11:06 |
» | ROSSELLA | 2B armando diaz | 0 | 2016 | 00:11:18 |
» | MATTEO | 2B mazzini | 0 | 2016 | 00:11:44 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2015 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | GRACE | 2b masi | 0 | 2015 | 00:05:08 |
» | DESIREE | 2a masi | 0 | 2015 | 00:05:13 |
» | ALEXIS | 5B faiani | 0 | 2015 | 00:05:16 |
» | AURORA | 2a piazza carmine | 0 | 2015 | 00:06:59 |
» | MATILDE | 2 A i.c. "a. bruno" | 0 | 2015 | 00:11:23 |
» | FEDERICO | 2 luigi masi | 0 | 2015 | 00:12:06 |
» | VITTORIA | 3 oberdan | 0 | 2015 | 00:12:53 |
» | LUDOVICA | 2B sala baganza | 0 | 2015 | 00:13:40 |
» | LUCA | 2 D a. manzoni | 0 | 2015 | 00:14:58 |
» | STEFANO | 2 b piano d' accio | 0 | 2015 | 00:15:08 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2014 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | RICCARDO | SECON elementare "m. polo" di bomporto | 0 | 2014 | 00:04:12 |
» | MATTHIAS | 2°A luigi masi | 0 | 2014 | 00:04:36 |
» | ALESSANDRO | secon san filippo neri | 0 | 2014 | 00:09:22 |
» | ALESSIA | terz sante giuffrida | 0 | 2014 | 00:10:59 |
» | SOFIA | 2b crisci | 0 | 2014 | 00:13:34 |
» | CICCIO | 5a vitale rosi | 0 | 2014 | 00:13:45 |
» | MATILDE | 2 A i.c. "a. bruno" | 0 | 2014 | 00:14:05 |
» | IO | 2 scuola | 0 | 2014 | 00:14:31 |
» | GEMMA | 2 A i.c. vico ii fontanelle | 0 | 2014 | 00:16:45 |
» | ALICE | 2 B primaria | 0 | 2014 | 00:16:54 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2013 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | MATTHIAS | 2°A luigi masi | 0 | 2013 | 00:03:36 |
» | DESIREE | 2a masi | 0 | 2013 | 00:03:50 |
» | GRACE | 2b masi | 0 | 2013 | 00:03:52 |
» | CHRISTIAN | II A istituto comprensivo ii | 0 | 2013 | 00:04:38 |
» | DAVIDE | 3E bernardo pasquini | 0 | 2013 | 00:06:06 |
» | SOPHIE | 2b luigi massi | 0 | 2013 | 00:06:46 |
» | ALESSANDRO | secon san filippo neri | 0 | 2013 | 00:07:07 |
» | ADELE | 2B luigi masi | 0 | 2013 | 00:13:37 |
» | JACOPO | II el don milani dorso | 0 | 2013 | 00:14:00 |
» | JACOPO | II el don milani dorso | 0 | 2013 | 00:14:23 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2012 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | DESIREE | 2a masi | 0 | 2012 | 00:03:19 |
» | ALESSIA | 2b sala baganza | 0 | 2012 | 00:04:32 |
» | GRACE | 2b masi | 0 | 2012 | 00:05:05 |
» | GIULIA | 2 A luigi masi | 0 | 2012 | 00:05:18 |
» | MICHELE DRIES | 2A primaria piazza carmine | 0 | 2012 | 00:07:43 |
» | MATTHIAS | 2°A luigi masi | 0 | 2012 | 00:07:47 |
» | JONATHAN | 2 A istituto comprensivo matese plesso p.zza carm | 0 | 2012 | 00:09:19 |
» | EMMA | 2 B luigi masi | 0 | 2012 | 00:14:14 |
» | GABRIELE | 2a luigi masi | 0 | 2012 | 00:15:28 |
» | ANGELO | 2 B primaria piano d'accio/nepezz | 0 | 2012 | 00:17:07 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2011 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | GIACOMO | 2B piano d'accio | 0 | 2011 | 00:04:43 |
» | LUCREZIA | 3D sandro pertini | 0 | 2011 | 00:05:13 |
» | ALESSANDRO | II elementare | 0 | 2011 | 00:05:36 |
» | EDOARDO | Secon i. c. capuana | 0 | 2011 | 00:06:55 |
» | GABRIELE | SECON piano d'accio | 0 | 2011 | 00:08:13 |
» | DANIEL | 2 A san giorgetto | 0 | 2011 | 00:08:24 |
» | DESIREE | 2a masi | 0 | 2011 | 00:08:29 |
» | LUDOVICA | 2b sala baganza | 0 | 2011 | 00:09:17 |
» | EMMA | 2 B luigi masi | 0 | 2011 | 00:09:39 |
» | ALESSANDRO | 5 a athos maestri | 0 | 2011 | 00:09:52 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2010 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | MELODY NORA. | 2 a piano d' accio | 0 | 2010 | 00:03:06 |
» | EDOARDO | Secon i. c. capuana | 0 | 2010 | 00:03:59 |
» | VITTORIA | 2D carlo goldoni | 0 | 2010 | 00:06:39 |
» | DESIREE | 2a masi | 0 | 2010 | 00:07:58 |
» | MATILDE | 2 A i.c. "a. bruno" | 0 | 2010 | 00:08:14 |
» | MARIA | 2B mazzini | 0 | 2010 | 00:10:59 |
» | DANIELE | 2a/b g.mazzini | 0 | 2010 | 00:11:06 |
» | ELENA | 2 marconi | 0 | 2010 | 00:11:52 |
» | SOFIA | 2A antonio bruno | 0 | 2010 | 00:11:54 |
» | ANGELO | 2 B primaria piano d'accio/nepezz | 0 | 2010 | 00:12:36 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2009 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | DILETTA | 2a primaria luigi masi | 0 | 2009 | 00:03:16 |
» | NICHOLAS | 2a nepezzano piano d'accio | 0 | 2009 | 00:03:24 |
» | RAFFAELA | 5^F laudisio | 0 | 2009 | 00:04:24 |
» | SOPHIE | 2b luigi massi | 0 | 2009 | 00:04:38 |
» | DESIREE | 2a masi | 0 | 2009 | 00:04:47 |
» | ALESSANDRO | 2C pineta dannunziana | 0 | 2009 | 00:06:25 |
» | MATTHIAS | 2°A luigi masi | 0 | 2009 | 00:06:26 |
» | EDOARDO | 2 E i. c. capuana | 0 | 2009 | 00:06:31 |
» | GIOELE | 2 luigi masi | 0 | 2009 | 00:08:32 |
» | MELODY NORA. | 2 a piano d' accio | 0 | 2009 | 00:08:52 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2006 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | GIOELE | 2’B luigi masi | 0 | 2006 | 00:03:02 |
» | NICOLò | 2A traina | 0 | 2006 | 00:03:03 |
» | SARA | 3 a g.zuccante | 0 | 2006 | 00:03:05 |
» | NICOLE | 5B primaria | 0 | 2006 | 00:03:09 |
» | SAMUEL | Quint enzo mattei | 0 | 2006 | 00:03:10 |
» | FEDERICO | 2 ele quarati | 0 | 2006 | 00:03:21 |
» | RICCARDO | 2AB mazzini | 0 | 2006 | 00:03:27 |
» | MATILDE | 2 A i.c. "a. bruno" | 0 | 2006 | 00:03:27 |
» | ILENIA | 3 a primaria | 0 | 2006 | 00:03:35 |
» | EMANUELE | 2 primaria | 0 | 2006 | 00:03:42 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2005 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | SAMUEL | 5 primaria | 0 | 2005 | 00:01:41 |
» | PASQUALE | 2a i.c. matese | 0 | 2005 | 00:03:06 |
» | NICOLò | 2A traina | 0 | 2005 | 00:03:32 |
» | ISABELLA | 2a antonio bruno | 0 | 2005 | 00:03:36 |
» | GIULIA | Secon g.marconi | 0 | 2005 | 00:03:49 |
» | CHRISTIAN | II A istituto comprensivo ii | 0 | 2005 | 00:03:59 |
» | AURORA | 2a piazza carmine | 0 | 2005 | 00:04:17 |
» | LORENZO | 2A p.zza carmine | 0 | 2005 | 00:04:32 |
» | ALESSIA | 2b sala baganza | 0 | 2005 | 00:04:45 |
» | FILIPPO | II montessori | 0 | 2005 | 00:04:56 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2004 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | Z | A as | 0 | 2004 | 00:01:21 |
» | HUU | ,,,,J bbbh | 0 | 2004 | 00:01:41 |
» | LORESA | 3h ferrarin | 0 | 2004 | 00:03:02 |
» | MELODY NORA. | 2 a piano d' accio | 0 | 2004 | 00:03:03 |
» | ISABELLA | 2a antonio bruno | 0 | 2004 | 00:03:06 |
» | VITTORIO | II B i.c.s. simona giorgi | 0 | 2004 | 00:03:17 |
» | LUCA | 5'b padulle primaria | 0 | 2004 | 00:03:19 |
» | ELISABETTA | Secon primaria | 0 | 2004 | 00:03:21 |
» | FILIPPO | 2 minozzo | 0 | 2004 | 00:03:23 |
» | MATIAS | 2 m | 0 | 2004 | 00:03:25 |
UTILITA' PROVEINVALSI.NET
Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 177.351.312 fogli di carta
(corrispondenti a circa
2.231
alberi)
Scopri perchè »