Prove invalsi risultati matematica seconda elementare primaria

Classifiche 2a elementare MATEMATICA

In questa pagina sono elencati i migliori primi dieci risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:

  • Nomi errati o di fantasia
  • Nome della scuola mancante
  • Tempo oggettivamente troppo basso
  • Nomi ripetuti

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2025 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» RICCARDO 3 jacopo tintoretto 0 2025 00:02:32
» ANDREI 5 bertolotti 0 2025 00:03:57
» EMANUELE 5 bertolotti 0 2025 00:04:21
» EMA II primaria 0 2025 00:09:08
» MICHELE 2 f gramsci pascoli parchitello 1 2025 00:07:19
» NATALIA 5B primaria 2 2025 00:09:48
» DAVIDE 2 san domenico savio 2 2025 00:10:51
» MARIA 2 don bosco 2 2025 00:13:02
» EMMA 5 a silvio pellico 2 2025 00:20:27
» CARLA Secon mariele ventre 2 2025 00:21:24

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2024 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» X 3 iis erasmo da rotterdam 1 2024 00:06:22
» MARTI ANI 5 B i.nievo 1 2024 00:07:35
» ANDREI 5 bertolotti 1 2024 00:09:20
» EMMA 5 bertolotti 1 2024 00:09:33
» NOEMI 5 a a bertolotti 1 2024 00:20:13
» EMILY 1A primaria o.boni 1 2024 00:22:21
» MATTIA 2 C nicholas green 1 2024 00:30:59
» LORENZO 2c nicholas green 1 2024 00:32:54
» ELE & ALE 3 ma 1 2024 00:48:19
» KEVIN 2C nicholas green 1 2024 00:48:29

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2023 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» VIKTORIA 5 bertolotti 0 2023 00:12:38
» ANDREI 5 bertolotti 1 2023 00:06:41
» EMMA 5 bertolotti 1 2023 00:11:06
» T.R 5 B i.nievo 1 2023 00:13:12
» GIUSEPPE 2C capol dd 1 2023 00:25:10
» ELEONORA 5D italo calvino 1 2023 00:34:52
» ELISA 5 bertolotti 3 2023 00:06:40
» VALENTINA 5 lidia rolfi 3 2023 00:24:24
» SENAJD 2 primaria don bosco 3 2023 00:27:56
» MATTIA secon grottarossa 4 2023 00:23:40

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2022 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» NOEMI 5 a a bertolotti 0 2022 00:03:14
» ANGELICA 5a bertolotti 0 2022 00:03:25
» GIUSEPPE 2C capol dd 0 2022 00:18:36
» ELISA Secon alberti 2 2022 00:07:24
» VIKTORIA 5 bertolotti 2 2022 00:12:06
» MATTIA secon grottarossa 4 2022 00:16:51
» ANGELICA 5a bertolotti 5 2022 00:09:59
» VI 3A toistoy 5 2022 00:19:46
» JANDY 3°A giovanni xxiii 6 2022 00:21:10
» KEVIN 2C nicholas green 7 2022 00:36:43

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2021 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» NOEMI 5 a a bertolotti 0 2021 00:04:02
» GIUSEPPE 2C capol dd 0 2021 00:23:53
» EMMA 5 bertolotti 1 2021 00:04:51
» ELISA 5 bertolotti 3 2021 00:19:04
» ANGELICA 5a bertolotti 4 2021 00:14:02
» SENAJD 2 primaria don bosco 5 2021 00:27:37
» GIORGIO 3a don milani 23 2021 00:08:18

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2019 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» NOEMI 5 a a bertolotti 0 2019 00:05:18
» ANDREI 5 bertolotti 0 2019 00:17:22
» GIUSEPPE 2c ic capol dd 1 2019 00:30:57
» VIKTORIA 5 bertolotti 2 2019 00:06:16
» ELISA 5 bertolotti 4 2019 00:19:10
» MATTIA secon grottarossa 9 2019 00:15:40
» GIOIA 2 a scuola primaria don folli 11 2019 00:20:59
» ANGELICA 4 bo 21 2019 00:06:42

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2018 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» ANGELICA 5A bertolotti 0 2018 00:03:51
» EMANUELE 5 bertolotti 0 2018 00:05:43
» DANIELE 2 bertolotti 0 2018 00:14:13
» VIKTORIA 5 bertolotti 0 2018 00:16:49
» EMMA 5 bertolotti 1 2018 00:10:42
» EMANUELE 5 bertolotti 1 2018 00:20:04
» NOEMI 5a a bertolotti 2 2018 00:04:04
» ANGELICA 5A bertolotti 2 2018 00:10:52
» GIULIA 5 bertolotti 4 2018 00:37:31
» FRANCESCO 2 de andrè 5 2018 00:27:16

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2017 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» EMANUELE 5 bertolotti 0 2017 00:04:23
» ANGELICA 5a bertolotti 1 2017 00:03:46
» ANDREI 5 bertolotti 1 2017 00:08:45
» VIKTORIA 5 bertolotti 1 2017 00:12:10
» GIULIA 5 bertolotti 4 2017 00:20:43
» ELISA 5 bertolotti 7 2017 00:04:33
» VITTORIO Secon tommaseo 7 2017 00:39:35
» ELISA 5 bertolotti 10 2017 00:09:35
» MAISOORA 5C gherardini 10 2017 00:14:34
» M 3 don pino 13 2017 00:06:10

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2016 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» VIKTORIA 5 bertolotti 0 2016 00:04:26
» ANDREI 5 bertolotti 0 2016 00:05:18
» GIULIA 5 bertolotti 0 2016 00:06:53
» EMANUELE 5 bertolotti 0 2016 00:11:21
» ANDREI 5 bertolotti 0 2016 00:25:03
» ANGELICA 5 a bertolotti 1 2016 00:10:00
» FRANCESCO 3 de andrè 1 2016 00:10:15
» LAURA 5 bert0l0tti 1 2016 00:29:11
» TUOI5HG96UZV rfjh5 hifgoi 4 2016 00:16:23
» TUOI5HG96UZV rfjh5 hifgoi 4 2016 00:17:20

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2015 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» ANGELICA 5a bertolotti 0 2015 00:03:18
» SENAJD 2 primaria don bosco 0 2015 00:08:44
» DANIELE 5 bertolotti 0 2015 00:15:27
» ANDREI 5 bertolotti 1 2015 00:07:56
» GIULIA 5 bertolotti 1 2015 00:10:37
» EMILY 1a primaria o.boni 1 2015 00:12:26
» ANGELICA 5a bertolotti 4 2015 00:08:17
» ANTONINO 4 ferdinando martini 5 2015 00:12:08

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2014 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» ANDREI 5 bertolotti 1 2014 00:05:16
» EMMA 5 bertolotti 1 2014 00:09:23
» VIKTORIA 5 bertolotti 2 2014 00:11:33
» ELISA 5 bertolotti 3 2014 00:03:40
» EMANUELE 5 bertolotti 3 2014 00:04:20
» VICTORIA 5 bertolotti 3 2014 00:05:57
» GIULIA 5 bertolotti 3 2014 00:13:45
» SENAJD 2 primaria don bosco 4 2014 00:24:50
» MARYSOL 3 don oino 6 2014 00:07:44
» VICTORIA 5 bertolotti 6 2014 00:12:21

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2013 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» EMMA 5 bertolotti 0 2013 00:06:43
» ANDREI 5 bertolotti 1 2013 00:05:00
» ANGELICA 5a bertolotti 3 2013 00:07:46
» GABRIELA Secon pezzolli 4 2013 00:29:52
» DAMIANO 1h sturzo 6 2013 00:07:20
» AURORA 5 primaria 6 2013 00:20:35
» ELISA 5 bertolotti 10 2013 00:07:22
» MARIO 2 s. modesto 11 2013 00:09:35
» KIRPA 2 ada negri 14 2013 00:28:49

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2012 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» EMMA 5 bertolotti 0 2012 00:07:24
» VIKTORIA 5 bertolotti 0 2012 00:11:16
» AURORA 5 primaria 1 2012 00:18:55
» NOEMI 5 a a bertolotti 1 2012 00:19:22
» SENAJD 2 primaria don bosco 2 2012 00:18:33
» ANGELICA 5a bertolotti 3 2012 00:11:57
» EMILY 2A primaria o.boni 3 2012 00:13:16
» ARIANNA 2 diaz 3 2012 00:30:11
» ELEONORA 5D italo calvino scuola primaria 6 2012 00:08:46
» KIRPA 2 ada negri 7 2012 00:56:13

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2011 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» EMMA 5 bertolotti 0 2011 00:05:37
» SENAJD 2 primaria don bosco 1 2011 00:09:24
» ELISA 5 bertolotti 2 2011 00:04:02
» NOEMI 5°A a bertolotti 3 2011 00:06:06
» ANDREI 5 bertolotti 4 2011 00:05:38
» EMANUELE 5 bertolotti 4 2011 00:07:10
» GABRIELA secon pezzoli 5 2011 00:13:39
» GIULIA 5 bertolotti 7 2011 00:07:45
» KIRPA 2 ada negri 7 2011 00:28:24
» ANDREA 2c brancati 9 2011 00:12:10

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2010 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» EMANUELE 5 bertolotti 0 2010 00:05:07
» ANDREI 5 bertolotti 0 2010 00:05:53
» SENAJD 2 primaria don bosco 0 2010 00:12:01
» ELISA 5 bertolotti 1 2010 00:06:42
» VIKTORIA 2 bertolotti 1 2010 00:07:07
» EMANUELE 5 bertolotti 1 2010 00:09:10
» CHIARA 5 bertolotti 1 2010 00:14:50
» ANGELICA 5 a bertolotti 3 2010 00:04:17
» NOEMI 5°A a bertolotti 3 2010 00:19:22
» MARYSOL 3 don pino 4 2010 00:06:00

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2009 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» SENAJDI 2 primaria don bosco 0 2009 00:12:30
» ANDREI 5 bertolotti 1 2009 00:04:18
» NOEMI 5°A a bertolotti 2 2009 00:12:32
» GIULIA 5 bertolotti 2 2009 00:13:07
» EMMA 5 bertolotti 3 2009 00:04:34
» ANGELICA 5 a bertolotti 4 2009 00:03:18
» MARYSOL 3 don pino 4 2009 00:07:39
» SOFIA 5 primaria 4 2009 00:07:39
» GIULIA 3E luigi dasti 5 2009 00:06:34
» ROBERTA 5 primaria 6 2009 00:14:37

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2006 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» VIKTORIA 2 bertolotti 0 2006 00:03:09
» SENAJD 2 primaria don bosco 0 2006 00:04:45
» GIULIA 5 bertolotti 0 2006 00:05:17
» CHIARA 5 bertolotti 0 2006 00:06:03
» NOEMI 5°A a bertolotti 0 2006 00:07:24
» VICTORIA 5 bertolotti 1 2006 00:03:59
» ANTONINO 4 ferdinando martini 1 2006 00:04:13
» GABRIELA Secon pezzoli 1 2006 00:08:10
» DANIELE 5 bertolotti 2 2006 00:04:44
» ANNABABI 4 antermoia 3 2006 00:05:03

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2005 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» VIKTORIA 2 bertolotti 0 2005 00:03:42
» RICCARDO 3B jacopo tintoretto 0 2005 00:03:49
» SENAJDI 2 primaria don bosco 0 2005 00:05:56
» CHIARA 5 bertolotti 0 2005 00:09:53
» NOEMI 5* A a bertolotti 1 2005 00:03:52
» VICTORIA 5 bertolotti 2 2005 00:03:25
» GIULIA 2 bertlotti 2 2005 00:04:34
» MIRIAM 2a el e.pesce 3 2005 00:12:25
» MARIA 2 rodari 3 2005 00:22:12
» CRISTIANO 5 don bosco 25 2005 00:02:15

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2004 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» CRISTIANO 5 don bosco 0 2004 00:02:14
» YILDIZ 5c don bosco 0 2004 00:02:26
» VICTORIA 5 bertolotti 0 2004 00:03:02
» RONALDO 2 dombosco 0 2004 00:03:15
» VIOLA 3 elementari 0 2004 00:03:26
» THOMAS 3b via veneto 0 2004 00:03:35
» ALESSIA 3 elementari 0 2004 00:03:39
» LEONARDO 3a media 0 2004 00:03:48
» ROSA 2 i.t.c. capold 0 2004 00:04:00
» ELENA 3 istituto san gaspare 0 2004 00:04:05


UTILITA' PROVEINVALSI.NET

ECOSOSTENIBILITA'

Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 179.806.832 fogli di carta
(corrispondenti a circa 2.262 alberi) Scopri perchè »