Classifiche 2a elementare ITALIANO
In questa pagina sono elencati i migliori primi dieci risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2025 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | LUCIA GIUSEPPIN | 2 primaria | 0 | 2025 | 00:03:00 |
| » | LAURA | 5 primaria | 0 | 2025 | 00:03:01 |
| » | LUCIA | 2 primaria | 0 | 2025 | 00:03:31 |
| » | GIORGIA | 2 primaria | 0 | 2025 | 00:03:35 |
| » | SILVIA | 2 primaria | 0 | 2025 | 00:03:39 |
| » | GIUSEPPE JUNIOR | 2B primaria | 0 | 2025 | 00:03:50 |
| » | ELISABETTA | 3a casalbuttano | 0 | 2025 | 00:04:04 |
| » | LUISA MIA | 2B primaria | 0 | 2025 | 00:04:06 |
| » | VANESSA | secon primaria manzoni | 0 | 2025 | 00:04:09 |
| » | STEFANO | secon primaria | 0 | 2025 | 00:04:14 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2024 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | ELEONORA | 5D italo calvino | 0 | 2024 | 00:03:05 |
| » | LUNA | 2^ A degli unicorni | 1 | 2024 | 00:04:33 |
| » | LORENZO | 2 b primaria serroni | 1 | 2024 | 00:08:45 |
| » | AURORA | 2b segurana | 1 | 2024 | 00:24:15 |
| » | ALESSANDRO | 2 ELE terzo circolo santa chiara | 1 | 2024 | 00:24:28 |
| » | ALESSANDRO | 5 B primaria | 2 | 2024 | 00:07:47 |
| » | LEONARDO | 5 D primaria | 2 | 2024 | 00:08:22 |
| » | NICOLò | Secon monumento ai caduti | 2 | 2024 | 00:14:38 |
| » | CLASSE | scuol primaria | 2 | 2024 | 00:14:50 |
| » | FEDERICO | 2 pluchinotta | 2 | 2024 | 00:17:48 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2023 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | GABRIEL | 2b d.alighieri | 0 | 2023 | 00:03:45 |
| » | LUNA | 2^ dei pirati | 0 | 2023 | 00:10:17 |
| » | GIUSEPPE | 5 istituto comprensivo scuola acerno | 0 | 2023 | 00:13:02 |
| » | CLASSE | scuol bani | 0 | 2023 | 00:15:20 |
| » | RAFFAELE | 5 primaria | 0 | 2023 | 00:20:15 |
| » | ANNA | II f fattori | 0 | 2023 | 00:20:23 |
| » | CHIARA | 2 istituto comprensivo mario pluchinotta | 0 | 2023 | 00:22:58 |
| » | SOFIA | 2 bottero | 0 | 2023 | 00:26:00 |
| » | FRANCESCO | 2A primaria s. chiara | 0 | 2023 | 00:28:16 |
| » | PAMELA | 2d felino | 0 | 2023 | 00:32:35 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2022 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | ROSA | 2 i.t.c. capold | 0 | 2022 | 00:04:37 |
| » | ANGELO | 5F primaria | 0 | 2022 | 00:08:42 |
| » | GIOELE | 2 arculeo | 0 | 2022 | 00:09:07 |
| » | ANTONIO | 2E via cavour | 0 | 2022 | 00:09:44 |
| » | VIRGINIA GINEVR | 2° - pluchinotta | 0 | 2022 | 00:11:45 |
| » | MARIA | 2 e ic don-milani- via cavour | 0 | 2022 | 00:11:56 |
| » | SOHAILA | 2b san giovanni bosco | 0 | 2022 | 00:13:43 |
| » | GIULIA | 2 C nicholas green | 0 | 2022 | 00:15:00 |
| » | GIOVANNI | 2e i.c basile don milani | 0 | 2022 | 00:15:42 |
| » | FRANCESCO | 2A primaria s. chiara | 0 | 2022 | 00:19:13 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2021 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | ROSA | 2 i.t.c. capold | 0 | 2021 | 00:06:13 |
| » | ENZA | ||A elementare | 0 | 2021 | 00:11:36 |
| » | EDOARDO | 2A de blasiis | 0 | 2021 | 00:18:08 |
| » | ILARIA | 2B giussano | 1 | 2021 | 00:04:20 |
| » | ALESSANDRO | 5 B primaria | 1 | 2021 | 00:05:03 |
| » | GIULIA | 2 bottero | 1 | 2021 | 00:21:17 |
| » | VIRGINIA GINEVR | 2° - pluchinotta | 2 | 2021 | 00:03:12 |
| » | GINEVRA | QUINT sovere | 2 | 2021 | 00:05:42 |
| » | WENDY | 5ª donna lelia caetani | 2 | 2021 | 00:08:19 |
| » | GIUSEPPE | 2 B malvasi vizzone | 2 | 2021 | 00:14:14 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2019 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | GABRIELE | Secon valentina matteucci | 0 | 2019 | 00:11:13 |
| » | EDOARDO | 2A de blasiis | 0 | 2019 | 00:11:53 |
| » | FILIPPO | 2 primaria | 0 | 2019 | 00:25:26 |
| » | CHIARA | 2^ primaria | 1 | 2019 | 00:08:40 |
| » | ANGELO | 2 a luigi martella | 1 | 2019 | 00:08:57 |
| » | MATTIA | 2 C nicholas green | 1 | 2019 | 00:11:23 |
| » | FRANCESCO | 2A primaria s. chiara | 1 | 2019 | 00:13:58 |
| » | CHRISTIAN | 2A martella | 1 | 2019 | 00:18:28 |
| » | DAVIDE | Secon valentina matteucci | 1 | 2019 | 00:20:11 |
| » | ENZA | 2A elementare | 1 | 2019 | 00:22:24 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2018 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | FRANCESCO | 2A cd 38 statale g.quarati - plesso belvedere - | 0 | 2018 | 00:04:14 |
| » | MINMA | 2 quarati | 0 | 2018 | 00:06:24 |
| » | ADELE | 3L pazzini san gaetano | 0 | 2018 | 00:09:39 |
| » | GINEVRA | II el scuola quarati plesso belvedere | 0 | 2018 | 00:12:45 |
| » | MARILù | 2a quarati-falcone | 0 | 2018 | 00:17:22 |
| » | EDOARDO | 2A de blasiis | 0 | 2018 | 00:19:27 |
| » | DAVIDE | Secon valentina matteucci | 0 | 2018 | 00:21:02 |
| » | NICOLO' | 2a serroni | 0 | 2018 | 00:25:38 |
| » | ANGELO | 2 a luigi martella | 1 | 2018 | 00:04:52 |
| » | ALESSIA | 2 A luigi martella | 1 | 2018 | 00:21:24 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2017 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | IRENE | 2 bottero | 1 | 2017 | 00:00:36 |
| » | FRANCESCO | 2A primaria s. chiara | 1 | 2017 | 00:33:14 |
| » | ANDREA | 2A fucini | 2 | 2017 | 00:02:47 |
| » | GIULIA | 2 bottero | 3 | 2017 | 00:05:09 |
| » | GABRIELE | Secon valentina matteucci | 3 | 2017 | 00:16:02 |
| » | EDWARD | Terza media | 4 | 2017 | 00:10:42 |
| » | MARY | secon s.teresa | 4 | 2017 | 00:11:31 |
| » | ODAY | 2 A primaria valenti mateucci | 4 | 2017 | 00:20:11 |
| » | DANILO | 2 ele valentina matteucci | 5 | 2017 | 00:32:01 |
| » | RUGGERO | 2 A zerboglio | 6 | 2017 | 00:13:27 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2016 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | MARIO FRANCESCO | Secon primaria | 1 | 2016 | 00:04:32 |
| » | DAVIDE | SECON valentina matteucci | 1 | 2016 | 00:16:07 |
| » | GABRIELE | Secon valentina matteucci | 1 | 2016 | 00:16:39 |
| » | ELENA | 2° primaria valentina matteucci | 2 | 2016 | 00:06:07 |
| » | CHRISTIAN | 2A martella | 2 | 2016 | 00:25:22 |
| » | FRANCESCO | 2A primaria s. chiara | 3 | 2016 | 00:25:05 |
| » | ARIANNA | 2² scuola primaria serroni | 3 | 2016 | 00:30:31 |
| » | SOFIA | 2a valentina matteucci faleria | 4 | 2016 | 00:11:10 |
| » | MARY | secon s.teresa | 4 | 2016 | 00:14:32 |
| » | MARY | secon s.teresa | 4 | 2016 | 00:19:13 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2015 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | NOEMI | Secon elementare | 2 | 2015 | 00:09:08 |
| » | ALESSANDRO | 2'A anna frank | 3 | 2015 | 00:07:03 |
| » | SOFIA | 5 marmorta | 3 | 2015 | 00:09:31 |
| » | GIUSEPPE | 2C capol dd | 3 | 2015 | 00:12:49 |
| » | CESARE CIRO | 2A mario francese | 3 | 2015 | 00:20:09 |
| » | BRANDO | 2C montalcini | 3 | 2015 | 00:21:21 |
| » | GIULIA | II nicholas green | 3 | 2015 | 00:22:41 |
| » | PINCO | Secon carducci | 3 | 2015 | 00:39:29 |
| » | ANGELICA | 2c nicholas green | 4 | 2015 | 00:15:20 |
| » | ALESSANDRO | 2 a plesso de amicis luigi pirandello | 4 | 2015 | 01:51:06 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2014 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | FRANCESCO | 2A primaria s. chiara | 2 | 2014 | 00:08:27 |
| » | DANIELE | 2A mario francese | 2 | 2014 | 00:12:20 |
| » | VIRGINIA | 2b cavour | 2 | 2014 | 00:14:03 |
| » | MARIO | 5b rlm | 2 | 2014 | 00:17:43 |
| » | GABRIELE | 2B cavour | 2 | 2014 | 00:41:12 |
| » | ALESSANDRO | 2 a elementare | 3 | 2014 | 00:24:02 |
| » | SOFIA | 2b cavour | 4 | 2014 | 00:23:49 |
| » | EGLE | 2A ic mario francese bolognetta | 7 | 2014 | 00:20:30 |
| » | MATTIAS | 2 b cavour | 7 | 2014 | 00:21:33 |
| » | CATHERINE CARID | 2B cavour | 7 | 2014 | 00:37:56 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2013 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | MARIO FRANCESCO | Secon primaria | 0 | 2013 | 00:07:22 |
| » | MARIA SOLE | 2^ a santa chiara | 2 | 2013 | 00:05:03 |
| » | LORENZO | Secon primaria | 3 | 2013 | 00:03:21 |
| » | PAOLO | 2c nicholas green | 4 | 2013 | 00:13:05 |
| » | ARIANNA | 2 primaria | 5 | 2013 | 00:13:23 |
| » | AURORA | 2 primaria | 5 | 2013 | 00:16:10 |
| » | CHIARA | 2 primaria | 5 | 2013 | 00:18:27 |
| » | FILIPPO | 2 educandato uccellis | 5 | 2013 | 00:22:25 |
| » | RAFFAELLA | Secon primaria | 6 | 2013 | 00:06:34 |
| » | RAFFAELLA | Secon primaria | 6 | 2013 | 00:06:36 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2012 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | BIANCA | 2A v.morroni | 0 | 2012 | 00:08:34 |
| » | PIETRO | 2A marco polo | 0 | 2012 | 00:09:39 |
| » | SIRIO | 2B vasco morroni | 0 | 2012 | 00:13:16 |
| » | CHLOE | 2B primaria marco polo | 0 | 2012 | 00:16:42 |
| » | ASIA | 2b v. morroni | 0 | 2012 | 00:20:04 |
| » | NICOLE | 2B morroni | 0 | 2012 | 00:20:16 |
| » | SOFIA | Secon elementare v.morroni | 0 | 2012 | 00:20:36 |
| » | BEATRICE | 2b marco polo | 0 | 2012 | 00:20:49 |
| » | NICCOLò | 2 A marco polo | 0 | 2012 | 00:22:12 |
| » | NOAH | 2^A marco polo | 0 | 2012 | 00:25:49 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2011 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | CARLA | secon a. maestri | 0 | 2011 | 00:06:48 |
| » | NORA | 2a athos maestri | 0 | 2011 | 00:09:18 |
| » | DANIELE | 2A mario francese | 0 | 2011 | 00:15:30 |
| » | SAMUEL | 2A primaria | 0 | 2011 | 00:19:16 |
| » | NATHALIE | 2a primaria | 0 | 2011 | 00:19:30 |
| » | MARTINA | 2A athos maestri | 0 | 2011 | 00:35:32 |
| » | ERIC | 2a athos maestri | 1 | 2011 | 00:14:13 |
| » | SABRINA | 2 primaria | 1 | 2011 | 00:22:14 |
| » | RICCARDO | 2A athos maestri | 2 | 2011 | 00:09:04 |
| » | EGLE | 2A ic mario francese bolognetta | 2 | 2011 | 00:10:38 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2010 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | NATHAN | secon paolo casciani | 0 | 2010 | 00:03:08 |
| » | ISOTTA | 2 rubino | 0 | 2010 | 00:03:13 |
| » | MOIRA REBECCA | 5°A rita levi montalcini | 0 | 2010 | 00:04:35 |
| » | EDOARDO | 2a pistelli | 0 | 2010 | 00:05:02 |
| » | STEFANO | 5D agnesi | 0 | 2010 | 00:06:49 |
| » | THIAGO | 2B el maria pie filippini | 0 | 2010 | 00:07:18 |
| » | CESARE CIRO | 2A mario francese | 0 | 2010 | 00:07:35 |
| » | GREGORIO | 2 casciani | 0 | 2010 | 00:07:36 |
| » | PIETRO | 2B athos maestri | 0 | 2010 | 00:08:51 |
| » | VITTORIA | 2 casciani | 0 | 2010 | 00:08:56 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2009 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | ISOTTA | 2 rubino | 0 | 2009 | 00:03:34 |
| » | CARLA | Secon athos maestri | 0 | 2009 | 00:04:13 |
| » | ALICE | 5 A r. | 0 | 2009 | 00:04:20 |
| » | IVAN AFREH | 2A athos | 0 | 2009 | 00:05:48 |
| » | EDOARDO | 2A de blasiis | 0 | 2009 | 00:07:49 |
| » | TEA | 2 A athos maestri | 0 | 2009 | 00:10:36 |
| » | LUCA | 5^B roaschio | 1 | 2009 | 00:02:32 |
| » | JOELE | 3f gino strada | 1 | 2009 | 00:03:52 |
| » | ANDREA | 2^A collodi | 1 | 2009 | 00:04:38 |
| » | ALICE | 2 ele de amicis | 1 | 2009 | 00:05:09 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2006 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | CESARE CIRO | 2A mario francese | 0 | 2006 | 00:03:10 |
| » | LOL | 2A puccini | 0 | 2006 | 00:03:12 |
| » | GABRIELE | 2 a de amicis | 0 | 2006 | 00:03:14 |
| » | CHLOE | 2B primaria marco polo | 0 | 2006 | 00:03:23 |
| » | GAIA | 2 b athos maestri | 0 | 2006 | 00:03:54 |
| » | BEATRICE | 2b marco polo | 0 | 2006 | 00:04:55 |
| » | PIETRO | 2 B athos maestri | 0 | 2006 | 00:05:09 |
| » | FILIPPO | 2A elementare | 0 | 2006 | 00:05:11 |
| » | PIETRO | 2a marco polo | 0 | 2006 | 00:05:20 |
| » | MATTIA | 2 primaria | 0 | 2006 | 00:05:38 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2005 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | ROBERTO | 2^ locate | 0 | 2005 | 00:02:25 |
| » | OTHNIEL | 2a athos maestri | 0 | 2005 | 00:03:20 |
| » | NUCCIA | Secon primaria | 0 | 2005 | 00:03:23 |
| » | ALICE | 2 ele de amicis | 0 | 2005 | 00:03:43 |
| » | LORENZO | secon paolo casciani | 0 | 2005 | 00:06:00 |
| » | CAMILLA | 2 B athos maestri | 0 | 2005 | 00:06:10 |
| » | L | 2 puccini | 0 | 2005 | 00:06:36 |
| » | ARIANNA | 2 primaria | 0 | 2005 | 00:06:38 |
| » | ALESSANDRO | II°A elementare | 0 | 2005 | 00:07:23 |
| » | SILVIA | 2 d rrdtffcgfc | 0 | 2005 | 00:07:44 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2004 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | EDOARDO | 2a pistelli | 0 | 2004 | 00:03:05 |
| » | ANITA | 2 b | 0 | 2004 | 00:03:13 |
| » | ISABEL | 2A marco polo | 0 | 2004 | 00:03:29 |
| » | AURELIO | 2 p. casciani | 0 | 2004 | 00:03:39 |
| » | CARLA | iI athos | 0 | 2004 | 00:03:42 |
| » | LORENZO | secon paolo casciani | 0 | 2004 | 00:04:17 |
| » | ALESSIA | Secon primaria | 0 | 2004 | 00:04:22 |
| » | MARIA ROSARIA | 2 A primaria col. de.giovanni | 0 | 2004 | 00:04:28 |
| » | CINZIA | secon casciani | 0 | 2004 | 00:04:36 |
| » | ALESSIA | Secon primaria | 0 | 2004 | 00:04:37 |
UTILITA' PROVEINVALSI.NET
Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 185.224.112 fogli di carta
(corrispondenti a circa
2.330
alberi)
Scopri perchè »