Classifiche 2a elementare ITALIANO
In questa pagina sono elencati i migliori primi dieci risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:
NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2022 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | IL MIO | distr di merda | 0 | 2022 | 00:05:01 |
» | IL MIO | distr di merda | 0 | 2022 | 00:05:06 |
» | IL MIO | distr di merda | 0 | 2022 | 00:05:11 |
» | IL MIO | 16 marte | 0 | 2022 | 00:06:14 |
» | IL MIO | 16 marte | 0 | 2022 | 00:06:33 |
» | MARIANA | 2 moro | 1 | 2022 | 00:05:32 |
» | WARNAKULASURIYA | 2C elio vittorini | 1 | 2022 | 00:08:02 |
» | MIREA | Secon rapisardi | 1 | 2022 | 00:19:10 |
» | CRISTINA | Secon parravicini | 2 | 2022 | 00:03:36 |
» | CATERINA | secon elementare | 2 | 2022 | 00:03:46 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2021 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | CARLA | Secon primaria | 0 | 2021 | 00:03:06 |
» | ANTONELLA | secon primaria | 0 | 2021 | 00:03:17 |
» | AARÓN | 2 D san giovanni bosko | 0 | 2021 | 00:03:27 |
» | MARIA | 2A giacomo noventa | 0 | 2021 | 00:03:41 |
» | SVEVA | 2D trinacria | 0 | 2021 | 00:04:27 |
» | SOFIA | 2A rituccichini | 0 | 2021 | 00:04:37 |
» | FRANCESCA | II primaria | 0 | 2021 | 00:04:42 |
» | ALI | 3 roma | 0 | 2021 | 00:04:49 |
» | BIANCA | 2 fanti | 0 | 2021 | 00:04:51 |
» | LUCA | secon i. c. baccelli | 0 | 2021 | 00:05:17 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2019 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | SIMONA | 2 plesso 112 | 0 | 2019 | 00:03:33 |
» | ETEL | 2a el belvedere | 0 | 2019 | 00:03:40 |
» | MARIELLA | 2 A b.croce | 0 | 2019 | 00:03:48 |
» | ANTONELLA | 2 b | 0 | 2019 | 00:03:54 |
» | ALICE | 2 cabrini | 0 | 2019 | 00:04:33 |
» | MATTEO | 2 b iccambiano | 0 | 2019 | 00:05:01 |
» | MARTINA | 2A primaria | 0 | 2019 | 00:05:33 |
» | ROSALIA | 2 giovagnoli | 0 | 2019 | 00:06:11 |
» | CRISTINA | 2C palatucci | 0 | 2019 | 00:06:30 |
» | MARCO | 2 matteo luciano | 0 | 2019 | 00:07:02 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2018 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | EUGENIA | 2 b | 0 | 2018 | 00:05:13 |
» | DOMENICO | 2 E cn cesaro | 0 | 2018 | 00:05:18 |
» | CHIARA | 2^ piantedo | 0 | 2018 | 00:05:30 |
» | PAULA MARIA | 2A monteverdi primaria | 0 | 2018 | 00:06:48 |
» | ZANFIR | 2 tivoli centro | 0 | 2018 | 00:07:23 |
» | GRETA | 2A buoncompagni | 0 | 2018 | 00:07:49 |
» | ANTONIO FRANCES | 2 C capoluogo megali | 0 | 2018 | 00:08:22 |
» | ELIZABETH | 5°a scuola primaria le fonti | 0 | 2018 | 00:08:28 |
» | DANIELE | 2A belvedere | 0 | 2018 | 00:08:57 |
» | CLAUDIO | 2e a.f.celli | 0 | 2018 | 00:09:38 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2017 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | ANTONIO FRANCES | 2 C capoluogo megali | 0 | 2017 | 00:06:12 |
» | ANNA | iI primaria | 0 | 2017 | 00:13:16 |
» | DESIRéE | 2 giacomo grosso | 0 | 2017 | 00:30:20 |
» | ALESSIA | 2D s.giuseppe | 1 | 2017 | 00:00:46 |
» | LORENZO | 2b domiziano viola | 1 | 2017 | 00:04:29 |
» | EUGENIA | 2 b | 1 | 2017 | 00:07:04 |
» | EMANUELE PANTAL | 2C circolo megali | 1 | 2017 | 00:09:35 |
» | ALESSIA | 2^E m. ortigara | 1 | 2017 | 00:10:01 |
» | MAYLA | 2 c luigi piccaro | 1 | 2017 | 00:10:10 |
» | DESIREE | 2a primaria | 1 | 2017 | 00:13:51 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2016 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | NICCOLò | 2 A dante alighieri | 0 | 2016 | 00:11:07 |
» | CAPITAN | 5 primaria | 0 | 2016 | 00:12:45 |
» | ALESSIA | II dante alighieri | 0 | 2016 | 00:12:51 |
» | MICHELA | 2C san giovanni bosco | 0 | 2016 | 00:15:01 |
» | GABRIEL | 2F s.quasimodo | 0 | 2016 | 00:15:04 |
» | EUGENIA | 2 b | 1 | 2016 | 00:06:37 |
» | LORENZO | 2b domiziano viola | 1 | 2016 | 00:06:51 |
» | KIARA | 2b frasso | 1 | 2016 | 00:09:05 |
» | GUY VIRGILIO | II B torraca bonaventura | 1 | 2016 | 00:09:14 |
» | ALESSANDRO | 2 primaria | 1 | 2016 | 00:11:03 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2015 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | SABRINA | 2D quarto circolo c.n. cesaro | 0 | 2015 | 00:08:42 |
» | PATRI | secon primaria | 0 | 2015 | 00:11:19 |
» | SARA | Secon istituto maria ausiliatrice | 0 | 2015 | 00:13:00 |
» | GIUSEPPE DANILO | 2 b san giovanni bosco | 0 | 2015 | 00:25:02 |
» | VANESSA | 2 f elementare | 0 | 2015 | 00:26:10 |
» | RAFFAELE | 2 negri | 1 | 2015 | 00:03:40 |
» | LEOONARDO | 5b de amicis | 1 | 2015 | 00:04:41 |
» | EUGENIA | 2 b | 1 | 2015 | 00:06:29 |
» | SALVO | 2a borgo | 1 | 2015 | 00:07:34 |
» | FLAVIA | 2C san giuseppe | 1 | 2015 | 00:07:36 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2014 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | CLAUDIA | 2D coppino | 0 | 2014 | 00:07:24 |
» | ANGELA | 2 ele primaria | 0 | 2014 | 00:12:04 |
» | ALESSANDRO | IIA rapisardi | 0 | 2014 | 00:15:45 |
» | FRANCESCO | secon primaria | 1 | 2014 | 00:06:22 |
» | CARMELO | SECON luigi capuana | 1 | 2014 | 00:09:55 |
» | RAYANE | 2 D duca d'aosta | 1 | 2014 | 00:11:37 |
» | FRANCESCA | 2 c san giovanni bosco | 1 | 2014 | 00:12:31 |
» | EMANUELE PANTAL | 2C circolo megali | 1 | 2014 | 00:12:36 |
» | LIAM | 2 elementare | 1 | 2014 | 00:12:39 |
» | EMMA | 2^D i:alessandro luzio | 1 | 2014 | 00:12:40 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2013 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | ANDREA | 2 E primaria "gabriele d'annunzio" | 0 | 2013 | 00:03:01 |
» | PAULA MARIA | 2A monteverdi primaria | 0 | 2013 | 00:08:51 |
» | HORDII | 2c agnesi | 0 | 2013 | 00:09:34 |
» | GIULIA | 2 E istituto comprensivo celano | 0 | 2013 | 00:14:42 |
» | ELENA | 2 c s.g.bosco | 1 | 2013 | 00:13:48 |
» | LAURA | secon seconda | 1 | 2013 | 00:17:13 |
» | FRANCESCO | 2 moscati | 1 | 2013 | 00:42:48 |
» | GIULIA | 2 c primaria megali | 2 | 2013 | 00:12:02 |
» | LUCA | 2d pr i. c. baccelli | 2 | 2013 | 00:12:15 |
» | SARA | Secon istituto maria ausiliatrice | 2 | 2013 | 00:12:53 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2012 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | ANTONIO FRANCES | 2 C capoluogo megali | 0 | 2012 | 00:03:09 |
» | ANTONINO GIUSEP | 2D d.d partanna mondello | 0 | 2012 | 00:03:42 |
» | EUGENIA | 2 b | 0 | 2012 | 00:03:45 |
» | LETIZIA MARIA | 2^A fabretti | 0 | 2012 | 00:04:25 |
» | ANITA LUCIA | 2 elementare capoluogo | 0 | 2012 | 00:04:49 |
» | MIRYAM LUCETTE | 2° B ic megali | 0 | 2012 | 00:05:01 |
» | SABRINA | 2D quarto circolo c.n. cesaro | 0 | 2012 | 00:08:05 |
» | SAVERIO | 2c p. megali | 0 | 2012 | 00:08:27 |
» | FRANCESCA | IV ciliegi | 0 | 2012 | 00:09:27 |
» | PIERPAOLO | 2A instituto comprensivo rita levi montalcini | 0 | 2012 | 00:09:27 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2011 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | AURORA | 2 c san giovanni bosco | 0 | 2011 | 00:06:01 |
» | ANITA LUCIA | 2 elementare capoluogo | 0 | 2011 | 00:07:01 |
» | ALESSANDRO | 2 manzoni | 0 | 2011 | 00:07:05 |
» | ANTONINO GIUSEP | 2D d.d partanna mondello santocanale | 0 | 2011 | 00:08:36 |
» | ANDREA | 2 megali | 0 | 2011 | 00:08:39 |
» | NICCOLò | 2 A dante alighieri | 0 | 2011 | 00:09:08 |
» | MATTIA | 2a primaria | 0 | 2011 | 00:10:07 |
» | KEVIN | 2B bertacchi | 0 | 2011 | 00:10:11 |
» | MELANIA ANNUNZI | 2'c capoluogo megali | 0 | 2011 | 00:10:36 |
» | DAVIDE | 2B primaria | 0 | 2011 | 00:14:10 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2010 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | GABRIELLA | 2a mdb | 0 | 2010 | 00:04:13 |
» | PIERPAOLO | 2 A san piero patti istituto comprensivo rita lev | 0 | 2010 | 00:04:24 |
» | LORENZO | 2 A a.giuriolo | 0 | 2010 | 00:04:59 |
» | MARTINA | 2 c elem pasquale megali | 0 | 2010 | 00:05:06 |
» | ALESSIA | II dante alighieri | 0 | 2010 | 00:05:07 |
» | SOFIA | 2D coppino | 0 | 2010 | 00:05:49 |
» | DESIRéE | Pag vicenza | 0 | 2010 | 00:05:50 |
» | ANDREA | 2 b istituto comprensivo tremestieri | 0 | 2010 | 00:05:55 |
» | GABRIELE | 2 elementare | 0 | 2010 | 00:06:19 |
» | AGNESE | Secon alba international school | 0 | 2010 | 00:06:29 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2009 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | CATERINA | 2 agnesi | 0 | 2009 | 00:03:47 |
» | MARTINA | 2 c elem pasquale megali | 0 | 2009 | 00:03:59 |
» | CARMELO | SECON luigi capuana | 0 | 2009 | 00:04:00 |
» | SAMUELE | 5D fazello | 0 | 2009 | 00:04:04 |
» | ALEXANDRA | 2 c s. giovanni bosco-venisti | 0 | 2009 | 00:04:11 |
» | ELIAS | 2 d coppino | 0 | 2009 | 00:04:32 |
» | MARCO | 5 a boscardin | 0 | 2009 | 00:04:41 |
» | ROSITA | Secon dante alighieri | 0 | 2009 | 00:05:01 |
» | GIOVANNI | 5^e nicola brandi | 0 | 2009 | 00:05:18 |
» | MATILDE | 2D coppino | 0 | 2009 | 00:05:20 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2006 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | CARMELO | SECON luigi capuana | 0 | 2006 | 00:03:13 |
» | MIRYAM LUCETTE | 2° B ic megali | 0 | 2006 | 00:03:15 |
» | GIORGIO | 2a tagliuno | 0 | 2006 | 00:03:23 |
» | ROBERTA | 2 tomassetti | 0 | 2006 | 00:03:26 |
» | DAVIDE | 2B primaria | 0 | 2006 | 00:03:46 |
» | SARA | Secon istituto maria ausiliatrice | 0 | 2006 | 00:03:48 |
» | ELISA | 2A monteverdi | 0 | 2006 | 00:03:50 |
» | PIETRO | 2 dante alighieri | 0 | 2006 | 00:03:52 |
» | SARA | Secon istituto maria ausiliatrice | 0 | 2006 | 00:03:59 |
» | ANNA | 2 b san giovanni bosco | 0 | 2006 | 00:04:02 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2005 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | SOFIA | 3 c rodari | 0 | 2005 | 00:03:04 |
» | ANNA | 2ª alighieri | 0 | 2005 | 00:03:20 |
» | EMANUELE | 2 D coppino | 0 | 2005 | 00:03:21 |
» | NOEMI | 2 C san domenico savio | 0 | 2005 | 00:03:29 |
» | MICHAEL | 2 A l.capuana | 0 | 2005 | 00:03:49 |
» | VANESSA | 2 D s. g. bosco | 0 | 2005 | 00:03:52 |
» | FLAVIO | 2°D d.d.s. partanna mondello,santocanale | 0 | 2005 | 00:03:54 |
» | ANTONIO FRANCES | 2 C capoluogo megali | 0 | 2005 | 00:04:00 |
» | ANGELO | 2c capoluogo megali | 0 | 2005 | 00:04:03 |
» | DOMENICO | 2D san giovanni bosco | 0 | 2005 | 00:04:03 |
ITALIANO 2° ELEMENTARE 2004 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | ALESSANDRO | 2 manzoni | 0 | 2004 | 00:03:04 |
» | GIUSEPPE | 2 a mattarella | 0 | 2004 | 00:03:06 |
» | LORENZO | 5a paluna san lussorio | 0 | 2004 | 00:03:08 |
» | CHIARA | 2d elementare | 0 | 2004 | 00:03:08 |
» | FERDINANDA | 2 B pasquale megali | 0 | 2004 | 00:03:12 |
» | BEATRICE | secnd seconda | 0 | 2004 | 00:03:13 |
» | VALENTINA | 2 sumilta | 0 | 2004 | 00:03:14 |
» | BEATRICE | secnd seconda | 0 | 2004 | 00:03:20 |
» | SERENA | 3 primaria | 0 | 2004 | 00:03:21 |
» | BEATRICE | secnd seconda | 0 | 2004 | 00:03:22 |
UTILITA' PROVEINVALSI.NET
Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 134.674.512 fogli di carta
(corrispondenti a circa
1.694
alberi)
Scopri perchè »