Classifiche 5a elementare MATEMATICA
In questa pagina sono elencati i migliori primi dieci risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:
NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
MATEMATICA 5° ELEMENTARE 2023 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | GABRIELLA | 5 primaria | 0 | 2023 | 00:07:26 |
» | ELENA | 5 primaria | 0 | 2023 | 00:13:30 |
» | ILARIA | 5 primaria | 0 | 2023 | 00:13:47 |
» | GIULIA | QUINT primaria | 0 | 2023 | 00:28:26 |
» | GIORGIA | 5 primaria | 0 | 2023 | 00:28:53 |
» | GGGGG | 5 fff | 1 | 2023 | 00:06:21 |
» | GISELDA | Quint istituto comprensivo | 1 | 2023 | 00:16:48 |
» | BRUNO | 5 d capoluogo | 1 | 2023 | 00:25:25 |
» | SONIA | 5 c primaria | 1 | 2023 | 00:41:22 |
» | FRANCESCO | 5C te | 2 | 2023 | 00:15:36 |
MATEMATICA 5° ELEMENTARE 2022 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | MARTINA | 5 B montessori | 0 | 2022 | 00:03:03 |
» | GIOVANNI | 5a san giovanni bosco | 0 | 2022 | 00:03:04 |
» | SIRIA | 5 pagani | 0 | 2022 | 00:03:07 |
» | LUISA | 5 pri cocchetti | 0 | 2022 | 00:03:12 |
» | ALESSANDRA | 5 manin | 0 | 2022 | 00:03:15 |
» | ANDREA | 5b cerioli | 0 | 2022 | 00:03:17 |
» | JASHAN | 5 B primaria zanella | 0 | 2022 | 00:03:32 |
» | SHEN | 5B donatelli | 0 | 2022 | 00:03:38 |
» | NICOLò | 5A elementare | 0 | 2022 | 00:03:53 |
» | MARIA | 5 cironi | 0 | 2022 | 00:03:53 |
MATEMATICA 5° ELEMENTARE 2021 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | PIO | 5 domenica | 0 | 2021 | 00:03:09 |
» | BIANCA | 5 b giovanni pascoli | 0 | 2021 | 00:03:12 |
» | SOFIA | 5 ele galati marina | 0 | 2021 | 00:03:19 |
» | MATILDE IDA | 5 ele galati marina | 0 | 2021 | 00:03:20 |
» | FRANCESCO | 5° A nardone | 0 | 2021 | 00:03:24 |
» | JACOPO | Quint grottarossa | 0 | 2021 | 00:04:10 |
» | ANDREA | radic malaspina | 0 | 2021 | 00:04:45 |
» | CRISTOFARO | 5 B g. ferraris | 0 | 2021 | 00:05:59 |
» | FEDERICO | 5B giovanni pascoli | 0 | 2021 | 00:06:01 |
» | PIETRO | VE galante | 0 | 2021 | 00:06:01 |
MATEMATICA 5° ELEMENTARE 2019 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | ANNA | 5 b collodi | 0 | 2019 | 00:03:27 |
» | ALESSANDRA | 5 pscoli | 0 | 2019 | 00:04:54 |
» | ANNA | 5 bosca | 0 | 2019 | 00:06:00 |
» | GIULIA | 5°a primaria | 0 | 2019 | 00:06:31 |
» | FRANCESCO | 5 B manzoni | 0 | 2019 | 00:06:54 |
» | FRANCESCA | 5 A t malaspina | 0 | 2019 | 00:08:06 |
» | ANDREA | 5^B e. girardini | 0 | 2019 | 00:08:59 |
» | ELENA | 5A primaria | 0 | 2019 | 00:09:43 |
» | ALICE | 1g i.c. pg 11 | 0 | 2019 | 00:11:43 |
» | CHIARA | 5B a.lauri | 0 | 2019 | 00:12:01 |
MATEMATICA 5° ELEMENTARE 2018 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | SARA | V elementare | 0 | 2018 | 00:03:21 |
» | CLEIDE | 5^ B i.c.s. n. ronchi | 0 | 2018 | 00:04:05 |
» | FRANCESCO | 1 SEZ corrado alvaro | 0 | 2018 | 00:04:36 |
» | SABI | quint b. a. | 0 | 2018 | 00:05:25 |
» | JESON | 5/c domino | 0 | 2018 | 00:06:00 |
» | TOMMASO | 5 ellera | 0 | 2018 | 00:06:30 |
» | MARTINA | 5 pascoli | 0 | 2018 | 00:06:49 |
» | ANDREA | 5 quarati | 0 | 2018 | 00:07:16 |
» | RICCARDO | 5 a primaria | 0 | 2018 | 00:07:29 |
» | CONSUELO | 5 b aristide stefani | 0 | 2018 | 00:07:43 |
MATEMATICA 5° ELEMENTARE 2017 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | SIRIA | 5a istituto andrea fantoni | 0 | 2017 | 00:05:29 |
» | AYA | 5 A luigi capuana | 0 | 2017 | 00:05:56 |
» | DULVAN | 5 baroni | 0 | 2017 | 00:07:56 |
» | NIKOLA | 5A rossignoli | 0 | 2017 | 00:11:17 |
» | GABRIELE | V D istituto comprensivo marconi | 0 | 2017 | 00:14:53 |
» | ALE | 5 b | 0 | 2017 | 00:15:26 |
» | ALESSIA | 5c emanuele falcetti | 0 | 2017 | 00:24:45 |
» | VALE | 5E quarati | 0 | 2017 | 00:34:43 |
» | STEFANO | 5^a vall'alta | 0 | 2017 | 00:35:46 |
» | ELISA | 5a cardinal cagliero | 0 | 2017 | 00:59:56 |
MATEMATICA 5° ELEMENTARE 2016 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | NICOLE | 5^a giovanni pascoli | 0 | 2016 | 00:06:43 |
» | BENEDETTA | 5 achille lauri | 0 | 2016 | 00:09:29 |
» | GIULIO | 5^ i.c castiglione di garfagnana | 0 | 2016 | 00:10:37 |
» | FILIPPO | 5 mazzini | 0 | 2016 | 00:20:36 |
» | FEDERICO | 2f cassinis | 0 | 2016 | 00:24:59 |
» | ANASTASIIA | 5 ele istituto suore mantellate | 0 | 2016 | 00:29:36 |
» | ETTORE | 5B sanzio | 0 | 2016 | 00:35:51 |
» | ANDREA WGF | 5 a dovizi | 1 | 2016 | 00:04:33 |
» | GIADA | 5B eduardo de filippo via la marmora | 1 | 2016 | 00:08:02 |
» | ALISA | 5 primaria | 1 | 2016 | 00:13:56 |
MATEMATICA 5° ELEMENTARE 2015 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | SOFIA | 5 capuana | 0 | 2015 | 00:07:36 |
» | DANIELE | 5 c | 0 | 2015 | 00:07:49 |
» | AGATA | 5 primaria | 0 | 2015 | 00:13:19 |
» | FILIPPO | 5 g. segantini | 0 | 2015 | 00:35:01 |
» | KEVIN | 5a teresa sarti | 0 | 2015 | 00:35:27 |
» | GINEVRA | 5 capitini | 0 | 2015 | 00:38:48 |
» | ELISA | 5A mazzini | 0 | 2015 | 00:40:16 |
» | ELENA | 5B l. da vinci | 0 | 2015 | 01:03:29 |
» | AHMAD | 5d carlo alberto dalla chiesa | 1 | 2015 | 00:00:42 |
» | SIRIA | 5a istituto andrea fantoni | 1 | 2015 | 00:09:30 |
MATEMATICA 5° ELEMENTARE 2014 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | MARCELLO | 3A bettolo | 0 | 2014 | 00:08:51 |
» | GIULIA | 5 b giulia ghinaudo | 0 | 2014 | 00:09:11 |
» | ROBERTA | 3a bettolo | 0 | 2014 | 00:11:58 |
» | EMMA | 5d quasimodo | 0 | 2014 | 00:20:10 |
» | ALESSIA | 5d massone | 0 | 2014 | 00:22:25 |
» | ASIA | 5A scuola primaria segantini | 0 | 2014 | 00:23:06 |
» | EMMA | 5a primaria | 0 | 2014 | 00:28:59 |
» | EMANUELE | 5A mazzini | 0 | 2014 | 00:30:13 |
» | SVEVA | 5A ic beppe fenoglio | 0 | 2014 | 00:32:31 |
» | RICCARDO | 5a primaria | 0 | 2014 | 00:46:07 |
MATEMATICA 5° ELEMENTARE 2013 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | MARIO | 5/A i.c.fonseca | 0 | 2013 | 00:03:01 |
» | SO | V A sgbosco | 0 | 2013 | 00:03:07 |
» | MARIUS | 5 san giovanni bosco | 0 | 2013 | 00:03:30 |
» | DANILO | 5B ics n ronchi | 0 | 2013 | 00:03:47 |
» | LEONARDO | 5 primaria di calderino | 0 | 2013 | 00:04:55 |
» | RICCARDO | 5a calderino | 0 | 2013 | 00:05:44 |
» | MARCO | 5°E puglisi | 0 | 2013 | 00:06:11 |
» | MICHELE | 5a salvo d'acquisto | 0 | 2013 | 00:06:19 |
» | SAMUELE | 5' primaria di preglia | 0 | 2013 | 00:07:04 |
» | IRIS | 5 s. giovanni bosco | 0 | 2013 | 00:07:22 |
MATEMATICA 5° ELEMENTARE 2012 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | TOMMASO | 5a primaria | 0 | 2012 | 00:03:00 |
» | SOLE | 5elem i.c. denicola giannone | 0 | 2012 | 00:03:02 |
» | ANDREA | 5a san giovanni bosco | 0 | 2012 | 00:03:06 |
» | CAMILLA | Quint de amicis | 0 | 2012 | 00:03:08 |
» | ANTONIO | 5 C primaria | 0 | 2012 | 00:03:13 |
» | MATTEO | 5B san giovanni bosco | 0 | 2012 | 00:03:18 |
» | BEATRICE | 5 san pietro in cariano | 0 | 2012 | 00:03:42 |
» | JEYSON | 5 A rosmini | 0 | 2012 | 00:03:52 |
» | GINEVRA | 5C mandela | 0 | 2012 | 00:04:00 |
» | GIOVANNI | 5B sanzio | 0 | 2012 | 00:04:07 |
MATEMATICA 5° ELEMENTARE 2011 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | ROBERTO | 5 c | 0 | 2011 | 00:03:23 |
» | FILIPPO | 5 primaria cesare battisti | 0 | 2011 | 00:04:12 |
» | BIANCA | 5 c quarati | 0 | 2011 | 00:05:23 |
» | STEFANO | 5 primaria | 0 | 2011 | 00:06:45 |
» | ANGELICA | 5D tomassetti | 0 | 2011 | 00:10:18 |
» | ETTORE | 5°c istituto tacchi venturi | 0 | 2011 | 00:11:01 |
» | ANDREA | 5B beppe fenoglio | 0 | 2011 | 00:18:16 |
» | VIOLA | 5a pr g. segantini | 0 | 2011 | 00:23:05 |
» | ELIAS | 1c arturo umberto illia | 0 | 2011 | 00:35:31 |
» | FABRIZIO | va istituto san giuseppe | 0 | 2011 | 00:36:22 |
MATEMATICA 5° ELEMENTARE 2010 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | ALESSANDRO | 5 A anna fank | 0 | 2010 | 00:03:38 |
» | ANGELICA | 3A bettolo | 0 | 2010 | 00:04:00 |
» | EMANUELA | 5b pietro cammisa | 0 | 2010 | 00:05:30 |
» | FABIANA | 3A bettolo | 0 | 2010 | 00:06:00 |
» | ALICE | 1°g i.c.11 pg | 0 | 2010 | 00:08:24 |
» | ROBERTA | 3A bettolo | 0 | 2010 | 00:08:27 |
» | LEONARDO | 5a verti-ollari | 0 | 2010 | 00:10:02 |
» | RENATAIA5B | 5b bm | 0 | 2010 | 00:10:38 |
» | ARIANNA | V primaria | 0 | 2010 | 00:12:05 |
» | LINDA | 5 aldo spallicci | 0 | 2010 | 00:13:43 |
MATEMATICA 5° ELEMENTARE 2009 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | DANIELE | 5 c | 0 | 2009 | 00:03:20 |
» | ALESSIO | 5c geraldo rasetti | 0 | 2009 | 00:03:32 |
» | SOFIA | 5 capuana | 0 | 2009 | 00:06:13 |
» | GIULIA | 5C luigi capuana | 0 | 2009 | 00:06:29 |
» | BADR | 5^ levaldigi | 0 | 2009 | 00:07:37 |
» | FRANCESCO | 5B primaria | 0 | 2009 | 00:12:24 |
» | GIUSEPPE | 5F giuseppe parini | 0 | 2009 | 00:14:17 |
» | MARIA GIUSEPPIN | 5B elementare | 0 | 2009 | 00:19:41 |
» | ANY | 5A primaria | 0 | 2009 | 00:35:10 |
» | ALESSIO | 5 g.segantini | 0 | 2009 | 00:39:12 |
UTILITA' PROVEINVALSI.NET
Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 146.924.112 fogli di carta
(corrispondenti a circa
1.848
alberi)
Scopri perchè »