Classifiche scuola superiore
In questa pagina sono elencati i migliori primi dieci risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:
NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
ITALIANO 1a SUPERIORE Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | ANNA | 2c linguistico | 0 | 2012 | 00:27:41 |
» | COSIMO | 1As itis fermi | 1 | 2007 | 00:00:13 |
» | SIMONE | 1^B ites pitagora | 1 | 2007 | 00:05:06 |
» | MATILDE | 1C artistico orsoline | 2 | 2007 | 00:03:03 |
» | GIORGIA | 1 h giovanni xxiii | 2 | 2007 | 00:04:32 |
» | LAURA | 1L giovannixxiii | 2 | 2007 | 00:14:55 |
» | FRANCESCO PIO | 1^E i.t.e.s pitagora | 2 | 2007 | 00:17:35 |
» | PIERFRANCESCO | 1 g ites pitagora | 2 | 2007 | 00:27:01 |
» | GIUSEPPE | 2ª Al liceo severi | 3 | 2007 | 00:06:07 |
» | REBECCA | terza ettore fieramosca | 3 | 2006 | 00:07:03 |
MATEMATICA 1a SUPERIORE Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | IRENE | 2F iis machiavelli | 0 | 2012 | 00:05:44 |
» | ALESSIO | 2f itis | 0 | 2012 | 00:07:55 |
» | EUGENIO | VB liceo classico vincenzo gioberti | 0 | 2005 | 00:10:11 |
» | MANUELA | 1g pitagora | 0 | 2007 | 00:20:16 |
» | CRISTIAN | 1G ites pitagora | 0 | 2007 | 00:21:13 |
» | MATTEO | 1G ites ptagora | 0 | 2007 | 00:21:15 |
» | MARIO | 1 g ites pitagora | 0 | 2007 | 00:21:24 |
» | FRANCESCA | 4 geometri | 0 | 2012 | 00:24:44 |
» | VIKTORIIA | sdd ww | 1 | 2012 | 00:03:30 |
» | LUCA | 2 f | 1 | 2012 | 00:05:07 |
ITALIANO 2a SUPERIORE Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | TOMMASO | 2A steam school emilia | 0 | 2015 | 00:00:32 |
» | FEDERICO | 1 liceo | 0 | 2015 | 00:00:44 |
» | ANTONIO | 2°B i istituto tecnico industriale ettore majorana | 0 | 2019 | 00:03:01 |
» | ANGELO EMMANUEL | II B liceo scientifico leonardo | 0 | 2019 | 00:05:02 |
» | KIMBERLY | 2 scuola superiore | 0 | 2015 | 00:05:35 |
» | LUCA | 2 liceo steam international | 0 | 2016 | 00:06:08 |
» | ELEONORA | 2 i liceo tonmmaso stigliani | 0 | 2019 | 00:10:04 |
» | GABRIELLA | 2Bs liceo de sanctis | 0 | 2019 | 00:15:06 |
» | GABRIELE | 2C its marchi | 0 | 2013 | 00:19:55 |
» | FRANCESCO | 2B LS liceo scientifico mattioli | 0 | 2019 | 00:22:37 |
MATEMATICA 2a SUPERIORE Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | ALICE | 5B liceo gioberti | 0 | 2014 | 00:03:16 |
» | MARTINA | 2B LS itis cannizzaro | 0 | 2014 | 00:11:19 |
» | DENNIS | 2 sup ite | 0 | 2016 | 00:40:09 |
» | ROBERTO | 2 sup ite | 0 | 2016 | 00:43:19 |
» | GIACOMO | 2a l.s. galileo galilei | 0 | 2019 | 00:56:34 |
» | SOFIA | 2g rossellini | 1 | 2017 | 00:00:06 |
» | MICHELE | 2 e machiavelli | 1 | 2016 | 00:00:08 |
» | MATILDE | 2F liceo machia | 1 | 2015 | 00:00:17 |
» | ALESSANDRO | 2^G istituto superiore di istruzione industriale | 1 | 2016 | 00:00:18 |
» | GENNARO | 2 majorana-bachelet | 1 | 2017 | 00:00:41 |
ITALIANO 3a SUPERIORE Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | AURORA | 4F itis giovanni xxiii | 0 | 2007 | 00:05:24 |
» | VALERIO | 4G itis giovanni xxiii | 0 | 2007 | 00:19:31 |
» | ANGELICA | 3A scientifico delfico | 2 | 2007 | 00:05:11 |
» | LORENZO | 3 C itis giovanni xxiii | 2 | 2006 | 00:06:22 |
» | GIORDANO | iV G itis giovanni xxiii | 2 | 2007 | 00:10:35 |
» | MARTINA | 4F giovanni xxiii | 2 | 2007 | 00:15:51 |
» | ALESSIA FRANCES | 4G itis giovanni xxiii | 2 | 2007 | 00:19:08 |
» | SAMUELE | 3c ites pitagora | 2 | 2006 | 00:35:38 |
» | GIULIA | 3C itis giovanni xxiii | 3 | 2006 | 00:08:42 |
» | LUCIA | 3F liceo scientifico marconi | 3 | 2006 | 00:09:17 |
MATEMATICA 3a SUPERIORE Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | ALESSANDRO | 3e 3° liceo scientifico | 0 | 2007 | 00:00:18 |
» | ALESSIA | 3^A ites pitagora | 0 | 2007 | 00:09:32 |
» | GRAZIANA | 3A pitagora | 0 | 2007 | 00:10:39 |
» | ALICE | 3bsu is versari | 1 | 2006 | 00:03:39 |
» | BENEDETTA | 3*B ites pitagora | 1 | 2007 | 00:05:16 |
» | GIORGIA | 3B ites pitagora | 1 | 2007 | 00:05:57 |
» | SOFIA | 3ASU iris versari | 1 | 2007 | 00:07:53 |
» | GENNARO | 3B meucci | 1 | 2007 | 00:10:48 |
» | MARILENA | 3A i.t.e.s. pitagora | 1 | 2007 | 00:15:34 |
» | LOUISIANA | 3A pitagora | 1 | 2007 | 00:15:53 |
ITALIANO 5a SUPERIORE Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | ALESSIA | 5 e C isis einaudi giordano | 1 | 2019 | 00:05:36 |
» | CHIARA | 5 A T i.i.s.s. a vespucci | 1 | 2019 | 00:09:27 |
» | TEO ROCCO | 5^a licei san luigi | 1 | 2019 | 00:11:16 |
» | CARLO | 5 BU istituto istruzione superiore "alberto galizi | 1 | 2019 | 00:26:59 |
» | LUIGI | 5^C ites pitagora | 1 | 2019 | 00:29:52 |
» | ANNARITA | Vb/u istituto superiore a. galizia | 2 | 2019 | 00:05:05 |
» | AURORA | 5 A T iiss avespucci | 2 | 2019 | 00:13:50 |
» | DESIRè | Quint liceo san luigi | 2 | 2019 | 00:19:14 |
» | AURORA | 5A Tu iiss amerigo vespucci di gallipoli | 2 | 2019 | 00:22:58 |
» | VALERIA | 5A TU amerigo vespucci | 2 | 2019 | 00:30:58 |
MATEMATICA 5a SUPERIORE Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | GAIA | 5 A s l.einaudi | 0 | 2019 | 00:03:06 |
» | FRANCESCO | 5I a.pacinotti | 0 | 2019 | 00:03:09 |
» | PARALLELEMIKE | 5 LB liceo artistico | 0 | 2019 | 00:03:29 |
» | ALESSIO | 5b manlio rossi doria | 0 | 2019 | 00:03:37 |
» | GIULIA | 5C b.russell | 0 | 2019 | 00:03:49 |
» | FLAVIA | VS its luigi sturzo | 0 | 2019 | 00:03:54 |
» | ALESSANDRO GABR | Quint i.i.s. raimondo pandini liceo scientifico con | 0 | 2019 | 00:03:57 |
» | FLAVIA | 5SVB ipseoa rossini | 0 | 2019 | 00:04:32 |
» | RICCARDO | 5A LS leonardo da vinci | 0 | 2019 | 00:04:53 |
» | CHIARA | 5 A T i.i.s.s. a vespucci | 0 | 2019 | 00:05:22 |
INGLESE 5a SUPERIORE Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | GIULIA ROBERTA | 5AAC alberghiero luigi sturzo | 0 | 2020 | 00:03:03 |
» | MARICA | 5Asp liceo scientifico-sportivo | 0 | 2020 | 00:03:14 |
» | ALISHA | 3d pacinotti | 0 | 2022 | 00:03:48 |
» | MIRKO | 3B omnicomprensivo carsoli | 0 | 2022 | 00:04:08 |
» | GIORGIA | 5A linguistico esabac | 0 | 2020 | 00:04:33 |
» | EMANUELE | 5 liceo scientifico | 0 | 2020 | 00:05:00 |
» | FRANCESCO | 5 A C amerigo vespucci | 0 | 2019 | 00:05:07 |
» | MATTEO | 5B isis rita levi montalcini | 0 | 2019 | 00:05:17 |
» | AURORA | 5 A T iiss a vespucci | 0 | 2019 | 00:06:15 |
» | GAIA | 4C liceo g&q sella | 0 | 2020 | 00:06:16 |
UTILITA' PROVEINVALSI.NET
Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 122.709.408 fogli di carta
(corrispondenti a circa
1.544
alberi)
Scopri perchè »