Classifiche scuola superiore
In questa pagina sono elencati i migliori primi dieci risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:
NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
ITALIANO 1a SUPERIORE Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | ANNA | 2c linguistico | 0 | 2012 | 00:27:41 |
» | MATILDE | 1C artistico orsoline | 2 | 2007 | 00:03:03 |
» | EMMA | 2CLL a.paradisi | 3 | 2012 | 00:15:26 |
» | ALBERTO MARIA | 1 B s scientifico orsoline di san carlo | 4 | 2007 | 00:10:16 |
» | GIADA | 2C liceo linguistico allegretti | 5 | 2012 | 00:14:19 |
» | SALMA | 2c li iis agistino paradisi | 5 | 2012 | 00:34:12 |
» | AURORA | 2B RI giobert | 6 | 2007 | 00:05:02 |
» | SAMUELE | 1 ASA liceo scientifico leonardo | 6 | 2006 | 00:06:34 |
» | DAMIANO | 2B majorana | 6 | 2012 | 00:11:49 |
» | CARMEN | 2 d t enrico mattei | 6 | 2012 | 00:17:04 |
MATEMATICA 1a SUPERIORE Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | EUGENIO | VB liceo classico vincenzo gioberti | 0 | 2005 | 00:10:11 |
» | FRANCESCA | 4 geometri | 0 | 2012 | 00:24:44 |
» | LEONE | VB vincenzo gioberti | 1 | 2006 | 00:10:59 |
» | ALE | VB gioberti | 1 | 2007 | 00:12:26 |
» | GIULIA | 1B norberto rosa | 1 | 2007 | 00:15:56 |
» | EUGENIO | VB liceo classico vincenzo gioberti | 1 | 2007 | 00:19:19 |
» | JACOPO | VB liceo v. gioberti | 1 | 2007 | 00:19:20 |
» | FRANCESCO | V B liceo classico e linguistico vincenzo giobert | 1 | 2007 | 00:20:01 |
» | ANNA GIULIA | 1A n. rosa | 1 | 2006 | 00:20:14 |
» | FRANCESCO | V B liceo classico e linguistico vincenzo giobert | 1 | 2007 | 00:20:32 |
ITALIANO 2a SUPERIORE Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | MARCO | 2 agr 2 agro | 0 | 2019 | 00:03:41 |
» | SILVANA | 2 CAT itet-tannoia | 0 | 2019 | 00:39:15 |
» | PASQUALE | 2 luigi garofano | 1 | 2017 | 00:00:27 |
» | GIOVANNI | 2A Tu abba | 1 | 2017 | 00:06:49 |
» | GIOVANNI | 2A Tu abba | 1 | 2017 | 00:07:46 |
» | GIULIA | 2 A a orsoline | 1 | 2019 | 00:30:24 |
» | GIOIA MARIA | 2asu liceo alfano 1 | 1 | 2017 | 00:36:16 |
» | MARTINA | 2c artistico orsoline | 2 | 2019 | 00:04:09 |
» | MATTEO | 2 B lso | 2 | 2019 | 00:05:38 |
» | NICOLE IRIS | 2a liceo scientifico | 2 | 2011 | 00:07:52 |
MATEMATICA 2a SUPERIORE Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | GIUSEPPE | 2 f liceo scientifico leonardo | 0 | 2017 | 00:01:34 |
» | MARTINA | 2B LS itis cannizzaro | 0 | 2014 | 00:11:19 |
» | LEONARDO | 2B lS cannizzaro | 1 | 2014 | 00:01:16 |
» | GIULIA | 2sC l.geymonat | 2 | 2015 | 00:08:09 |
» | GIOVANNA | VA liceo g.pascoli | 2 | 2011 | 00:26:43 |
» | LUCA | 2B te palizzi | 2 | 2015 | 00:35:38 |
» | LORENZO | 2B Ls itis s. cannizzaro colleferro | 2 | 2014 | 00:37:35 |
» | LORENZO | 2B Ls itis s. cannizzaro colleferro | 2 | 2014 | 00:37:55 |
» | SIMONA | 2C SU liceo san benedetto | 3 | 2011 | 00:05:59 |
» | ANDREA | 2°SC scienze applicate istituto geymonat | 3 | 2015 | 00:06:59 |
ITALIANO 3a SUPERIORE Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | ANGELICA | 3A scientifico delfico | 2 | 2007 | 00:05:11 |
» | LUCIA | 3F liceo scientifico marconi | 3 | 2006 | 00:09:17 |
» | MARIANNA | 3 a liceo scientifico melchiorre delfico | 4 | 2006 | 00:04:07 |
» | SOFIA | 4 E simone weil | 5 | 2006 | 00:16:52 |
» | FEDERICO | 3^A scientifico | 5 | 2007 | 00:23:09 |
» | LUCA | 3A si copernico-luxemburg | 6 | 2007 | 00:15:32 |
» | SARA | 3A liceo scientifico | 6 | 2007 | 00:22:50 |
» | OKSANA | 5 AL d.m. turoldo | 6 | 2005 | 00:50:17 |
» | EROS | 4 carvico | 7 | 2006 | 00:00:29 |
» | ANDREA | 3ª as luxemburg | 7 | 2007 | 00:03:53 |
MATEMATICA 3a SUPERIORE Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | GENNARO | 3B meucci | 1 | 2007 | 00:10:48 |
» | ALESSIA | 3A itc a.meucci | 1 | 2007 | 00:55:57 |
» | NAZAR | 4a In einaudi giordano | 2 | 2007 | 00:28:39 |
» | SAVERIO | 4ainf einaudi giordano | 3 | 2007 | 00:02:39 |
» | O'HARA | 5cl liceo g.c.vanini | 3 | 2005 | 00:04:05 |
» | BENEDETTA | 5cl vanini | 3 | 2005 | 00:04:06 |
» | ANTONIO | 3b meucci | 4 | 2007 | 00:08:23 |
» | MARCO | 3b in einaudi-giordano | 4 | 2006 | 00:13:44 |
» | MANUEL | 4 A i einaudi giordano | 4 | 2007 | 00:19:47 |
» | ANTONIO | 3 iiis caramia | 4 | 2007 | 00:21:36 |
ITALIANO 5a SUPERIORE Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | FRANCESCO | 5F i.i.s.s. "calogero amato vetrano | 1 | 2019 | 00:00:14 |
» | ANTONINO | 5 amato vetrano | 1 | 2019 | 00:00:45 |
» | CHIARA | 5 A T i.i.s.s. a vespucci | 1 | 2019 | 00:09:27 |
» | TEO ROCCO | 5^a licei san luigi | 1 | 2019 | 00:11:16 |
» | LUIGI | 5^C ites pitagora | 1 | 2019 | 00:29:52 |
» | AURORA | 5 A T iiss avespucci | 2 | 2019 | 00:13:50 |
» | DESIRè | Quint liceo san luigi | 2 | 2019 | 00:19:14 |
» | AURORA | 5A Tu iiss amerigo vespucci di gallipoli | 2 | 2019 | 00:22:58 |
» | VALERIA | 5A TU amerigo vespucci | 2 | 2019 | 00:30:58 |
» | JOLANDA MARIA | 5G ites pitagora | 2 | 2019 | 00:44:39 |
MATEMATICA 5a SUPERIORE Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | GIACOMO | 5L pacinotti | 0 | 2019 | 00:01:19 |
» | RICCARDO | 5A LS leonardo da vinci | 0 | 2019 | 00:02:49 |
» | FRANCESCO | 5I a.pacinotti | 0 | 2019 | 00:03:09 |
» | ALESSANDRO GABR | Quint i.i.s. raimondo pandini liceo scientifico con | 0 | 2019 | 00:03:57 |
» | FLAVIA | 5SVB ipseoa rossini | 0 | 2019 | 00:04:32 |
» | RICCARDO | 5A LS leonardo da vinci | 0 | 2019 | 00:04:53 |
» | CHIARA | 5 A T i.i.s.s. a vespucci | 0 | 2019 | 00:05:22 |
» | ANIELLO | 5 C pacinotti | 0 | 2019 | 00:05:26 |
» | MARIA | V a ipsar | 0 | 2019 | 00:06:04 |
» | GIORGIA | 5°O a.meucci | 0 | 2019 | 00:06:48 |
INGLESE 5a SUPERIORE Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | EDOARDO | 5D1 is f.morano | 0 | 2020 | 00:00:22 |
» | GIOSUè | 5D1 is morano | 0 | 2020 | 00:00:27 |
» | EMMANUELE | 5d1 is morano | 0 | 2020 | 00:01:25 |
» | SALVATORE | 5d1 itis morano | 0 | 2020 | 00:01:27 |
» | PASQUALE | 5D1 is morano | 0 | 2020 | 00:02:27 |
» | EMANUELE | 5 liceo scientifico | 0 | 2020 | 00:05:00 |
» | FRANCESCO | 5 A C amerigo vespucci | 0 | 2019 | 00:05:07 |
» | FRANCESCO | 5 A C amerigo vespucci | 0 | 2019 | 00:05:13 |
» | MATTEO | 5B isis rita levi montalcini | 0 | 2019 | 00:05:17 |
» | AURORA | 5 A T iiss a vespucci | 0 | 2019 | 00:06:15 |
UTILITA' PROVEINVALSI.NET
Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 112.845.408 fogli di carta
(corrispondenti a circa
1.419
alberi)
Scopri perchè »