Prove invalsi risultati inglese scuola media

Classifiche sc. media INGLESE

In questa pagina sono elencati i migliori primi sessanta risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:

  • Nomi errati o di fantasia
  • Nome della scuola mancante
  • Tempo oggettivamente troppo basso
  • Nomi ripetuti

NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020


INGLESE SCUOLA MEDIA Top 60

nome alunnoscuolaerroriannotempo
MATTIA B. 3D mario nannini 0 2018 00:01:05
FRANCESCO R. 3B ica apltipiano 0 2022 00:01:12
MARTINA R. 3B scuola media de tommasini 0 2022 00:01:17
SOFIA C. 3^B isitutostataleg arpino 0 2018 00:01:31
DENUWAN RASHMIT B. 3A casanova costantinopoli 0 2015 00:01:47
GIORGIA G. 3c portella della ginestra 0 2022 00:01:50
ANDREA L. 3^b istituto giovanni arpino 0 2018 00:01:57
FRANCESCA A. 3ª C don bavaro marconi 0 2022 00:03:00
GIULIA T. 3L ic dante alighieri 0 2020 00:03:01
10° EDOARDO V. terza luigi di savoia dorno (pv) 0 2015 00:03:02
11° FEDERICO F. 3D a. manzoni 0 2022 00:03:03
12° GIORDANA G. 3A media 0 2022 00:03:03
13° GIORGIA C. 3 B sciascia 0 2015 00:03:04
14° SVEVA M. 3amed leonardo da vinci 0 2022 00:03:05
15° L L. l rocco chiapponi 0 2015 00:03:05
16° ANNA S. 3A . 0 2015 00:03:05
17° BENEDETTA B. 3'E icbucine 0 2022 00:03:06
18° ANNA SOFIA 1. 11 11 0 2022 00:03:07
19° TERESA STELLA R. 3A secondaria di massanzago 0 2018 00:03:08
20° STEFANO D. 3'c I don bavaro marconi 0 2015 00:03:10
21° ILARIA R. 3'c san carlo borromeo 0 2015 00:03:13
22° STEFANO V. 3 D carlo alberto dalla chiesa 0 2020 00:03:13
23° FRANCESCO D. allen melchiori 0 2015 00:03:14
24° FANNY' F. 3 B istituto comprensivo don lorenzo milani di vi 0 2020 00:03:14
25° VANESSA C. 3 med g.ungharetti 0 2015 00:03:15
26° MATTEO A. 3ª E m. g. vida 0 2015 00:03:16
27° MARIAM S. 3c pietro conti 0 2015 00:03:16
28° EDNA H. snnsb sbdbdhd 0 2015 00:03:16
29° ROBERTA D. 3e x 0 2018 00:03:17
30° GIACOMO T. 3b san carlo borromeo 0 2022 00:03:19
31° SVEVA M. 3amed leonardo da vinci 0 2022 00:03:19
32° ZOE C. 3 MED luigi di savoia 0 2015 00:03:19
33° GIORGIA B. 3c san car borromeo 0 2015 00:03:20
34° FILIPPO ALESSAN F. 3A i.c. fermi 0 2020 00:03:20
35° TOMMASO A. allen melchiorri 0 2015 00:03:21
36° MARIAM S. 3c pietro conti 0 2018 00:03:21
37° MARIAM R. 3 r. sacchetti 0 2022 00:03:22
38° RICCARDO A. 3 L belvedere 0 2015 00:03:22
39° FANNY' F. 3 B istituto comprensivo don lorenzo milani di vi 0 2020 00:03:23
40° EDOARDO V. terza luigi di savoia dorno (pv) 0 2015 00:03:23
41° TEODORA R. 3 med bascheni de averaria 0 2022 00:03:23
42° RITA Z. 3E x 0 2018 00:03:29
43° EDOARDO V. terza luigi di savoia dorno (pv) 0 2015 00:03:29
44° SOFIA C. 3B san carlo borromeo 0 2018 00:03:29
45° AMELIA T. 3 media 0 2020 00:03:29
46° TEODORA R. 3 med bascheni de averaria 0 2022 00:03:30
47° EMANUELE A. 3 b ic nannini quarrata 0 2018 00:03:30
48° GABRIELE R. 3 B giosuè carducci 0 2015 00:03:31
49° CAROLA D. III c san carlo borromeo 0 2018 00:03:37
50° CHIARA N. 3°B secondaria di primo grado 0 2018 00:03:37
51° EDNA H. snnsb sbdbdhd 0 2015 00:03:37
52° MADDALENA C. 3 B san carlo borromeo 0 2015 00:03:38
53° AURORA S. 4g calogero amato vetrano sciacca 0 2015 00:03:39
54° SERENA A. 3 manzoni 0 2022 00:03:40
55° SHABAN S. 3 med vochieri 0 2020 00:03:41
56° EDNA H. snnsb sbdbdhd 0 2015 00:03:41
57° FRANCESCO S. 3A massimo d'azeglio 0 2020 00:03:42
58° DENUWAN RASHMIT B. 3A casanova costantinopoli 0 2015 00:03:42
59° YUKI R. 3B san carlo borromeo 0 2018 00:03:44
60° FRANCESCO D. allen melchiori 0 2015 00:03:45