Classifiche sc. media INGLESE
In questa pagina sono elencati i migliori primi sessanta risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:
NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
INGLESE SCUOLA MEDIA Top 60
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
1° | ALESSANDRO C. | 3A salesiani varese | 0 | 2015 | 00:00:14 |
2° | A A. | A a | 0 | 2015 | 00:00:29 |
3° | MARTINA C. | 3 A giuseppe tallarico | 0 | 2015 | 00:01:00 |
4° | CARLO F. | 3b salesiani varese | 0 | 2015 | 00:01:12 |
5° | MATTIA C. | 3A giuseppe tallarico | 0 | 2022 | 00:01:50 |
6° | DAVIDE B. | 3 A salesiani | 0 | 2015 | 00:02:17 |
7° | DAMIANO D. | allen melchiori | 0 | 2015 | 00:03:10 |
8° | CATERINA C. | 3b sancarlo borromeo | 0 | 2015 | 00:03:33 |
9° | HELENA B. | Allen melchiori | 0 | 2015 | 00:03:41 |
10° | MARGHERITA B. | Allen melchiori | 0 | 2015 | 00:03:47 |
11° | BARBARA F. | TERZA cutuli | 0 | 2022 | 00:04:03 |
12° | SARETTA G. | 3A gesù e maria | 0 | 2022 | 00:04:04 |
13° | ALESSIA T. | Allen melchiori | 0 | 2015 | 00:04:08 |
14° | MATTEO G. | allen melchiori | 0 | 2015 | 00:04:28 |
15° | LINDA G. | 2 Med secondaria di primo grado | 0 | 2015 | 00:04:46 |
16° | ALESSIA A. | 3A maria grazia gutuli | 0 | 2020 | 00:04:49 |
17° | IARA P. | 3b enrico cocchia | 0 | 2018 | 00:05:17 |
18° | MATTEO C. | 3b roberto sacchetti | 0 | 2020 | 00:05:37 |
19° | HELENA B. | Allen melchiori | 0 | 2015 | 00:05:40 |
20° | MATTEO F. | 3C santa maria | 0 | 2020 | 00:05:46 |
21° | GIUSEPPE S. | 2ª me scuola media ciapetti | 0 | 2018 | 00:05:48 |
22° | ANASTASIA M. | 3A i.c. maria grazia cutuli | 0 | 2015 | 00:05:49 |
23° | SARA N. | 3 B enrico cocchia | 0 | 2020 | 00:05:53 |
24° | HELENA B. | Allen melchiori | 0 | 2015 | 00:05:56 |
25° | MARIKA V. | 3f pitagora | 0 | 2022 | 00:06:00 |
26° | SOFIA G. | 4bsu liceo punzi | 0 | 2020 | 00:06:19 |
27° | ANNA Z. | 3D istituto comprensivo rufino turranio | 0 | 2020 | 00:06:33 |
28° | DIYA Z. | terza cutuli | 0 | 2015 | 00:06:33 |
29° | GIORGIA M. | allen melchiori | 0 | 2022 | 00:06:48 |
30° | ALESSIA ISABELL O. | allen melchiori | 0 | 2015 | 00:06:50 |
31° | HELENA B. | Allen melchiori | 0 | 2015 | 00:07:02 |
32° | MARGHERITA B. | Allen melchiori | 0 | 2015 | 00:07:04 |
33° | ALESSIA ISABELL O. | allen melchiori | 0 | 2015 | 00:07:08 |
34° | MARCO D. | 3B pitagora | 0 | 2022 | 00:07:11 |
35° | HELENA B. | Allen melchiori | 0 | 2015 | 00:07:14 |
36° | BIANCA B. | allen melchiorri | 0 | 2015 | 00:07:16 |
37° | GRETA B. | 3D archimede | 0 | 2020 | 00:07:42 |
38° | NICOLA C. | ALLEN melchiori | 0 | 2020 | 00:08:12 |
39° | MELI SAM Z. | 3e fermi | 0 | 2020 | 00:08:20 |
40° | SOFIA F. | Terza maria grazia cutuli | 0 | 2020 | 00:08:22 |
41° | MARTINA A. | 3 sacro cuore | 0 | 2020 | 00:08:25 |
42° | MATTEO G. | Allen melchiori | 0 | 2015 | 00:09:01 |
43° | GABRIEL B. | 3 G allende | 0 | 2020 | 00:09:40 |
44° | ALESSIA ISABELL O. | allen melchiori | 0 | 2015 | 00:10:08 |
45° | FRANCESCO M. | 3A secondaria di 1° grado | 0 | 2020 | 00:10:18 |
46° | MARCO B. | 3A ites pitagora | 0 | 2022 | 00:10:33 |
47° | MATTEO G. | allen melchiori | 0 | 2015 | 00:10:41 |
48° | BENEDETTA B. | 3A secondaria di primo grado | 0 | 2018 | 00:11:35 |
49° | MARISOL C. | 3A berlingo | 0 | 2018 | 00:11:49 |
50° | DIEGO T. | 3G i.c ilaria alpi | 0 | 2020 | 00:12:15 |
51° | SONIA D. | 3^D ites pitagora | 0 | 2022 | 00:12:23 |
52° | SERENA A. | 1A pitagora | 0 | 2020 | 00:12:54 |
53° | VALERY R. | 3B pitagora | 0 | 2022 | 00:13:04 |
54° | SARA D. | 1C pitagora | 0 | 2020 | 00:13:10 |
55° | MONICA E. | 1E pitagora | 0 | 2020 | 00:13:32 |
56° | ANNA A. | 3f pitagora | 0 | 2020 | 00:15:22 |
57° | ADELE D. | 1f pitagora | 0 | 2020 | 00:15:38 |
58° | MATTIA L. | 3D xxsettembre | 0 | 2018 | 00:15:48 |
59° | FLAVIO S. | 3D xxsettembre | 0 | 2018 | 00:16:05 |
60° | ANTONELLA T. | 1B pitagora | 0 | 2020 | 00:17:21 |
UTILITA' PROVEINVALSI.NET
Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 150.640.912 fogli di carta
(corrispondenti a circa
1.895
alberi)
Scopri perchè »