Classifiche sc. media INGLESE
In questa pagina sono elencati i migliori primi sessanta risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:
NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
INGLESE SCUOLA MEDIA Top 60
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
1° | ARIANNA C. | 3^c niccolò tommaseo | 0 | 2015 | 00:01:13 |
2° | RICCARDO L. | 3a istituto maria consolatrice | 0 | 2020 | 00:01:23 |
3° | IRENE V. | 3B g.bazzani | 0 | 2018 | 00:01:42 |
4° | GIORGIA T. | 3a se istituto maria consolatrice cepino | 0 | 2020 | 00:02:19 |
5° | EMMA P. | 3°c b.dovizi | 0 | 2015 | 00:02:22 |
6° | GIADA S. | 3D secondaria | 0 | 2015 | 00:02:49 |
7° | MATTEO Z. | 3B sante zennaro | 0 | 2015 | 00:02:52 |
8° | THOMAS C. | 3f vidoletti | 0 | 2020 | 00:02:59 |
9° | ALESSANDRO L. | 3a me a. belvedere | 0 | 2015 | 00:03:01 |
10° | LEILA P. | 3B istituto comprensivo luca tozzi | 0 | 2020 | 00:03:01 |
11° | CHIARETTA E. | 3 telese | 0 | 2015 | 00:03:01 |
12° | AGNESE G. | 3C padre pio da pietrelcina | 0 | 2015 | 00:03:01 |
13° | ELENA C. | 3c icnembro | 0 | 2015 | 00:03:02 |
14° | MICHELE S. | 3ªP donnici zumbini | 0 | 2015 | 00:03:02 |
15° | CRISTIAN GAETAN G. | 3 A corrado alvaro | 0 | 2015 | 00:03:03 |
16° | JAPJIT K. | 3-E secondaria | 0 | 2018 | 00:03:03 |
17° | MORGAN D. | 3e breda | 0 | 2015 | 00:03:05 |
18° | ANITA T. | 3 centro storico pordenone | 0 | 2015 | 00:03:05 |
19° | VIOLETTA P. | 3E mazzini | 0 | 2018 | 00:03:05 |
20° | GIULIA C. | 3 B g.bazzani | 0 | 2020 | 00:03:05 |
21° | GRETA R. | terza silone | 0 | 2015 | 00:03:06 |
22° | BARBARA B. | 3C maria ausiliatrice | 0 | 2018 | 00:03:06 |
23° | AIDA C. | 3E t.drusin | 0 | 2015 | 00:03:06 |
24° | VERONICA D. | 3 media | 0 | 2015 | 00:03:07 |
25° | DANIEL C. | 3 med i. silone | 0 | 2015 | 00:03:08 |
26° | NICOLE C. | 3c f.d amico | 0 | 2020 | 00:03:08 |
27° | SOFIA A. | 3 B roncalli | 0 | 2020 | 00:03:09 |
28° | LUIGI A. | 3 b donizetti | 0 | 2020 | 00:03:09 |
29° | VALENTINA N. | 3E mazzini | 0 | 2018 | 00:03:10 |
30° | ALESSANDRO G. | 3 E ezio comparoni | 0 | 2018 | 00:03:10 |
31° | ANNA M. | 3 I pascoli | 0 | 2015 | 00:03:10 |
32° | CARLO I. | class guido dorso | 0 | 2015 | 00:03:14 |
33° | SOFIA M. | 3A istituto beata vergine di san luca | 0 | 2018 | 00:03:15 |
34° | GIUSEPPE C. | 3A salesiani beata vergine di san luca bologna b | 0 | 2015 | 00:03:16 |
35° | ELIA G. | 3A icbenevagienna | 0 | 2015 | 00:03:16 |
36° | GIULIA C. | 3B j. tintoretto | 0 | 2020 | 00:03:17 |
37° | DAVIDE R. | 3C f. amalteo | 0 | 2018 | 00:03:17 |
38° | CARLO D. | 3a i.c. francesco bruno | 0 | 2015 | 00:03:18 |
39° | ENRICO R. | 3A mameli | 0 | 2018 | 00:03:18 |
40° | CAROLA F. | 3^B san carlo borromeo | 0 | 2018 | 00:03:18 |
41° | CHIARA R. | 3^B i.c. amedeo d'aosta | 0 | 2015 | 00:03:19 |
42° | PIETRO C. | 3e lepone xiii | 0 | 2015 | 00:03:19 |
43° | SUSANNA B. | 3B ME san carlo borromeo | 0 | 2018 | 00:03:19 |
44° | SOFIA N. | prova a.de gasperi | 0 | 2015 | 00:03:19 |
45° | ALESSANDRO C. | 3B scuola secondaria di primo grado plesso di gr | 0 | 2015 | 00:03:21 |
46° | MARIKA P. | 3B m. g. vida | 0 | 2015 | 00:03:21 |
47° | CARLO I. | class guido dorso | 0 | 2015 | 00:03:22 |
48° | ALESSANDRA M. | 3 bovio | 0 | 2015 | 00:03:22 |
49° | DANIEL C. | 3 med i. silone | 0 | 2015 | 00:03:23 |
50° | MARIACHIARA B. | 3 a media | 0 | 2015 | 00:03:24 |
51° | FRANCESCA L. | 3 colombia antonietti | 0 | 2018 | 00:03:24 |
52° | DAVIDE C. | IIIF don peppe diana | 0 | 2018 | 00:03:24 |
53° | MARCO S. | 3b san carlo borromeo | 0 | 2018 | 00:03:24 |
54° | ASIA C. | 3n brigida | 0 | 2015 | 00:03:24 |
55° | EMIR I. | 3E ics zanellato | 0 | 2018 | 00:03:25 |
56° | MARIA ELISA M. | 3c dante alighieri | 0 | 2015 | 00:03:25 |
57° | NOME C. | class scuola | 0 | 2015 | 00:03:25 |
58° | LISA A. | 3G falcone | 0 | 2015 | 00:03:25 |
59° | GIORGIA M. | Terza g. pascoli | 0 | 2018 | 00:03:25 |
60° | ELISA C. | 3^C istituto comprensivo vittorelli generale bass | 0 | 2020 | 00:03:25 |
UTILITA' PROVEINVALSI.NET
Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 120.021.408 fogli di carta
(corrispondenti a circa
1.510
alberi)
Scopri perchè »