Prove invalsi risultati italiano prima media

Classifiche 1a media ITALIANO

In questa pagina sono elencati i migliori primi dieci risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:

  • Nomi errati o di fantasia
  • Nome della scuola mancante
  • Tempo oggettivamente troppo basso
  • Nomi ripetuti

ITALIANO 1° MEDIA 2013 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» VIVIANA 2 media 0 2013 00:18:44
» MATTEO 3F don milani 0 2013 00:29:05
» SALVATORE Secon dante alighieri 0 2013 00:43:24
» FRANCESCO 1A corrado alvaro 3 2013 00:20:24
» ALESSIA 3E ettore sacconi 5 2013 01:18:23
» DILETTA 2 media 6 2013 00:37:41
» MOSTAFA 1i gherardi 6 2013 00:47:36
» GREGORIO 2f don milani 7 2013 00:29:17
» CRISTIANO 2F don milani 7 2013 00:43:07
» CHIARA 2 media 7 2013 00:48:41

ITALIANO 1° MEDIA 2012 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» SALVATORE Secon dante alighieri 1 2012 00:40:54
» ANDREA 3a don lorenzo milani 2 2012 00:28:47
» SARA 2 media 5 2012 00:18:17
» ALICE 2^a istituto comprensivo \" don lorenzo milani\" 5 2012 00:26:05
» VIOLA 2^a ic milani 5 2012 00:37:24
» ELENA 2^a secondaria di primo grado 6 2012 00:45:17
» LORENZO III°A dante alighieri 7 2012 00:10:39
» SIMONE 3 falcone-cascino 8 2012 00:22:11
» ELISA 3c enrico fermi 9 2012 00:17:44
» REBECCA 3a media dante alighieri castelnuovo dei sabbion 9 2012 00:40:59

ITALIANO 1° MEDIA 2011 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» JEYSON 2F don milani 0 2011 00:03:06
» SALVATORE Secon dante alighieri 1 2011 00:33:17
» FLAVIA 2f don milani 2 2011 00:18:35
» ALICE 2^a istituto comprensivo \" don lorenzo milani\" 4 2011 00:45:12
» DISVO 2A dante alighieri 5 2011 00:11:59
» GREGORIO 2F don milani 6 2011 00:22:57
» VIOLA 2^a ic milani 7 2011 00:33:45
» NICCOLò 3°A i. c. dante alighieri 7 2011 00:34:37
» SOFIA 3B domenico zipoli 8 2011 00:19:05
» ALESSANDRO 2^B zipoli 8 2011 00:49:39

ITALIANO 1° MEDIA 2010 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» ANDREA 3a don lorenzo milani 1 2010 00:11:14
» JEYSON 2F don milani 2 2010 00:29:19
» ALICE 2^a istituto comprensivo \" don lorenzo milani\" 4 2010 00:38:53
» GREGORIO 2F don milani 8 2010 00:24:49
» MATTIA 2F don milani 8 2010 00:41:17
» SOFIA 3B domenico zipoli 9 2010 00:24:58
» ALESSANDRO 2^B zipoli 9 2010 00:43:23
» EMANUELE 3A don milani 10 2010 00:53:32
» CECILIA 2A calvino 11 2010 00:29:46
» CHRISTIAN 2F don milani 11 2010 00:41:06

ITALIANO 1° MEDIA 2007 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» JEYSON 2F don milani 1 2007 00:20:51
» ALICE 2^a istituto comprensivo \"don lorenzo milani\" 3 2007 00:14:22
» CHRISTIAN 2F don milani 3 2007 00:30:34
» MATTEO 3F don milani 4 2007 00:28:59
» SOFIA 3B domenico zipoli 5 2007 00:25:36
» GRETA 3B domenico zipoli 5 2007 00:27:05
» GIORGIA 2F don milani 5 2007 00:30:04
» ALESSANDRO 2F don milani 6 2007 00:18:28
» ALESSANDRO 2^B zipoli 6 2007 00:24:25
» ANDREA 3a don lorenzo milani 7 2007 00:26:34

ITALIANO 1° MEDIA 2006 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» JEYSON 2F don milani 0 2006 00:11:16
» ALICE 2^a istituto comprensivo \" don lorenzo milani\" 0 2006 00:22:13
» FRANCESCO 1A corrado alvaro 1 2006 00:07:42
» ANDREA 3a don lorenzo milani 1 2006 00:14:24
» FERNANDO 2A don milani 2 2006 00:19:54
» EDOARDO 2b zipoli 3 2006 00:15:30
» ANDREA 2A milani 3 2006 00:29:58
» VIOLA 2^a ic milani 3 2006 00:33:02
» GRETA 3B domenico zipoli 4 2006 00:14:51
» FLAVIA 2f don milani 4 2006 00:16:07

ITALIANO 1° MEDIA 2005 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» FRANCESCO 1A corrado alvaro 1 2005 00:11:22
» ANDREA 3a don lorenzo milani 3 2005 00:24:17
» ALESSANDRO 2^B zipoli 4 2005 00:33:29
» ALICE 2^a scuola secondaria di primo grado \"don lorenz 5 2005 00:23:06
» FERNANDO 2A don milani 5 2005 00:39:38
» LORENZO 2b domenico zipoli 5 2005 00:47:15
» ANDREA 2A milani 6 2005 00:31:57
» EMANUELE 3A don milani 7 2005 00:46:32
» GRETA 3B domenico zipoli 8 2005 00:24:58
» EDOARDO 2b zipoli 9 2005 00:14:13

ITALIANO 1° MEDIA 2004 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» ALICE 2^a istituto comprensivo \" don lorenzo milani\" 2 2004 00:16:51
» MARIA ELENA 2a don milani 4 2004 00:18:57
» DANILO 2 med don milani 5 2004 00:07:26
» GIONATAN 3A don milani 5 2004 00:37:19
» ALESSANDRO 2^B zipoli 6 2004 00:24:54
» SOFIA 3B domenico zipoli 7 2004 00:17:24
» ANDREA 3 A don lorenzo milani 7 2004 00:36:28
» VIOLA 2^a ic milani 8 2004 00:28:52
» FERNANDO 2A don milani 8 2004 00:41:19
» ANDREA 2A milani 8 2004 01:07:06

ITALIANO 1° MEDIA 2003 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» MARIA ELENA 2a don milani 2 2003 00:06:07
» FRANCESCO 3 domenico zipoli 3 2003 00:23:46
» PERLA 3A don lorenzo milani 4 2003 00:13:37
» ALICE 2^a scuola secondaria di primo grado\"don lorenzo 4 2003 00:25:40
» FERNANDO 2A don milani 5 2003 00:53:18
» MARITA 2a ic milani 6 2003 00:15:13
» PERLA 3A don lorenzo milani 6 2003 00:21:31
» VIOLA 2^a ic milani 6 2003 00:33:06
» ANDREA 2a premana 7 2003 00:31:04
» ALTAIR 3 casa 7 2003 00:35:19


UTILITA' PROVEINVALSI.NET

ECOSOSTENIBILITA'

Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 201.422.272 fogli di carta
(corrispondenti a circa 2.534 alberi) Scopri perchè »