Classifiche 3a media ITALIANO
In questa pagina sono elencati i migliori primi dieci risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:
NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
ITALIANO 3° MEDIA 2019 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | DENIS | 3 A nocciano | 0 | 2019 | 00:00:33 |
» | VERONICA | 3f mariano rossi | 0 | 2019 | 00:12:10 |
» | VALERIO | 3D bellini | 1 | 2019 | 00:01:29 |
» | GEHAD | 3 b nievo torino | 1 | 2019 | 00:03:54 |
» | GIORGIA | 3c regina margherita | 1 | 2019 | 00:06:59 |
» | LUCA | 3B fainelli-gandhi | 1 | 2019 | 00:22:13 |
» | MURIEL | 3B nievo | 2 | 2019 | 00:09:54 |
» | GINEVRA | 3A regina margherita | 2 | 2019 | 00:10:18 |
» | LINDA | 3C ceccardo roccatagliata ceccardi | 2 | 2019 | 00:12:19 |
» | VALERIIA | 3d cecrope barilli | 2 | 2019 | 00:15:56 |
ITALIANO 3° MEDIA 2018 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | MATTIA | 3B fainelli gandhi | 0 | 2018 | 00:04:49 |
» | ALESSIA | 3A giovannifalcone | 0 | 2018 | 00:05:47 |
» | RAFFAELA | 3a schweizer | 0 | 2018 | 00:06:55 |
» | WESLEY | 3c fainelli gandhi | 1 | 2018 | 00:00:21 |
» | MATTIA | 3B fainelli gandhi | 1 | 2018 | 00:01:50 |
» | MADDALENA | 3^B ic sabin | 1 | 2018 | 00:03:24 |
» | MARTA | 3E arrigo da settimello | 1 | 2018 | 00:06:36 |
» | ALBERTO | 3e istituto comprensivo calenzano | 1 | 2018 | 00:07:26 |
» | LUCREZIA | 3E istituto comprensivo di calenzano | 1 | 2018 | 00:09:44 |
» | LIDIA | 3A belvedere | 1 | 2018 | 00:09:47 |
ITALIANO 3° MEDIA 2017 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | STEFANIA | 3^B don milani | 0 | 2017 | 00:01:57 |
» | LEONARDO | 3a ics | 1 | 2017 | 00:01:32 |
» | MICHELLE | 3B san domenico savio | 2 | 2017 | 00:23:34 |
» | BRANDO | III dino compagni | 2 | 2017 | 00:38:07 |
» | FEDERICO | 2°c "g. marconi" cecrope barilli | 2 | 2017 | 00:43:07 |
» | LUCA | 3B secondaria 1 grado | 3 | 2017 | 00:20:05 |
» | VALENTINA | 3B san domenico savio | 3 | 2017 | 00:21:15 |
» | RACHELE | 3A ics | 3 | 2017 | 00:25:08 |
» | SIMO | terza sanfra | 3 | 2017 | 00:34:18 |
» | MELISSA | 3F archimede | 3 | 2017 | 00:34:57 |
ITALIANO 3° MEDIA 2016 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | ELISA MARIA | 3A cesare pavese | 1 | 2016 | 00:06:38 |
» | GIACOMO | 3D secondaria di gossolengo | 3 | 2016 | 00:30:45 |
» | SOFIA | 3 a achille campanile | 3 | 2016 | 00:53:06 |
» | SAMUEL DUBBIOSO | 3b detoni | 4 | 2016 | 00:18:52 |
» | FRANCESCA | 3 b san carlo | 4 | 2016 | 00:29:50 |
» | THEA | 3a fratelli cairoli | 4 | 2016 | 00:31:01 |
» | NICOLE | 3 c calvino ( secondaria di primo grado | 4 | 2016 | 00:35:50 |
» | GIULIA | 3G dino compagni | 5 | 2016 | 00:25:51 |
» | ZACHARY | 3aG dino compagni | 5 | 2016 | 00:31:59 |
» | DIEGO | 3°C secondaria di gossolengo | 5 | 2016 | 00:34:09 |
ITALIANO 3° MEDIA 2015 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | EMMA | 3^B istituto comprensivo | 1 | 2015 | 00:00:27 |
» | MARGHERITA | 3b massimo d'azeglio | 1 | 2015 | 00:19:15 |
» | MARIA VITTORIA | 3B istituto comprensivo cesalpino | 1 | 2015 | 00:23:25 |
» | GINEVRA | 3B istituto comprensivo cesalpino | 1 | 2015 | 00:23:31 |
» | BRANDO | III dino compagni | 2 | 2015 | 00:08:27 |
» | MATILDE | 3.F scuola secondaria di primo grado "natale dall | 2 | 2015 | 00:19:31 |
» | FILIPPO | 3 pioxii | 2 | 2015 | 00:45:38 |
» | MADDALENA | 3^B ic sabin | 3 | 2015 | 00:18:02 |
» | MATTEO | 3E secondaria di castegnero-villaganzerla | 3 | 2015 | 00:20:34 |
» | EDOARDO | 3ªF "natale dalle laste" | 3 | 2015 | 00:32:37 |
ITALIANO 3° MEDIA 2014 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | CARMINE | 3 med tenente mario de rosa | 0 | 2014 | 00:09:12 |
» | ALESSIO | 3B istituto comprensivo n° 1 di oristano | 2 | 2014 | 00:12:16 |
» | CHRISTIAN | 3H don salvatore vitale | 3 | 2014 | 00:17:43 |
» | ETTORE | 3°B de toni | 4 | 2014 | 00:35:20 |
» | EUGENIO | 3°h don salvatore vitale | 5 | 2014 | 00:36:19 |
» | ALBERTO | 3 b don milani | 6 | 2014 | 00:10:35 |
» | GIULIA | 3b sabin | 6 | 2014 | 00:15:21 |
» | PIETRO | 3F dante alighieri | 6 | 2014 | 00:22:42 |
» | ALESSANDRO | 3C san giovanni 1 | 6 | 2014 | 00:22:44 |
» | GIULIA | 3c anna frank | 6 | 2014 | 00:43:32 |
ITALIANO 3° MEDIA 2013 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | GIORGIA | 3 e cutuli | 3 | 2013 | 00:14:44 |
» | LORENZO | 3ª K tovini kolbe | 4 | 2013 | 00:48:52 |
» | CATERINA | 3°B i.c.sabin | 5 | 2013 | 00:23:09 |
» | RICCARDO | 3B don milani | 5 | 2013 | 00:54:01 |
» | MADDALENA | 3^B ic sabin | 7 | 2013 | 00:16:44 |
» | GIULIO | 3H giosuè carducci | 7 | 2013 | 00:23:04 |
» | CHRISTIAN | 3H don salvatore vitale | 7 | 2013 | 00:23:42 |
» | ARIANNA | 3^E collegio manzoni | 8 | 2013 | 00:15:49 |
» | NICOLA | 3^ me tovini kolbe | 8 | 2013 | 00:21:34 |
» | CECILIA | 3B m.d'azeglio | 8 | 2013 | 00:24:26 |
ITALIANO 3° MEDIA 2012 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | CHIARA | 3° me i.c. statale "g. ciscato" | 0 | 2012 | 00:03:01 |
» | SOFIA | 3 d san domenico savio | 0 | 2012 | 00:03:17 |
» | MATILDE | 3-d san domenico savio | 0 | 2012 | 00:03:38 |
» | GIADA | 3 secondaria | 0 | 2012 | 00:03:56 |
» | ARES | 3A ics nicolò tommaseo | 0 | 2012 | 00:04:41 |
» | AGNESE | terza i.c. grotte di castro | 0 | 2012 | 00:06:16 |
» | MARTA | 3b ciresola, brianza | 0 | 2012 | 00:12:08 |
» | SARA | 3°B ic druento | 1 | 2012 | 00:01:36 |
» | ELèNA MARIA | 3A mantegana 23 | 1 | 2012 | 00:02:25 |
» | GRETA | 3E mauri | 1 | 2012 | 00:13:32 |
ITALIANO 3° MEDIA 2011 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | TOMMASO | 3C guglielmo marconi | 0 | 2011 | 00:04:58 |
» | C | 3°G scuola borsi | 1 | 2011 | 00:10:40 |
» | MYRHIAM | 3E corrado alvaro | 2 | 2011 | 00:04:30 |
» | GABRIELE | 3B teodoro ciresola | 2 | 2011 | 00:27:11 |
» | AGOSTINO | 3'C comprensivo manzoni poli | 3 | 2011 | 00:10:02 |
» | GIOVANNI | 3°B ciresola | 3 | 2011 | 00:24:40 |
» | PATRIZIA | 3E corrado alvaro | 4 | 2011 | 00:07:39 |
» | ARIANNA | 3^E collegio manzoni | 4 | 2011 | 00:12:20 |
» | ANGELO | 3 tenente mario de rosa | 4 | 2011 | 00:18:05 |
» | GIORGIO | 3 B d'azeglio | 4 | 2011 | 00:21:46 |
ITALIANO 3° MEDIA 2010 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | C | 3°G scuola borsi | 1 | 2010 | 00:16:51 |
» | SOPHIA | 3a secondaria di primo grado | 2 | 2010 | 00:17:06 |
» | SOFIA | 3G p | 3 | 2010 | 00:27:50 |
» | MARTA | 3°E i.c. guglielmo marconi | 4 | 2010 | 00:10:43 |
» | ELENA | 1 dante | 4 | 2010 | 00:11:31 |
» | CARLO | 3F cavour | 4 | 2010 | 00:16:23 |
» | ANNA | 3B at maroni | 4 | 2010 | 00:17:00 |
» | SARA | 3°B don milani ic druento | 4 | 2010 | 00:26:25 |
» | GIORGIO | 3B icdruento | 4 | 2010 | 00:33:41 |
» | ALESSANDRA | 3AV scuola media | 4 | 2010 | 00:35:46 |
ITALIANO 3° MEDIA 2009 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | SIMONE | 3D leonardo da vinci | 0 | 2009 | 00:05:26 |
» | MARTINA | 3C teodoro ciresola | 0 | 2009 | 00:06:27 |
» | MARIA SOLE | 3°C i.c.s. ciresola | 0 | 2009 | 00:09:30 |
» | MELISSA | 3 C carlo botta | 0 | 2009 | 00:09:52 |
» | ALICE | 3C teodoro ciresola | 0 | 2009 | 00:12:17 |
» | GIORGIO | 3B icdruento | 0 | 2009 | 00:12:53 |
» | SOPHIA | 3 A secondaria dì primo grado | 0 | 2009 | 00:13:17 |
» | RITA | 3f cavour | 0 | 2009 | 00:23:23 |
» | NICCOLò | 3 salesiani | 1 | 2009 | 00:03:45 |
» | ANNA | 3^C ics teodoro ciresola | 1 | 2009 | 00:11:31 |
ITALIANO 3° MEDIA 2008 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | MARIA RITA | 3 b tomasi di lampedusa | 0 | 2008 | 00:02:16 |
» | EMANUELA | 3B i.c.tomasi di lampedusa | 0 | 2008 | 00:02:28 |
» | SIRIA | terza piano di sorrento | 0 | 2008 | 00:03:20 |
» | AURORA | 3a media | 0 | 2008 | 00:03:39 |
» | MATTIA | 3 dante | 0 | 2008 | 00:03:47 |
» | ER | terza marco tullio cicerone | 0 | 2008 | 00:03:50 |
» | MARIARITA | 3b tomasi di lampedusa | 0 | 2008 | 00:04:14 |
» | ALBERTO | 3G betteloni | 0 | 2008 | 00:04:57 |
» | REBECCA | 3B secondarie di primo grado | 0 | 2008 | 00:09:20 |
» | BEATRICE | 3°H ic breda | 0 | 2008 | 00:09:23 |
UTILITA' PROVEINVALSI.NET
Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 136.644.112 fogli di carta
(corrispondenti a circa
1.719
alberi)
Scopri perchè »