Classifiche 5a elementare ITALIANO
In questa pagina sono elencati i migliori primi dieci risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:
NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
ITALIANO 5° ELEMENTARE 2023 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | ROSA | Quint primaria | 1 | 2023 | 00:03:18 |
» | RAFFAELLAT | Quint savutano | 2 | 2023 | 00:10:08 |
» | MARCO | 5 elementare | 4 | 2023 | 00:07:54 |
» | LAURA | 5 miramare | 5 | 2023 | 00:05:14 |
» | MARIA | QUINT 28 | 5 | 2023 | 00:16:12 |
» | GIADA | 5 D a. albertazzi | 5 | 2023 | 00:17:52 |
» | FRANCESCO | 5 primaria | 5 | 2023 | 00:30:40 |
» | LUCIA | 5C primaria | 5 | 2023 | 00:50:56 |
» | GEA | 5 rodari | 6 | 2023 | 00:29:57 |
» | CHIARA | 5b villaggio nuovo | 7 | 2023 | 00:11:14 |
ITALIANO 5° ELEMENTARE 2022 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | EMILY | 5B mazzini | 0 | 2022 | 00:05:17 |
» | CHIARA | 5 a.lauri | 0 | 2022 | 00:05:18 |
» | AURORA | 5ª D ignazio florio | 0 | 2022 | 00:09:08 |
» | DOMINICA | 5C montessori | 0 | 2022 | 00:11:46 |
» | EMMA | 5 battisti | 0 | 2022 | 00:13:42 |
» | SUSAN | 5a G saurogiovannixxiii | 0 | 2022 | 00:26:31 |
» | CHRISTIAN PIO C | 5e f. galante | 1 | 2022 | 00:00:32 |
» | YURI | 5B lamarmora | 1 | 2022 | 00:03:53 |
» | CLARISSA | Quint primaria | 1 | 2022 | 00:04:13 |
» | CLEIDE | 5^ B i.c.s. n. ronchi | 1 | 2022 | 00:07:17 |
ITALIANO 5° ELEMENTARE 2021 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | ELENA! | 5 primaria | 0 | 2021 | 00:05:31 |
» | LEONARDO | 5°b giovanni pascoli | 0 | 2021 | 00:05:54 |
» | GIULIA | V A principi di piemonte | 0 | 2021 | 00:06:46 |
» | MIA | 5a g.pascoli | 0 | 2021 | 00:06:48 |
» | JOLANDA | 5B san giuseppe artigiano | 0 | 2021 | 00:09:31 |
» | SERENA | 5d san giovanni bosco | 0 | 2021 | 00:11:11 |
» | PAOLO | 5 de-saint exupery | 0 | 2021 | 00:13:38 |
» | ALLEGRA | vA santa rita | 1 | 2021 | 00:00:07 |
» | FABIANO | 5°B manzoni | 1 | 2021 | 00:00:17 |
» | GAIA | 5A anna frank | 1 | 2021 | 00:00:56 |
ITALIANO 5° ELEMENTARE 2019 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | GIULIA | V A principi di piemonte | 0 | 2019 | 00:06:14 |
» | CHRISTIAN | 5e pietro cammisa | 0 | 2019 | 00:09:29 |
» | IRENE | 5° a primaria | 0 | 2019 | 00:46:19 |
» | EVA | 5 A g.pascoli | 1 | 2019 | 00:06:10 |
» | EDEN | Conte diallo | 1 | 2019 | 00:10:11 |
» | ANTONIETTA | 5e ign carlo stradi | 1 | 2019 | 00:10:57 |
» | VIRGINIA | V B istituto agostino gemelli | 1 | 2019 | 00:15:23 |
» | SOFIA | 5A s.g. bosco | 1 | 2019 | 00:27:06 |
» | MIRANDA | 5B g.mazzini | 1 | 2019 | 00:29:54 |
» | VITTORIA | 5 san giovanni bosco | 2 | 2019 | 00:09:50 |
ITALIANO 5° ELEMENTARE 2018 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | CHIARA | 5 cuscinà | 0 | 2018 | 00:03:39 |
» | ELENA | 5 santa croce | 0 | 2018 | 00:04:01 |
» | MARTA | 5a gavardo | 0 | 2018 | 00:05:38 |
» | ELENA | 5 A cuscina' | 0 | 2018 | 00:06:21 |
» | ALUNNA9 | 5 primaria | 0 | 2018 | 00:06:46 |
» | GIOELE | 5 s.g.p | 0 | 2018 | 00:14:22 |
» | LEONE | 5 f | 1 | 2018 | 00:03:48 |
» | LEONARDO | 5ªD anna frank | 1 | 2018 | 00:05:47 |
» | CLEIDE | 5^ B i.c.s. n. ronchi | 1 | 2018 | 00:07:47 |
» | GIULIA | 5 c. battisti | 1 | 2018 | 00:08:41 |
ITALIANO 5° ELEMENTARE 2017 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | FLAVIA | V san giovanni profiamma | 0 | 2017 | 00:36:36 |
» | MARCO | 5ªB greghentino | 1 | 2017 | 00:34:20 |
» | LORENZO | 5 B istituto comprensivo agostino gemelli | 2 | 2017 | 00:10:36 |
» | VINCENZO | 5B emilio coppola | 2 | 2017 | 00:11:46 |
» | JOLANDA | 5B san giuseppe artigiano | 2 | 2017 | 00:20:10 |
» | MARCO | 5B nembro centro capoluogo | 2 | 2017 | 00:47:17 |
» | DAVIDE | 5 quarati | 3 | 2017 | 00:21:14 |
» | DAVIDE | 5 C tito acerbo | 3 | 2017 | 00:23:50 |
» | GIOVANNI | 5 silvio pellico | 3 | 2017 | 00:23:57 |
» | PIETRO | 5 b iv novembre | 3 | 2017 | 00:29:10 |
ITALIANO 5° ELEMENTARE 2016 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | MARCO | 5ª B greghentino | 0 | 2016 | 00:07:26 |
» | GIULIO | 5a giulio pietro | 0 | 2016 | 00:39:06 |
» | GABRIELE | 5b giovanni paolo ii | 1 | 2016 | 00:09:12 |
» | ELENA ! | 5 primaria | 1 | 2016 | 00:09:42 |
» | ELISA | 5a italo calvino | 1 | 2016 | 00:09:51 |
» | SIMONA | 5A donmilani | 2 | 2016 | 00:11:04 |
» | ANIKAET | 5àf santa maria | 3 | 2016 | 00:08:04 |
» | VALENTINA ! | 5 primaria | 3 | 2016 | 00:09:48 |
» | ALESSANDRO | 5 i.calvino | 3 | 2016 | 00:11:59 |
» | DULVAN | 5 baroni | 3 | 2016 | 00:13:57 |
ITALIANO 5° ELEMENTARE 2015 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | MATILDE | Vd quasimodo | 0 | 2015 | 00:00:28 |
» | SVEVA | 5 quarati | 3 | 2015 | 00:17:32 |
» | FRANCO! | 5 primaria | 3 | 2015 | 00:44:41 |
» | ALESSANDRO | 5^b italo calvino | 4 | 2015 | 00:06:14 |
» | VITTORIA | Quint primaria | 4 | 2015 | 00:24:37 |
» | GABRIELE | 5A ignoto militi | 4 | 2015 | 00:25:48 |
» | EMMA | 5d quasimodo | 4 | 2015 | 00:34:43 |
» | SOSANAH | 5a baroni | 4 | 2015 | 00:43:48 |
» | LEONARDO | V primaria | 4 | 2015 | 00:45:55 |
» | MATTIA | V segantini | 4 | 2015 | 00:59:04 |
ITALIANO 5° ELEMENTARE 2014 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | FRANCESCO ANTON | 5 mazzini | 0 | 2014 | 00:03:21 |
» | GIULIO | 5^ ic castiglione di garfagnana | 0 | 2014 | 00:09:40 |
» | FABIO | 5 john lennon | 0 | 2014 | 00:09:47 |
» | SAMUELE | 5^a caroli | 0 | 2014 | 00:11:41 |
» | ALESSANDRO | 5 c santa maria | 1 | 2014 | 00:00:07 |
» | ANJA | 5c ilaria alpi plesso marrazzo | 2 | 2014 | 00:08:48 |
» | JOLANDA | 5b s.giuseppe artigiano | 2 | 2014 | 00:10:45 |
» | SAMUELE | 5e galante | 3 | 2014 | 00:07:31 |
» | AURORA | 5ª D ignazio florio | 4 | 2014 | 00:05:16 |
» | VIOLA | 5A livio tempesta | 4 | 2014 | 00:22:47 |
ITALIANO 5° ELEMENTARE 2013 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | ORNELLA | quint a. stefani | 0 | 2013 | 00:03:44 |
» | EMANUELE | 5 a primaria | 0 | 2013 | 00:04:43 |
» | MATTIA | 5B mazzini | 0 | 2013 | 00:05:30 |
» | AGATA | 5 campello | 0 | 2013 | 00:05:58 |
» | ILVA | 5b smac | 0 | 2013 | 00:06:25 |
» | NOEMI | 5 b.munari | 0 | 2013 | 00:06:32 |
» | LUIGI | 5 A tortorelle | 0 | 2013 | 00:06:56 |
» | VALERIA | Quint san giovanni profiamma | 0 | 2013 | 00:06:57 |
» | ALESSANDRO | 5a g r | 0 | 2013 | 00:07:54 |
» | MATILDE | quint isca | 0 | 2013 | 00:08:48 |
ITALIANO 5° ELEMENTARE 2012 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | MATTIA | 5 B mazzini | 0 | 2012 | 00:03:02 |
» | LUIGI | 5 A tortorelle | 0 | 2012 | 00:03:06 |
» | FILIPPO | 5 primaria cesare battisti | 0 | 2012 | 00:03:38 |
» | SOFIA | 5 cuscina | 0 | 2012 | 00:03:39 |
» | GABRIELE | 5 D anna frank | 0 | 2012 | 00:04:07 |
» | IRIS | 5 s. giovanni bosco | 0 | 2012 | 00:04:15 |
» | GIMMI | 5 primaria | 0 | 2012 | 00:04:36 |
» | ALESSANDRO | 5 D anna frank | 0 | 2012 | 00:04:44 |
» | GIADA | 5 D a. albertazzi | 0 | 2012 | 00:04:51 |
» | FABIO | 5 primaria di cellarengo | 0 | 2012 | 00:05:23 |
ITALIANO 5° ELEMENTARE 2011 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | FRANCESCO ANTON | quint primaria | 0 | 2011 | 00:12:38 |
» | EMMA | 5B don milani | 0 | 2011 | 00:25:14 |
» | VIKI | quint g.segantini | 0 | 2011 | 00:42:29 |
» | ANGELICA | 5ª luigicapuana | 1 | 2011 | 00:06:25 |
» | GIUSEPPE | 5A primaria | 1 | 2011 | 00:17:51 |
» | ASIA | 5A scuola primaria segantini | 1 | 2011 | 00:17:52 |
» | SABRINA | 5a a a. volta | 1 | 2011 | 00:20:24 |
» | DOMENICO | 5 i.c. don g. maraziti | 1 | 2011 | 00:20:50 |
» | VITTORIA | quint elementare | 1 | 2011 | 00:29:43 |
» | ANDREA | 5C teresa sarti | 1 | 2011 | 00:30:03 |
ITALIANO 5° ELEMENTARE 2010 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | GRETA | VC ic luigi capuana | 0 | 2010 | 00:03:16 |
» | ANASTASIA | 5D tomassetti | 0 | 2010 | 00:04:16 |
» | MARCO | 5 C i.c. alfieri | 0 | 2010 | 00:04:37 |
» | SAMUEL | 5 ele castiglione di garfagnana | 0 | 2010 | 00:16:02 |
» | ASIA | 5A scuola primaria segantini | 0 | 2010 | 00:33:33 |
» | MATTIA | v segantini | 0 | 2010 | 00:39:55 |
» | ALESSANDRO | 5 salvo d' acquisto d' oggiono | 1 | 2010 | 00:04:39 |
» | CAROL | 5 capuana | 1 | 2010 | 00:05:14 |
» | CATERINA | V A primaria don bosco educatore | 1 | 2010 | 00:08:48 |
» | MARIATERESA | 5 c | 1 | 2010 | 00:12:28 |
ITALIANO 5° ELEMENTARE 2009 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | ALESSIA | Quint primaria | 0 | 2009 | 00:03:07 |
» | TUFFOLINA | 5 don milani | 0 | 2009 | 00:03:24 |
» | GERARDOPIO | 5 f | 0 | 2009 | 00:03:54 |
» | ALESSIA | Quint primaria | 0 | 2009 | 00:04:09 |
» | AYA | 5 A luigi capuana | 0 | 2009 | 00:04:13 |
» | GIULIA | 5B peruzzi | 0 | 2009 | 00:04:35 |
» | NOEMI | 5-a don bosco | 0 | 2009 | 00:04:36 |
» | GABRIEL | 5b g.galilei | 0 | 2009 | 00:05:02 |
» | ANDREA | 5.B primaria novale valdagno | 0 | 2009 | 00:05:10 |
» | SEFORA | 5B pietro cammisa | 0 | 2009 | 00:05:24 |
UTILITA' PROVEINVALSI.NET
Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 146.935.312 fogli di carta
(corrispondenti a circa
1.848
alberi)
Scopri perchè »