Classifiche 4a elementare MATEMATICA
In questa pagina sono elencati i migliori primi dieci risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:
MATEMATICA 4° ELEMENTARE 2007 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | SAMUELE | 4a ventoso | 0 | 2007 | 00:16:49 |
| » | NATHAN | 4 primaria | 0 | 2007 | 00:17:22 |
| » | ELISA | 4 elementare | 0 | 2007 | 00:20:53 |
| » | D | d d | 0 | 2007 | 00:23:36 |
| » | LUDO | 5 primaria | 0 | 2007 | 00:29:28 |
| » | GIOVANNI | quart anna frank | 0 | 2007 | 00:36:39 |
| » | MATTEO | 4 a nepezzano piano d’accio | 0 | 2007 | 00:42:27 |
| » | JACOPO | 1^ el sambenedetto | 1 | 2007 | 00:09:58 |
| » | MATTIA | 4ªA piano d\'accio | 1 | 2007 | 00:18:47 |
| » | FALLOU SERIGNE | 4a ic comprensivo 4 | 2 | 2007 | 00:15:55 |
MATEMATICA 4° ELEMENTARE 2006 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | MATTEO | 5 nepezzano piano d\'accio | 0 | 2006 | 02:41:56 |
| » | MATTEO | 5ªA piano d’accio | 1 | 2006 | 02:29:23 |
| » | MATTIA | 4ªA pianod\'accio | 2 | 2006 | 00:19:58 |
| » | CARLO | 4 elementare | 2 | 2006 | 00:24:18 |
| » | V | v v | 3 | 2006 | 00:27:37 |
| » | ELISA | 4 elementare | 5 | 2006 | 00:26:46 |
| » | SIMONE | 4a ne pezzano / pianodaccio | 5 | 2006 | 00:41:17 |
| » | NICOLE | 4a primaria nepezzano piano d\'accio | 6 | 2006 | 00:52:30 |
| » | FRANCESCO | 4 primaria piano d\'accio | 8 | 2006 | 00:20:04 |
| » | ISABELLE | 4 piano d accio | 8 | 2006 | 00:23:16 |
MATEMATICA 4° ELEMENTARE 2005 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | GIOIA | 4A piano d\'accio nepezzano | 0 | 2005 | 00:36:06 |
| » | MATTEO | 5° nepezzano piano d\'accio | 0 | 2005 | 00:49:24 |
| » | NICOLE | 4a primaria nepezzano piano d\'accio | 3 | 2005 | 00:15:00 |
| » | MATTIA | 4ªA nepezzano pianod\'accio | 4 | 2005 | 00:23:48 |
| » | SIMONE | 4a ne pezzano / pianodaccio | 6 | 2005 | 00:27:23 |
| » | MELISSA | 4 A nepezzano piano d accio | 7 | 2005 | 00:34:37 |
| » | FRANCESCO | 4 primaria piano d\'accio | 9 | 2005 | 00:16:43 |
| » | ISABELLE | 4 piano d accio | 9 | 2005 | 00:21:30 |
| » | CARLO | 4 elementare | 12 | 2005 | 00:22:28 |
| » | MARTINA | 4A piano d\' accio | 14 | 2005 | 00:03:18 |
MATEMATICA 4° ELEMENTARE 2004 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | GIOVANNI | quart anna frank | 1 | 2004 | 00:28:20 |
| » | MATTIA | 4ªA piano d\'accio | 3 | 2004 | 00:20:16 |
| » | FEDERICO | 4 peron | 3 | 2004 | 00:22:16 |
| » | SIMONE | 4a ne pezzano / pianodaccio | 3 | 2004 | 00:25:51 |
| » | NICOLE | 4a nepezzano piano d\'accio | 4 | 2004 | 00:07:43 |
| » | FRANCESCO | 4 primaria piano d\'accio | 5 | 2004 | 00:06:49 |
| » | ISABELLE | 4 piano d accio | 5 | 2004 | 00:20:31 |
| » | CARLO | 4 elementare | 5 | 2004 | 00:53:58 |
| » | MELISSA | 4 A nepezzano piano d accio | 6 | 2004 | 00:37:29 |
| » | GIOIA | 4A piano d\'accio nepezzano | 6 | 2004 | 00:46:47 |
MATEMATICA 4° ELEMENTARE 2003 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | CHRISTIAN | 4 piano d\'accio | 0 | 2003 | 00:26:55 |
| » | ALESSANDRO | 4b s.m.b.boscardin | 3 | 2003 | 00:06:47 |
| » | NICOLE | 4a nepezzano piano d\'accio | 3 | 2003 | 00:08:25 |
| » | ISABELLE | 4 piano d accio | 3 | 2003 | 00:13:23 |
| » | NICOLE | 4a nepezzano piano d'accio | 4 | 2003 | 00:09:30 |
| » | MATTIA | 4ªA piano d\'accio | 4 | 2003 | 00:15:11 |
| » | SAMUELE | 4A ventoso | 4 | 2003 | 00:19:47 |
| » | SIMONE | 4a nepezzano piano d accio | 5 | 2003 | 00:32:07 |
| » | DIEGO | 1A gramsci | 6 | 2003 | 00:12:20 |
| » | CARLO | 4 elementare | 7 | 2003 | 00:21:59 |
UTILITA' PROVEINVALSI.NET
Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 201.422.272 fogli di carta
(corrispondenti a circa
2.534
alberi)
Scopri perchè »