Classifiche 3a media MATEMATICA
In questa pagina sono elencati i migliori primi dieci risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:
MATEMATICA 3° MEDIA 2022 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | BEATRICE | 2E ghilda | 0 | 2022 | 01:02:42 |
| » | ADAM | 2c enrico fermi | 1 | 2022 | 00:11:22 |
| » | OLIVIA | 2d san erminio | 3 | 2022 | 01:13:54 |
| » | CATERINA | 1Z ermengarda | 4 | 2022 | 01:05:10 |
| » | DONATO DANIELE | 3 A dante aligheri | 5 | 2022 | 00:25:50 |
| » | ELEONORA | 3°c ermanno cortis | 6 | 2022 | 00:50:07 |
| » | NICOLAS | 3°g iqbal masih | 7 | 2022 | 00:29:01 |
| » | SERENA | 2E iccapodiponte | 8 | 2022 | 01:17:22 |
| » | OLIVIA | 2g san edoardo | 9 | 2022 | 00:23:07 |
| » | GABRIEL | 2h stanislao cannizzaro | 9 | 2022 | 01:11:13 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2020 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | IRENE | 2 A madre maria mazzarello | 1 | 2020 | 00:57:03 |
| » | DONATO DANIELE | 3 A dante aligheri | 3 | 2020 | 00:32:11 |
| » | GABRIELE | 3^A alessandrini | 3 | 2020 | 00:50:06 |
| » | ACHILLE | 3a ic spontini | 3 | 2020 | 01:15:37 |
| » | SERENA | 2E iccapodiponte | 14 | 2020 | 00:51:57 |
| » | ANNA | 2°-3° pietro da cemmo | 14 | 2020 | 01:07:59 |
| » | MATTEO | 3 paspardo | 21 | 2020 | 00:06:45 |
| » | GIADA | 3 C maria | 22 | 2020 | 00:01:21 |
| » | AELDI | 3 a leonardodavinci | 26 | 2020 | 00:02:07 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2019 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | ADELAIDE | 3 a n | 0 | 2019 | 00:05:13 |
| » | ANNA | 3°A g. spontini | 0 | 2019 | 00:19:31 |
| » | ACHILLE | 3a ic spontini | 1 | 2019 | 01:35:33 |
| » | DAVIDE | 2A istituto comprensivo matteo ricci | 2 | 2019 | 00:17:50 |
| » | GABRIELE | 2 a g spontini | 2 | 2019 | 00:46:54 |
| » | MATTIA | 3A g. spontini | 2 | 2019 | 00:50:55 |
| » | NOEMI | 3ªG iqbal masih | 3 | 2019 | 00:57:12 |
| » | RICCARDO | 3G iqbahl masih | 3 | 2019 | 01:27:23 |
| » | BEAATRICE | 2 G ics iqbal masih | 5 | 2019 | 00:30:46 |
| » | BENEDETTA | 3A g. spontini | 5 | 2019 | 00:46:46 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2018 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | GRETA | 2D leonardo da vinci | 6 | 2018 | 00:18:43 |
| » | DONATO DANIELE | 3 A dante aligheri | 7 | 2018 | 01:03:18 |
| » | DAVIDE | 3 E parini | 8 | 2018 | 01:13:26 |
| » | MATTIA | 3^c istituto lodovico pavoni | 23 | 2018 | 01:19:05 |
| » | GRETA | 2D leonardo da vinci | 39 | 2018 | 00:21:27 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2017 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | CAMILLA | 3\'D l. da vinci | 6 | 2017 | 00:27:28 |
| » | GRETA | 2D leonardo da vinci | 27 | 2017 | 00:51:38 |
| » | MATTIA | 3^c istituto lodovico pavoni | 35 | 2017 | 00:01:56 |
| » | GRETA | 2D leonardo da vinci | 36 | 2017 | 00:07:37 |
| » | ANGELO | 3c adomoro | 36 | 2017 | 00:14:35 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2016 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | MATTIA | 3^c istituto lodovico pavoni | 35 | 2016 | 00:04:48 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2015 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | LEONARDO | 3A bresadola | 15 | 2015 | 01:39:45 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2014 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | ANDREA | 3 giovannixxiii | 1 | 2014 | 00:54:38 |
| » | GABRIELE | 3^A alessandrini | 10 | 2014 | 00:39:55 |
| » | MATILDE | 3A pascoli alvaro | 31 | 2014 | 00:34:22 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2013 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | ANDREA | 3 giovannixxiii | 1 | 2013 | 01:20:06 |
| » | SOFIA | 3b maria ausiliatrice | 3 | 2013 | 00:14:01 |
| » | SIMONE | 3B maria ausiliatrice | 3 | 2013 | 00:25:12 |
| » | NICOLò | 3A maria usiliatrice | 6 | 2013 | 00:22:44 |
| » | GINEVRA | 3C maria ausiliatrice | 6 | 2013 | 00:32:36 |
| » | FEDERICO FRANCE | 3ªB i.c. paccini | 6 | 2013 | 00:52:29 |
| » | GIO | 3A maria ausiliatrice | 7 | 2013 | 00:03:30 |
| » | TOMMASO | 3A maria ausiliatrice | 7 | 2013 | 00:45:49 |
| » | FABIO | 2C maria ausiliatrice | 7 | 2013 | 00:52:24 |
| » | GABRIELE | 3b mariausiliatrice | 9 | 2013 | 00:10:44 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2012 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | EMANUELA | 3 nardi | 1 | 2012 | 00:40:31 |
| » | SIMONE | 3B maria ausiliatrice | 2 | 2012 | 00:25:11 |
| » | FABIO | 2C maria ausiliatrice | 3 | 2012 | 00:31:00 |
| » | GIORGIO | 3A maria ausiliatrice | 4 | 2012 | 00:07:49 |
| » | NICHOLAS | 3a maria ausiliatrie | 5 | 2012 | 00:51:01 |
| » | EDOARDO | 3C scuola maria ausiliatrice | 6 | 2012 | 00:52:21 |
| » | ANDREA | 3 giovannixxiii | 6 | 2012 | 01:12:04 |
| » | SOFIA | 3b maria ausiliatrice | 8 | 2012 | 00:27:39 |
| » | TOMMASO | 3B maria ausiliatrice | 8 | 2012 | 00:39:18 |
| » | GINEVRA | 3C maria ausiliatrice | 8 | 2012 | 00:43:43 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2011 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | GABRIELE | 3^A alessandrini | 4 | 2011 | 00:46:16 |
| » | ANDREA | 3 giovannixxiii | 5 | 2011 | 01:04:22 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2010 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | ANDREA | 3 giovannixxiii | 1 | 2010 | 00:27:56 |
| » | VITTORIO | 3 B madre maria mazzarello | 4 | 2010 | 00:12:20 |
| » | DAVì | 1 C gramsci montagnola | 7 | 2010 | 00:38:06 |
| » | THEJAN | 1 c gramici | 8 | 2010 | 00:41:42 |
| » | MATTIA | 3 calvino | 25 | 2010 | 00:13:04 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2009 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | ANDREA | 3 giovannixxiii | 1 | 2009 | 00:32:30 |
| » | VITTORIO | 3 B madre maria mazzarello | 3 | 2009 | 00:06:28 |
| » | LEONARDO | 3A bresadola | 6 | 2009 | 00:53:32 |
| » | VITTORIO | 3 B madre maria mazzarello | 10 | 2009 | 00:03:16 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2008 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | GINEVRA | 3H lionello stock | 1 | 2008 | 00:01:50 |
| » | ANDREA | 3 giovanni xxiii | 2 | 2008 | 00:37:51 |
| » | CARLO | 2 lionello stock | 5 | 2008 | 00:09:00 |
| » | GINEVRA | 3H lionello stock | 5 | 2008 | 00:17:41 |
| » | LIAM | 3H lionello stock | 7 | 2008 | 00:45:53 |
| » | GIOVANNI | 3B fucini-ungaretti | 16 | 2008 | 00:03:04 |
UTILITA' PROVEINVALSI.NET
Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 201.422.272 fogli di carta
(corrispondenti a circa
2.534
alberi)
Scopri perchè »