Classifiche 3a media MATEMATICA
In questa pagina sono elencati i migliori primi dieci risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:
MATEMATICA 3° MEDIA 2022 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | ANDREA | TERZA genovesi | 0 | 2022 | 00:04:23 |
| » | AGNESE | 3^C b.luini | 0 | 2022 | 00:07:03 |
| » | PAOLO | 3 med san giuseppe | 0 | 2022 | 00:09:28 |
| » | ANDREA | 3 med dante varese | 0 | 2022 | 00:58:27 |
| » | DAVIDE | 3B i.c frisi | 1 | 2022 | 00:00:20 |
| » | NOEMI | 3 c michele fioravanti | 1 | 2022 | 00:00:58 |
| » | THOMAS | 3ªA galileo galilei | 1 | 2022 | 00:10:03 |
| » | ANDREAS | 3 F media sln | 1 | 2022 | 00:20:08 |
| » | WILLIAM | 3 med san giuseppe | 1 | 2022 | 00:32:43 |
| » | BEATRICE | 3^C b.luini | 2 | 2022 | 00:02:15 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2020 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | ISABELLA | 3 e cervi | 0 | 2020 | 00:04:44 |
| » | AGATA | 3^G g.ferraris | 0 | 2020 | 00:07:00 |
| » | ALESSANDRO | 3a me san giuseppe | 0 | 2020 | 00:13:14 |
| » | GRETA | Terza enrico fermi | 0 | 2020 | 00:24:16 |
| » | FRANK | 3 T monterisi | 0 | 2020 | 00:27:15 |
| » | VITTORIA | 3A a.turri | 0 | 2020 | 00:32:20 |
| » | GIORGIA | 3C g. pascoli | 0 | 2020 | 00:35:41 |
| » | ANGELA | 3a boh | 1 | 2020 | 00:01:31 |
| » | RITA | 3c scipio sighele | 1 | 2020 | 00:03:30 |
| » | LUCA | 3d sandro penna | 1 | 2020 | 00:04:21 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2019 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | ANDREA | 3a gaspare spontini | 0 | 2019 | 00:04:54 |
| » | MICHELE | 3 E i.c."a.busciolano" | 0 | 2019 | 00:05:26 |
| » | ENRICO | 3ªD istituto comprensivo giovanni palatucci | 0 | 2019 | 00:06:54 |
| » | ANDREA | III A g. spontini | 0 | 2019 | 00:10:18 |
| » | WILLIAM | 3 med san giuseppe | 0 | 2019 | 00:16:42 |
| » | SAMUEL | 3e terzo drusin | 0 | 2019 | 00:22:05 |
| » | D | 3 parenzo | 0 | 2019 | 00:26:19 |
| » | GIORGIA | 3 c b. croce | 0 | 2019 | 00:30:34 |
| » | GIACOMO | 3a D parenzo | 1 | 2019 | 00:13:56 |
| » | MELANIA | 1DAFM leonardo da vinci | 1 | 2019 | 00:20:39 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2018 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | PAOLO | 3 med san giuseppe | 0 | 2018 | 00:27:17 |
| » | STEFANO | 3b leonardo da vinci | 1 | 2018 | 00:20:40 |
| » | ELOA' | 3 b frisi | 1 | 2018 | 00:20:44 |
| » | HAFID | 3^A g.carducci | 3 | 2018 | 00:16:20 |
| » | SAMUEL | 3e terzo drusin | 3 | 2018 | 00:25:58 |
| » | MARCO | 3 ic | 3 | 2018 | 00:46:02 |
| » | FRANCESCO | 3'B mannai | 4 | 2018 | 00:44:27 |
| » | WILLIAM | 3 med san giuseppe | 4 | 2018 | 00:47:44 |
| » | VERONICA | 3 ic l. da vinci | 4 | 2018 | 00:55:30 |
| » | NICOLA | 3 l. da vinci | 5 | 2018 | 00:38:06 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2017 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | LORENZO | Prova melchiori | 0 | 2017 | 00:19:17 |
| » | LUCIA | 3B melchiori | 0 | 2017 | 00:22:36 |
| » | DOMENICO | 3 A ic giovanni paolo ii | 1 | 2017 | 00:46:35 |
| » | ELOA' | 3 b frisi | 2 | 2017 | 00:06:19 |
| » | ETTORE | 3a virgilio | 2 | 2017 | 00:30:06 |
| » | TOMMASO | 3 parenzo | 3 | 2017 | 00:02:31 |
| » | CHRISTIAN | 3° B carlo urbani | 3 | 2017 | 00:21:05 |
| » | GIORGIA | 3 c b. croce | 3 | 2017 | 00:52:49 |
| » | GIULIA | 3 med i.c.virgilio montepulciano stazione | 4 | 2017 | 00:49:31 |
| » | ANNA | 3°B a.g.roncalli | 5 | 2017 | 00:33:00 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2016 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | SELVAGGIA | 3E carducci | 0 | 2016 | 00:03:39 |
| » | LUCIA | 3a giovanni xxiii | 0 | 2016 | 00:06:15 |
| » | NICOLAS | 3 A papa giovanni xxiii | 1 | 2016 | 00:05:38 |
| » | SAMUELE | 3a B maria ausialiatrice | 1 | 2016 | 00:41:28 |
| » | SELENA | 3A marco polo | 1 | 2016 | 00:59:38 |
| » | LORENZO | Prova melchiori | 2 | 2016 | 00:36:17 |
| » | TOMMASO | 3B leonardo da vinci | 3 | 2016 | 00:26:08 |
| » | GABRIELE | 3A don milani | 3 | 2016 | 00:39:45 |
| » | DELIA | 3 E carducci | 3 | 2016 | 00:48:55 |
| » | MARGHERITA | 3^A don milani | 4 | 2016 | 00:29:32 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2015 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | EMILI | 3g romolo onor | 2 | 2015 | 00:03:54 |
| » | ALESSANDRO | 3 MED maria ausiliatrice | 2 | 2015 | 00:18:23 |
| » | VIRGINIA | 3g romolo onor | 2 | 2015 | 00:49:34 |
| » | MAIKE | 3G romolo onor | 3 | 2015 | 00:13:07 |
| » | SALVATORE | 3 media | 3 | 2015 | 00:18:44 |
| » | EDOARDO | 3 med istituto maria ausiliatrice | 4 | 2015 | 00:30:58 |
| » | GIORGIO | 3E azzano mella | 4 | 2015 | 00:37:26 |
| » | FRANCESCO | 3'B mannai | 4 | 2015 | 00:45:20 |
| » | SABRINA | 3 med maria ausiliatrice | 5 | 2015 | 00:43:01 |
| » | SAMUELE | 3a B maria ausiliatrice | 5 | 2015 | 00:43:33 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2014 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | SARA | 3E ic leonardo da vinci | 1 | 2014 | 00:31:12 |
| » | LEO | 3c nievo | 2 | 2014 | 00:35:01 |
| » | GINEVRA | 3^D bbbb | 3 | 2014 | 00:06:15 |
| » | STEFANO TIAGO | 3D kjdalkjdhsad | 3 | 2014 | 00:22:38 |
| » | MARTINA | 3^I dizonno | 4 | 2014 | 00:23:38 |
| » | VIOLA | 3E leonardo da vinci | 4 | 2014 | 00:28:56 |
| » | MATILDE | 3 media | 5 | 2014 | 00:12:21 |
| » | MATTIA | 3 D don pasquino borghi | 5 | 2014 | 00:35:15 |
| » | ACHILLE | ddw efw | 6 | 2014 | 00:12:59 |
| » | GAIA | 3c dante alighieri | 6 | 2014 | 00:35:02 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2013 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | FRANCESCO | 3'B mannai | 1 | 2013 | 00:35:49 |
| » | VITTORIO | 3a e fermi | 1 | 2013 | 00:39:50 |
| » | AURORA | 3 A mariausiliatrice | 1 | 2013 | 00:48:58 |
| » | MATTEO | 3ºB mannai | 2 | 2013 | 00:17:59 |
| » | ALESSANDRO | 3C mariaausiliatrice | 2 | 2013 | 00:41:18 |
| » | EMMA | 3B mannai | 3 | 2013 | 00:09:11 |
| » | SARA | 3A dante alighieri | 4 | 2013 | 00:16:16 |
| » | ROSANNA | 3F cimarosa | 4 | 2013 | 00:21:51 |
| » | SIMONE | 3B regina margherita | 5 | 2013 | 00:04:49 |
| » | FABIO | 3 A maria ausiliatrice | 5 | 2013 | 00:07:12 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2012 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | ANNA | 3 med a. brigenti | 0 | 2012 | 00:07:45 |
| » | ALLISON | Terza maria ausiliatrice | 0 | 2012 | 00:10:00 |
| » | VINCENZO VITO | Terza istituto di cultura e lingua marcelline | 0 | 2012 | 00:25:50 |
| » | ANDREAS | 3 A plana | 0 | 2012 | 00:27:47 |
| » | CRISTINA | 3°a s m.s. marconi | 1 | 2012 | 00:05:22 |
| » | VINCENZO | IIIA vallo-novi | 1 | 2012 | 00:11:34 |
| » | ROBERTO | 3F margherita hack | 1 | 2012 | 00:24:05 |
| » | ANDREA | 3a marco polo | 1 | 2012 | 00:24:40 |
| » | NICOLE | 3E calamandrei | 2 | 2012 | 00:06:47 |
| » | FEDERICO | 3A jacopo tintoretto | 2 | 2012 | 00:06:49 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2011 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | DANIELE | 3°B dante alighieri | 0 | 2011 | 00:09:55 |
| » | EMANUELE | 3A bruno munari | 1 | 2011 | 00:16:29 |
| » | VASYLYSA | 3d pietro verri | 1 | 2011 | 00:16:32 |
| » | SANTIAGO | 3B verri | 3 | 2011 | 00:03:50 |
| » | GINEVRA | 3 C secondaria g. casati | 3 | 2011 | 00:29:28 |
| » | MARIASOLE | 3C istituto comprensivo statale milano | 4 | 2011 | 00:14:42 |
| » | SOFIA | 3c t | 4 | 2011 | 00:15:13 |
| » | SARA | 3E ic leonardo da vinci | 4 | 2011 | 00:19:04 |
| » | VALERIO | 3B pietro verri | 4 | 2011 | 00:28:45 |
| » | SARA | 3C pietro verri | 4 | 2011 | 00:37:53 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2010 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | MATTEO | 3A pietro verri | 0 | 2010 | 00:09:09 |
| » | MADALINA | 3H damon | 1 | 2010 | 00:03:14 |
| » | VALERIO | 3A pietro verri | 1 | 2010 | 00:10:49 |
| » | DANIELE | 3°B dante alighieri | 1 | 2010 | 00:13:40 |
| » | CLOE | 3b cervi | 2 | 2010 | 00:06:12 |
| » | MASSIMO | 3a i.c. bruno munari | 2 | 2010 | 00:07:46 |
| » | DANIELE | 2b scuola | 2 | 2010 | 00:51:24 |
| » | GIORGIA | 3G verri | 3 | 2010 | 00:05:02 |
| » | SAMUELE | 3D don borghi | 3 | 2010 | 00:11:54 |
| » | VALERIO | 3B pietro verri | 3 | 2010 | 00:38:13 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2009 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | RITAJ | 3E vivaldi | 0 | 2009 | 00:03:32 |
| » | DENIS DANIEL | 3C icdruento don milani | 0 | 2009 | 00:05:46 |
| » | SOFIA | 3c t | 0 | 2009 | 00:10:35 |
| » | ILARIA | 3 E antonio vivaldi | 0 | 2009 | 00:16:15 |
| » | SARA | 3A dante alighieri | 0 | 2009 | 00:17:38 |
| » | GIADA | 3 ah | 0 | 2009 | 00:19:07 |
| » | MARIA VITTORIA | 3B dante alighieri | 0 | 2009 | 00:22:17 |
| » | CHIARA | 3^L baldassarre | 0 | 2009 | 00:24:03 |
| » | ROSSANA | 3A icberti | 0 | 2009 | 00:41:14 |
| » | LAVINIA | 3B dante alighieri | 1 | 2009 | 00:04:03 |
MATEMATICA 3° MEDIA 2008 Top 10
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| » | ILARIA | 3 E antonio vivaldi | 0 | 2008 | 00:05:03 |
| » | ERIC | 3A fondazione manziana | 0 | 2008 | 00:31:43 |
| » | SARA | 3A dante alighieri | 0 | 2008 | 00:44:49 |
| » | SARA | 3°A fondazione carlo manziana | 0 | 2008 | 00:45:53 |
| » | SOFIA LUISA GIU | 3^ A fondazione manziana, dante alighieri | 0 | 2008 | 00:46:07 |
| » | CLASSE | 3a dante alighieri | 0 | 2008 | 00:46:44 |
| » | MANUEL | 3 a dante alighieri | 0 | 2008 | 00:46:46 |
| » | CLASSE | 3B dante alighieri | 0 | 2008 | 00:50:30 |
| » | GIULIA | 3B dante alighieri | 0 | 2008 | 00:50:44 |
| » | CHANEL | 3B fondazione carlo manziana | 0 | 2008 | 00:51:54 |
UTILITA' PROVEINVALSI.NET
Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 180.622.912 fogli di carta
(corrispondenti a circa
2.272
alberi)
Scopri perchè »