Prove invalsi risultati inglese scuola elementare primaria

Classifiche sc. elementare INGLESE

In questa pagina sono elencati i migliori primi sessanta risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:

  • Nomi errati o di fantasia
  • Nome della scuola mancante
  • Tempo oggettivamente troppo basso
  • Nomi ripetuti

NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020


INGLESE SCUOLA ELEMENTARE Top 60

nome alunnoscuolaerroriannotempo
GIANVITO P. 5b san giovanni bosco 0 2017 00:00:52
ALI M. 5D s. quasimodo 0 2019 00:01:04
SVEVA G. 5 pri cocchetti 0 2017 00:01:11
GIULIA L. 5B d. d. chiesa 0 2017 00:01:19
SVEVA G. 5 pri cocchetti 0 2017 00:01:20
GIULIA L. 5B d. d. chiesa 0 2017 00:01:22
ASCANIO G. 5 mazzini 0 2018 00:01:36
VICTOR F. 5B s.rita 0 2017 00:01:52
ANNA R. 5A hogwarts 0 2017 00:01:57
10° GIULIA L. 5B d. d. chiesa 0 2017 00:02:08
11° GABRIELE D. 5b giovanni paolo 0 2017 00:02:11
12° FLAVIA SOFIA B. 5^B emilio girardini 0 2018 00:02:13
13° ANNALISA M. 5 b giovani paolo ii 0 2017 00:02:22
14° MAYA N. 5A michelangelo buonarroti 0 2018 00:02:28
15° GABRIELA M. 5b2 collodi 0 2018 00:02:28
16° MELISSA G. 5A pr laura sanvitale 0 2018 00:02:28
17° PIETRO C. 5 santa croce 0 2017 00:02:30
18° GIULIA P. 5a como 0 2017 00:02:30
19° FEDERICO G. QUINT primaria 0 2017 00:02:34
20° ASIA D. 5a ulmi 0 2018 00:02:34
21° MATILDE X. xxx xxx 0 2018 00:02:36
22° ALI M. 5D s. quasimodo 0 2019 00:02:42
23° EDOARDO F. 5^c vicenzo rizzo salvarosa 0 2018 00:02:43
24° CHANEL O. 5 A e.giradin 0 2018 00:02:47
25° ANTHONY R. 5a primaria 0 2018 00:02:47
26° IAGO M. 5 B montessori 0 2017 00:02:51
27° PIETRO D. 5A rita levi montalcini 0 2018 00:02:52
28° PEPPINO V. 100.0 roberto giuliani patrizio 2 0 2017 00:02:55
29° GIULIA L. 5B d. d. chiesa 0 2017 00:02:59
30° FRANCESCA E. 5a primaria 0 2018 00:03:00
31° LUCA ROMANO D. V a quarati 0 2018 00:03:01
32° CECILIA N. 5b primaria 0 2017 00:03:01
33° CARLOTTA D. 5 calvino 0 2018 00:03:01
34° ANDREW M. 5*B san giovanni paolo ii 0 2018 00:03:01
35° AURORA A. 5 vitocolonna 0 2017 00:03:03
36° MARIA GIUSEPPIN R. 5B primaria 0 2018 00:03:04
37° SAMUELE G. 3C aliotta 0 2017 00:03:04
38° NISAR C. 5B primaria 0 2018 00:03:05
39° GIULIA K. 5 l 0 2017 00:03:06
40° ORLANDO P. 5B mascagni 0 2018 00:03:08
41° AMBRA S. 5a c.goldoni 0 2017 00:03:09
42° PEPPINO V. 100.0 roberto giuliani patrizio 2 0 2017 00:03:09
43° ROSY R. 3 C luigi pirandello 0 2017 00:03:10
44° ALESSANDRO G. 5a C istituto comprensivo bovalino 0 2018 00:03:12
45° N. T. 5B RI silvio d'arzo 0 2017 00:03:12
46° ELISA G. 5. A primaria 0 2017 00:03:13
47° GABRY G. 5 a.f. 0 2022 00:03:18
48° ILARIA D. 5c quarati 0 2018 00:03:18
49° VICTORIA G. 5c montessori 0 2018 00:03:20
50° EMANUELA M. 5°B giovanni paolo 2° 0 2018 00:03:20
51° M L. 5a scacchi 0 2017 00:03:20
52° ARIANNA G. 3B media 0 2018 00:03:21
53° PAOLA M. Quint cavalletto 0 2017 00:03:22
54° MELISSA G. 5A pr laura sanvitale 0 2018 00:03:22
55° AGNESE I. 3B media 0 2018 00:03:25
56° PASQUALE A. 5 b elementare capoluogo 0 2018 00:03:26
57° DENISE G. 4afm itc chironi 0 2017 00:03:28
58° DAVIDE A. 5°ele fuccio la spina plesso fanciulli 0 2018 00:03:30
59° FRANCESCO 8. 5 manzoni 0 2018 00:03:31
60° FILIPPO V. 5a carla fracci 0 2017 00:03:31


UTILITA' PROVEINVALSI.NET

ECOSOSTENIBILITA'

Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 146.935.312 fogli di carta
(corrispondenti a circa 1.848 alberi) Scopri perchè »