Prove invalsi risultati inglese scuola elementare primaria

Classifiche sc. elementare INGLESE

In questa pagina sono elencati i migliori primi sessanta risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:

  • Nomi errati o di fantasia
  • Nome della scuola mancante
  • Tempo oggettivamente troppo basso
  • Nomi ripetuti

NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020


INGLESE SCUOLA ELEMENTARE Top 60

nome alunnoscuolaerroriannotempo
DAVIDE R. 5 F san giovanni bosco 0 2021 00:01:29
SOFIA L. 5 san giovanni bosco 0 2018 00:01:32
DARIO P. 5a collodi 0 2017 00:02:09
GIORGIA E. 5b montessori 0 2017 00:02:18
ALESSANDRO P. v b i c aurigemma 0 2018 00:02:20
FRANCESCO S. 5 A d.d "karol wojtyla 0 2017 00:02:40
VINCENZO BENTLE M. V scuola san filippo neri 0 2017 00:02:53
GURNOOR S. 5b giovanni pascoli 0 2017 00:03:01
CICCIO P. 5 primaria 0 2018 00:03:06
10° CARLA C. quint boiardo 0 2017 00:03:14
11° MARIA T. 5b borgo 0 2017 00:03:17
12° EMANUELA F. 3b secondaria di aquino 0 2017 00:03:22
13° CAMILLA S. 5 a p laura sanvitale 0 2017 00:03:23
14° GIUSEPPE D. 5ªB montessori 0 2017 00:03:23
15° IKO SOFIA P. 5 a i. c. baracchini 0 2017 00:03:31
16° ANXHELO D. 5d donminzoni 0 2017 00:03:37
17° ALESSIO D. 3B secondaria 0 2018 00:03:42
18° MATTEO P. 3 d anna frank 0 2018 00:03:43
19° DIEGO I. 5D lorenzo toncini 0 2017 00:03:45
20° ALESSANDRA L. 5f primaria 0 2017 00:03:46
21° LUCA D. 5D d'auria nosengo 0 2022 00:03:49
22° MARGHERITA L. 5d don minzoni 0 2017 00:03:53
23° SILVANA P. Quint villarotta 0 2017 00:03:53
24° CRISTIANO V. 3B secony 0 2017 00:03:58
25° GABRY MARIA L. 5°D primaria alighieri 0 2017 00:04:04
26° LUCA B. 1 ele san giuseppe 0 2023 00:04:05
27° PAOLO M. 5 BCT itt e.fermi 0 2018 00:04:11
28° ARMAANJOT S. 3B scuola media enrico.fermi 0 2018 00:04:12
29° FRANCESCO L. 3A i.c aquino 0 2018 00:04:17
30° LIA G. Quint nino costa 0 2017 00:04:19
31° BIANCA N. Va savio 0 2017 00:04:19
32° ANGE N. 2e smam 0 2018 00:04:20
33° SILVANA P. Quint villarotta 0 2017 00:04:27
34° CATE Z. 2b smam 0 2018 00:04:32
35° SILVANA P. Quint villarotta 0 2017 00:04:33
36° ANTONIO C. 5BCT i.t.t. e.fermi 0 2018 00:04:39
37° DIE B. 2B smam 0 2018 00:04:41
38° MATTEO S. quint primaria 0 2018 00:04:42
39° GAIA D. 2 e carducci 0 2018 00:04:46
40° GIORGIA C. 5 primaria 0 2018 00:04:56
41° LUCA B. 1 ele san giuseppe 0 2023 00:04:57
42° SARA A. 44 jj 0 2018 00:05:01
43° SILVANA P. Quint villarotta 0 2017 00:05:12
44° GIU C. 2b smam 0 2018 00:05:12
45° EDOARDO L. 5B astori 0 2017 00:05:13
46° LEONARDO C. 5 primaria 0 2018 00:05:13
47° ILARIA C. 5a visconti 0 2017 00:05:19
48° TAMARA T. 5 primaria 0 2017 00:05:20
49° ALESSIO M. 5^A astori 0 2017 00:05:21
50° GIOSUè B. 5 b giovanni verga 0 2023 00:05:22
51° EMILY L. 5c ada negri 0 2017 00:05:25
52° ANNA B. 5 primaria 0 2018 00:05:26
53° EDO T. 2B smam 0 2018 00:05:30
54° SILVANA P. Quint villarotta 0 2017 00:05:31
55° GAIA L. quart nino costa 0 2018 00:05:33
56° JACOPINO N. 1c smam 0 2018 00:05:34
57° GABRI .. ..... .... 0 2017 00:05:34
58° FLAVIA M. 5 elementari 0 2017 00:05:37
59° GIORGIO T. 3a secondaria 0 2017 00:05:38
60° MANU G. 2b smam 0 2018 00:05:46


UTILITA' PROVEINVALSI.NET

ECOSOSTENIBILITA'

Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 157.424.592 fogli di carta
(corrispondenti a circa 1.980 alberi) Scopri perchè »