Classifiche sc. elementare INGLESE
In questa pagina sono elencati i migliori primi sessanta risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:
NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
INGLESE SCUOLA ELEMENTARE Top 60
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
1° | LORENZO B. | 3b tiziano vecellio | 0 | 2019 | 00:02:26 |
2° | GIACOMO F. | 4 busana | 0 | 2018 | 00:02:27 |
3° | NICOLò G. | 5°A icvoltamantovana | 0 | 2017 | 00:02:35 |
4° | MARIA GIUSEPPIN R. | 5B primaria | 0 | 2018 | 00:03:04 |
5° | ROSY R. | 3 C luigi pirandello | 0 | 2017 | 00:03:10 |
6° | ARIANNA G. | 3B media | 0 | 2018 | 00:03:21 |
7° | AGNESE I. | 3B media | 0 | 2018 | 00:03:25 |
8° | PASQUALE A. | 5 b elementare capoluogo | 0 | 2018 | 00:03:26 |
9° | EDOARDO C. | Terza media | 0 | 2017 | 00:03:37 |
10° | MICHELANGELO A. | 3^C tiziano vecellio | 0 | 2017 | 00:03:37 |
11° | FRANCESCA C. | 3 media | 0 | 2018 | 00:03:40 |
12° | RAUL L. | 5f giotto | 0 | 2017 | 00:03:42 |
13° | ARCIDIACONO D. | 1B ic davoli | 0 | 2018 | 00:03:50 |
14° | MARCO V. | 3A secondaria di aquino | 0 | 2018 | 00:03:56 |
15° | MATTEO M. | 3c tiziano veccellio | 0 | 2018 | 00:04:03 |
16° | EMANUELE C. | 3a media | 0 | 2018 | 00:04:11 |
17° | PAOLO F. | 5a capoluogo | 0 | 2018 | 00:04:18 |
18° | PAOLA B. | 5 istituto comprensivo primiero | 0 | 2017 | 00:04:20 |
19° | SALWA R. | 5F giotto | 0 | 2017 | 00:04:25 |
20° | ANDREA M. | 2A secondria | 0 | 2017 | 00:04:27 |
21° | SOFIA T. | terza secondaria | 0 | 2018 | 00:04:31 |
22° | MATTEO M. | 3c tiziano veccellio | 0 | 2018 | 00:04:35 |
23° | WILLIAM Y. | 5B fast | 0 | 2017 | 00:04:36 |
24° | FRANCESCA C. | 3 media | 0 | 2017 | 00:04:37 |
25° | RICCARDO G. | 1 itts a volta perugia | 0 | 2018 | 00:04:48 |
26° | GIUSEPPE S. | 5 A primaria | 0 | 2018 | 00:04:52 |
27° | CICCIO P. | 5 primaria | 0 | 2017 | 00:04:55 |
28° | MARCO D. | 3b media | 0 | 2018 | 00:04:56 |
29° | BENEDETTA R. | 2 a ic davoli | 0 | 2017 | 00:04:57 |
30° | XINYU L. | 5B perotti | 0 | 2017 | 00:04:59 |
31° | CRISTIAN N. | 5 e dante alighieri | 0 | 2021 | 00:05:27 |
32° | MARIA GIUSEPPIN R. | 5B primaria | 0 | 2018 | 00:06:03 |
33° | ALAN A. | 5 Ele elementare di libiola | 0 | 2022 | 00:06:08 |
34° | FRANCESCA F. | 3^ francesca | 0 | 2018 | 00:06:16 |
35° | MIRIAM Z. | 5ªA centro | 0 | 2018 | 00:06:48 |
36° | ALAN A. | 5 Ele elementare di libiola | 0 | 2022 | 00:06:59 |
37° | ANDREA C. | V marzi | 0 | 2018 | 00:07:04 |
38° | FRANCESCO PIO Z. | 5B centro | 0 | 2018 | 00:07:23 |
39° | ANDREA C. | 5 i.c. don lorenzo milani | 0 | 2019 | 00:07:25 |
40° | RICCARDO M. | 5A g.b. stella | 0 | 2017 | 00:07:33 |
41° | ENRICO B. | 3^c media tiziano vecellio | 0 | 2017 | 00:08:19 |
42° | SARA Z. | 5c istituto angelo roncalli | 0 | 2022 | 00:08:26 |
43° | SONIA I. | 5 primaria | 0 | 2018 | 00:08:45 |
44° | CELESTE C. | 5d maria immacolata | 0 | 2018 | 00:09:08 |
45° | FRANCESCA C. | 3 media | 0 | 2022 | 00:09:37 |
46° | MARIA GIUSEPPIN R. | 5B elementare | 0 | 2018 | 00:09:49 |
47° | ANDRA-ELENA V. | 3 iccappellamaggiore | 0 | 2018 | 00:09:55 |
48° | CHIARA M. | 5 carlo rovini | 0 | 2017 | 00:10:03 |
49° | MILENA D. | 5 garibaldi | 0 | 2022 | 00:10:19 |
50° | BIANCA V. | 5^ D m. immacolata | 0 | 2018 | 00:10:20 |
51° | MALAK E. | 3 med cappella maggiore | 0 | 2017 | 00:10:48 |
52° | EMMA C. | 5E dante alighieri | 0 | 2021 | 00:10:59 |
53° | AGNESE B. | 3^B tiziano veccellio | 0 | 2022 | 00:11:00 |
54° | MALAK E. | 3 med cappella maggiore | 0 | 2017 | 00:12:11 |
55° | ELENA .. | 5? primaria | 0 | 2018 | 00:13:11 |
56° | MARTA P. | 5^ b g.b.stella | 0 | 2017 | 00:13:52 |
57° | ANDREA T. | 5A san giovanni bosco | 0 | 2017 | 00:13:55 |
58° | MATILDA I. | 3°A secondaria | 0 | 2021 | 00:14:09 |
59° | MATTEO M. | 3c tiziano veccellio | 0 | 2021 | 00:14:09 |
60° | ALESSIA N. | 5E nostra signora della scala | 0 | 2018 | 00:15:01 |
UTILITA' PROVEINVALSI.NET
Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 136.644.112 fogli di carta
(corrispondenti a circa
1.719
alberi)
Scopri perchè »