Classifiche sc. elementare INGLESE
In questa pagina sono elencati i migliori primi sessanta risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:
NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
INGLESE SCUOLA ELEMENTARE Top 60
| nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
| 1° | TERESA L. | Quint e. de amicis | 0 | 2017 | 00:01:11 |
| 2° | DIEGO C. | 5B r | 0 | 2018 | 00:01:27 |
| 3° | LEONARDO C. | 5A r | 0 | 2018 | 00:01:54 |
| 4° | TERESA L. | Quint e. de amicis | 0 | 2017 | 00:01:56 |
| 5° | TERESA L. | Quint e. de amicis | 0 | 2017 | 00:02:09 |
| 6° | TERESA L. | Quint e. de amicis | 0 | 2017 | 00:03:02 |
| 7° | ANTONIO M. | 3B aquino | 0 | 2018 | 00:03:43 |
| 8° | GIORGIA F. | 5c r. | 0 | 2018 | 00:03:52 |
| 9° | CHIARA P. | 3a secondaria di aquino | 0 | 2017 | 00:04:02 |
| 10° | ALESSANDRO Z. | 3ºB aquino | 0 | 2018 | 00:04:03 |
| 11° | CARLOTTA R. | 1b primaria | 0 | 2018 | 00:04:07 |
| 12° | MERIDA P. | .5*b r | 0 | 2018 | 00:04:10 |
| 13° | NOEMI V. | 5b r | 0 | 2018 | 00:04:16 |
| 14° | SUSANNA D. | 3a secondaria | 0 | 2018 | 00:04:19 |
| 15° | LUDOVICA D. | 3 B media | 0 | 2018 | 00:04:25 |
| 16° | TERESA L. | Quint e. de amicis | 0 | 2017 | 00:04:43 |
| 17° | REBECCA P. | 1 b primaria | 0 | 2018 | 00:04:48 |
| 18° | YUVRAJ S. | 5b primaria | 0 | 2017 | 00:05:06 |
| 19° | SIMONE A. | 3b aquino | 0 | 2018 | 00:05:18 |
| 20° | WILLIAM P. | 3'e terzo drusin | 0 | 2018 | 00:06:14 |
| 21° | NICCOLò F. | 3A istituto comprensivo aquino | 0 | 2017 | 00:06:41 |
| 22° | TERESA L. | Quint e. de amicis | 0 | 2017 | 00:07:21 |
| 23° | SIMONE A. | 3b aquino | 0 | 2021 | 00:09:07 |
| 24° | SIMONE A. | 3b aquino | 0 | 2022 | 00:09:18 |
| 25° | RACHELE P. | quint de amicis | 0 | 2025 | 00:09:55 |
| 26° | CHIARA P. | 3a secondaria di aquino | 0 | 2018 | 00:09:58 |
| 27° | SUSANNA D. | 3A secondaria | 0 | 2022 | 00:10:16 |
| 28° | RACHELE P. | quint de amicis | 0 | 2025 | 00:12:51 |
| 29° | YOUNES L. | 5 de amicis | 0 | 2023 | 00:13:03 |
| 30° | SIMONE A. | 3b aquino | 0 | 2019 | 00:13:44 |
| 31° | ELISA C. | 5B r | 0 | 2018 | 00:14:47 |
| 32° | VALENTINA S. | 5a papagiovanni xxiii | 0 | 2023 | 00:16:00 |
| 33° | FEDERICO H. | 5^c via roma | 0 | 2025 | 00:17:17 |
| 34° | LULUSA S. | 5 de finett | 0 | 2025 | 00:17:35 |
| 35° | REYAN Y. | 5°A giovannixxiii | 0 | 2022 | 00:18:16 |
| 36° | GIORGIA N. | 5^C via roma | 0 | 2025 | 00:18:52 |
| 37° | MATILDE F. | 5^A giovanni xxiii | 0 | 2023 | 00:22:00 |
| 38° | NICCOLò D. | Terza secondaria | 0 | 2019 | 00:24:00 |
| 39° | ELISA R. | 5E don minzoni | 0 | 2019 | 00:37:25 |
| 40° | GIULIA M. | 5c segantini | 0 | 2025 | 00:46:51 |
| 41° | NATHAN L. | 5F don minzoni | 0 | 2018 | 00:50:41 |
| 42° | LINDA R. | 5 B giovanni xxiii | 0 | 2025 | 00:54:25 |
| 43° | ANNALISA M. | 5 b giovanni xxiii | 0 | 2025 | 00:54:29 |
| 44° | NICCOLò D. | Terza secondaria | 1 | 2017 | 00:01:03 |
| 45° | KEVIN C. | 5a alento | 1 | 2017 | 00:01:12 |
| 46° | GIORGIA F. | 5c r. | 1 | 2018 | 00:02:05 |
| 47° | GIULIA P. | 5 B primaria | 1 | 2017 | 00:02:09 |
| 48° | LORENZO R. | 5 B r. | 1 | 2018 | 00:02:14 |
| 49° | VALERIA V. | 3A aquino | 1 | 2017 | 00:02:25 |
| 50° | SIRIA P. | 3E terzo drusin | 1 | 2017 | 00:03:03 |
| 51° | ADAM I. | 2^A giacomo leopardi | 1 | 2017 | 00:03:13 |
| 52° | DMYTRO H. | 5 A de amicis | 1 | 2018 | 00:03:23 |
| 53° | SAMUEL A. | 5c g.r. | 1 | 2018 | 00:03:30 |
| 54° | DIEGO C. | 5B r | 1 | 2018 | 00:03:33 |
| 55° | ELEONORA G. | 3A aquino | 1 | 2018 | 00:03:38 |
| 56° | CLAUDIA P. | 5a manzoni | 1 | 2018 | 00:03:44 |
| 57° | SUSANNA D. | 3A secondaria | 1 | 2018 | 00:04:02 |
| 58° | AGNESA O. | 5elem de amicis | 1 | 2017 | 00:04:05 |
| 59° | ELEONORA G. | 3A aquino | 1 | 2017 | 00:04:39 |
| 60° | KEVIN T. | 3b aquino | 1 | 2018 | 00:04:42 |
UTILITA' PROVEINVALSI.NET
Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 179.806.832 fogli di carta
(corrispondenti a circa
2.262
alberi)
Scopri perchè »