Classifiche sc. elementare INGLESE
In questa pagina sono elencati i migliori primi sessanta risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:
NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
INGLESE SCUOLA ELEMENTARE Top 60
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
1° | EMANUELA F. | 3b secondaria di aquino | 0 | 2017 | 00:03:22 |
2° | ALESSIO D. | 3B secondaria | 0 | 2018 | 00:03:42 |
3° | CRISTIANO V. | 3B secony | 0 | 2017 | 00:03:58 |
4° | PAOLO M. | 5 BCT itt e.fermi | 0 | 2018 | 00:04:11 |
5° | FRANCESCO L. | 3A i.c aquino | 0 | 2018 | 00:04:17 |
6° | LIA G. | Quint nino costa | 0 | 2017 | 00:04:19 |
7° | ANTONIO C. | 5BCT i.t.t. e.fermi | 0 | 2018 | 00:04:39 |
8° | GAIA L. | quart nino costa | 0 | 2018 | 00:05:33 |
9° | GIORGIO T. | 3a secondaria | 0 | 2017 | 00:05:38 |
10° | ELISA RITA S. | 3A secondaria di primo grado | 0 | 2018 | 00:07:50 |
11° | LILIIA K. | 3-a ic.aquino | 0 | 2018 | 00:08:34 |
12° | AURORA C. | 3B secondaria | 0 | 2018 | 00:09:04 |
13° | GIOVANNI M. | SECON galdo lauria | 0 | 2018 | 00:12:01 |
14° | FLAVIA D. | 3a secondaria | 0 | 2018 | 00:13:45 |
15° | FRANCESCO C. | 3^BCT itt e fermi | 0 | 2022 | 00:14:34 |
16° | STEFANIA R. | terza secondaria | 0 | 2018 | 00:15:21 |
17° | CELESTE G. | 5 B maria bogliaccini | 0 | 2023 | 00:15:26 |
18° | ALESSANDRO M. | 3°A ic aquino | 0 | 2018 | 00:17:18 |
19° | AURORA C. | 2B secondaria | 0 | 2018 | 00:18:31 |
20° | GABRIELE B. | 4CCT itt | 0 | 2022 | 00:19:35 |
21° | LORENZO C. | 5^a primaria fedora servetti donati | 0 | 2018 | 00:21:44 |
22° | ALEX D. | 2^c secondaria | 0 | 2023 | 00:24:18 |
23° | FRANCESCO S. | V C galileo ferraris | 0 | 2018 | 00:39:39 |
24° | NOëLLE M. | 3 a secondaria di primo grado aquino | 1 | 2017 | 00:01:07 |
25° | GIORGIO T. | 3a secondaria | 1 | 2018 | 00:02:24 |
26° | CRISTIANO V. | 3B secondaria | 1 | 2018 | 00:02:28 |
27° | REBECCA B. | 3 A ic aquino | 1 | 2017 | 00:02:33 |
28° | CRISTIANO V. | 3B secondaria | 1 | 2017 | 00:02:56 |
29° | ANASTASIA P. | 3b margherita | 1 | 2018 | 00:02:56 |
30° | NOëLLE M. | 2 a secondaria di primo grado aquino | 1 | 2017 | 00:03:15 |
31° | FROSTMAN L. | Babba boh | 1 | 2018 | 00:03:19 |
32° | GIULIA A. | 5 elementare | 1 | 2017 | 00:03:33 |
33° | NAZARII K. | 3A scuola secondaria di primo grado | 1 | 2018 | 00:03:43 |
34° | FLAVIA D. | 3a secodnaria | 1 | 2017 | 00:03:49 |
35° | CRISTIANO V. | 3B secondaria | 1 | 2018 | 00:03:51 |
36° | PINCO P. | 2 garibaldi | 1 | 2018 | 00:04:51 |
37° | GAIA L. | quint nino costa | 1 | 2017 | 00:05:21 |
38° | REBECCA P. | 3b margherita | 1 | 2018 | 00:05:31 |
39° | NICOLA M. | 3a margherita | 1 | 2018 | 00:05:36 |
40° | COSIMO A. | 4 cct itt fermi | 1 | 2018 | 00:06:03 |
41° | CRISTIAN S. | 3A ic aquino | 1 | 2017 | 00:06:05 |
42° | FLAVIA D. | 3a secondaria di primo grado | 1 | 2018 | 00:07:28 |
43° | FRANCESCO L. | 3A i.c aquino | 1 | 2018 | 00:08:19 |
44° | STEFANIA R. | terza secondaria | 1 | 2018 | 00:08:51 |
45° | FRANCESCO C. | 3^BCT itt e fermi | 1 | 2021 | 00:10:05 |
46° | AURORA C. | 3B secondarian | 1 | 2017 | 00:12:04 |
47° | FLAVIA S. | 5 primaria | 1 | 2017 | 00:12:15 |
48° | DENNIS K. | 5f don minzoni scuola primaria | 1 | 2018 | 00:14:14 |
49° | NATALIE E. | 5C perotti | 1 | 2023 | 00:18:37 |
50° | NICOLA G. | terza ungaretti | 1 | 2018 | 00:19:44 |
51° | RICCARDO D. | 5 e don minzoni | 1 | 2019 | 00:20:46 |
52° | NICOLA G. | terza ungaretti | 1 | 2018 | 00:21:03 |
53° | NICOLA G. | terza ungaretti | 1 | 2018 | 00:21:09 |
54° | SOPHIA C. | 5c perotti | 1 | 2023 | 00:23:33 |
55° | IRENE S. | 5 f don minzoni | 1 | 2018 | 00:24:05 |
56° | MARTA A. | 5e don minzoni | 1 | 2019 | 00:24:36 |
57° | ANTONIO P. | V pri longobardi | 1 | 2021 | 00:26:25 |
58° | GIOVANNI S. | 2c scuola secondaria di 1 grado | 1 | 2018 | 00:27:00 |
59° | AHMAD N. | 5° se don minzoni | 1 | 2019 | 00:27:24 |
60° | AHMAD N. | 5° se don minzoni | 1 | 2018 | 00:27:45 |
UTILITA' PROVEINVALSI.NET
Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 150.640.912 fogli di carta
(corrispondenti a circa
1.895
alberi)
Scopri perchè »