Classifiche sc. elementare INGLESE
In questa pagina sono elencati i migliori primi sessanta risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:
NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
INGLESE SCUOLA ELEMENTARE Top 60
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
1° | BARBARA S. | 5 radin | 0 | 2017 | 00:02:59 |
2° | ANNA M. | QUART primaria | 0 | 2018 | 00:03:01 |
3° | AMBRA S. | 5 c primaria | 0 | 2017 | 00:03:01 |
4° | MAFALDA Z. | 5 g.rosa | 0 | 2017 | 00:03:08 |
5° | DANIEL G. | IV C gandhi | 0 | 2018 | 00:03:09 |
6° | VALENTINA Z. | 3 med i. c. cappella maggiore | 0 | 2018 | 00:03:11 |
7° | LUISA C. | quint scuola primaria | 0 | 2017 | 00:03:13 |
8° | GIULIO T. | Terza i.c. cappella maggiore | 0 | 2018 | 00:03:13 |
9° | MARIA ANTONIETT D. | 5 primaria | 0 | 2017 | 00:03:13 |
10° | MARCO C. | 5 genova | 0 | 2017 | 00:03:19 |
11° | MARIA P. | 5 castiglione | 0 | 2017 | 00:03:20 |
12° | MARIA R. | 5 rodari | 0 | 2017 | 00:03:21 |
13° | RICCARDO D. | 1^A media | 0 | 2017 | 00:03:21 |
14° | GIULIO T. | Terza i.c. cappella maggiore | 0 | 2018 | 00:03:25 |
15° | IRENE S. | 5 via roma | 0 | 2018 | 00:03:25 |
16° | VIOLA M. | quint drusiani | 0 | 2017 | 00:03:26 |
17° | LUIGI M. | quint b.ciari | 0 | 2017 | 00:03:26 |
18° | LUDOVICA C. | 3 B istituto comprensivo di aquino | 0 | 2018 | 00:03:28 |
19° | LUISA C. | quint scuola primaria | 0 | 2017 | 00:03:30 |
20° | VANESSA L. | 3^b tiziano vecellio | 0 | 2018 | 00:03:30 |
21° | LUDOVICA R. | 3b secondaria di primo grado | 0 | 2017 | 00:03:31 |
22° | FRANCESCO T. | 5b duca degli abruzzi | 0 | 2018 | 00:03:32 |
23° | VIVIANA D. | terza tiziano vecellio | 0 | 2018 | 00:03:35 |
24° | MARISOL D. | 3A media | 0 | 2018 | 00:03:36 |
25° | VERONICA P. | Quint primaria | 0 | 2017 | 00:03:39 |
26° | ENIA M. | 5B La la lucca m.s.g.c. | 0 | 2018 | 00:03:40 |
27° | RENATA Z. | 5 ic fra ambrogio | 0 | 2018 | 00:03:41 |
28° | GIOVANNI M. | 5 elementare | 0 | 2017 | 00:03:43 |
29° | NICOLò C. | 3^ i.c cappella maggiore | 0 | 2018 | 00:03:44 |
30° | LUISA C. | quint scuola primaria | 0 | 2017 | 00:03:46 |
31° | GIULIO T. | Terza i.c. cappella maggiore | 0 | 2018 | 00:03:46 |
32° | FRANCESCA M. | 3 A ic paliano | 0 | 2017 | 00:03:46 |
33° | GIG E. | 5 kennedy | 0 | 2018 | 00:03:51 |
34° | AURORA P. | 5 b duca degli abruzzi | 0 | 2018 | 00:03:51 |
35° | MARIA CATERINA D. | 5A primaria | 0 | 2017 | 00:03:53 |
36° | FEDERICO M. | 3b secondaria isili | 0 | 2018 | 00:03:57 |
37° | MARTINA M. | 5C piave | 0 | 2017 | 00:03:57 |
38° | VERONICA B. | 5c i.c.s. via da vinci | 0 | 2018 | 00:03:57 |
39° | GIULIO T. | Terza i.c. cappella maggiore | 0 | 2018 | 00:03:58 |
40° | JIAXIN SOFIA G. | 5a primaria | 0 | 2017 | 00:03:58 |
41° | ANDREA GIOIA C. | 3 med ic cappella maggiore | 0 | 2018 | 00:03:59 |
42° | MARIO R. | 5 primaria | 0 | 2017 | 00:04:00 |
43° | ISA C. | 4 primaria | 0 | 2018 | 00:04:00 |
44° | DOMENICO D. | Quint dante drusiani | 0 | 2017 | 00:04:00 |
45° | ALESSIA M. | 5 f alessandro manzoni | 0 | 2017 | 00:04:01 |
46° | CLARI F. | 5 bearzi | 0 | 2018 | 00:04:02 |
47° | ALEXANDRA O. | 1-e a. manzoni | 0 | 2017 | 00:04:05 |
48° | FRANCESCO P. | quint conte | 0 | 2017 | 00:04:06 |
49° | EMMA F. | 5C duca degli abruzzi | 0 | 2018 | 00:04:06 |
50° | MARTA M. | 5 primaria | 0 | 2017 | 00:04:08 |
51° | EMMA O. | 5B ee | 0 | 2017 | 00:04:11 |
52° | PATTI S. | 5 palazzello | 0 | 2018 | 00:04:11 |
53° | GIULIO T. | Terza i.c. cappella maggiore, plesso colle umberto | 0 | 2017 | 00:04:12 |
54° | VALENTINA Z. | 3 med i. c. cappella maggiore | 0 | 2017 | 00:04:15 |
55° | REBECCA V. | No no | 0 | 2017 | 00:04:16 |
56° | VERONICA B. | 5c i.c.s. via leonardo da vinci | 0 | 2018 | 00:04:17 |
57° | MARIO L. | V primaria | 0 | 2017 | 00:04:17 |
58° | ALICJA K. | 5 primaria | 0 | 2017 | 00:04:17 |
59° | MELANI M. | 2 gorlago | 0 | 2019 | 00:04:20 |
60° | NAT N. | 4^ primaria | 0 | 2018 | 00:04:23 |
UTILITA' PROVEINVALSI.NET
Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 115.136.608 fogli di carta
(corrispondenti a circa
1.448
alberi)
Scopri perchè »