Classifiche sc. elementare INGLESE
In questa pagina sono elencati i migliori primi sessanta risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:
NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
INGLESE SCUOLA ELEMENTARE Top 60
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
1° | ELEONORA G. | 5a m.rossi | 0 | 2017 | 00:01:45 |
2° | VITTORIO D. | 5 A p laura sanvitale | 0 | 2022 | 00:03:00 |
3° | JANNAT N. | 5^a segantini | 0 | 2018 | 00:03:03 |
4° | GABRIEL B. | 5b collodi | 0 | 2018 | 00:03:03 |
5° | FEDERICA P. | 3^B secondaria | 0 | 2018 | 00:03:04 |
6° | RICCARDO P. | 5A primaria maria montessori | 0 | 2018 | 00:03:04 |
7° | ELIZABETH U. | 3CG ic secondo | 0 | 2017 | 00:03:10 |
8° | MARCO D. | 5A maria montessori | 0 | 2018 | 00:03:11 |
9° | VIRGINA D. | 5 A p laura sanvitale | 0 | 2023 | 00:03:13 |
10° | NICCOLÒ M. | Quint primaria santa croce | 0 | 2017 | 00:03:17 |
11° | VITTORIO D. | 5 A p laura sanvitale | 0 | 2023 | 00:03:19 |
12° | MARIA P. | 3c romeo | 0 | 2018 | 00:03:19 |
13° | CHIARA S. | Quint pompeo marchesi | 0 | 2017 | 00:03:19 |
14° | VITTORIA M. | V a leonardo da vinci | 0 | 2017 | 00:03:22 |
15° | GIOIA L. | 5 g.rodari | 0 | 2017 | 00:03:23 |
16° | CRISTIAN N. | 5b montessori | 0 | 2017 | 00:03:24 |
17° | ANDREA N. | 5 ciari | 0 | 2017 | 00:03:31 |
18° | GIULIA M. | 5c segantini | 0 | 2018 | 00:03:33 |
19° | DAVIDE ANTONIO D. | 5B verdi cafaro | 0 | 2018 | 00:03:36 |
20° | MARTINA G. | 5^a xxv aprile | 0 | 2018 | 00:03:38 |
21° | EMILY R. | 3b m.hack | 0 | 2018 | 00:03:43 |
22° | LEONARDO MARIA I. | 3B frrc ddccrrc | 0 | 2018 | 00:03:44 |
23° | NIKOLE H. | 5 de amicis | 0 | 2018 | 00:03:47 |
24° | BEA P. | 5a collodi | 0 | 2017 | 00:03:50 |
25° | VIRGINIA D. | 5 A p laura sanvitale | 0 | 2018 | 00:03:52 |
26° | RICCARDO P. | 5 B zanetto elti da rodeano | 0 | 2017 | 00:03:55 |
27° | EDOARDO D. | 5c ic pluchinotta | 0 | 2022 | 00:03:59 |
28° | ANTONKAROL MARI S. | 5° primaria | 0 | 2019 | 00:04:06 |
29° | SOFIA A. | QUINT primaria cabrini | 0 | 2024 | 00:04:09 |
30° | NICCOLÒ M. | Quint primaria santa croce | 0 | 2017 | 00:04:11 |
31° | GIOVANNI M. | Quint giuseppe salvja | 0 | 2018 | 00:04:12 |
32° | TOMMASO FRANCES B. | Quint primaria | 0 | 2018 | 00:04:14 |
33° | CASSANDRA M. | 5b collodi | 0 | 2017 | 00:04:17 |
34° | BEATRICE P. | 5a collodi | 0 | 2018 | 00:04:19 |
35° | SIMONE P. | 5 c leonardo da vinci | 0 | 2018 | 00:04:23 |
36° | GABRIEL F. | 5a e giuseppe salvia | 0 | 2018 | 00:04:23 |
37° | LORENZO B. | 5D palmieri | 0 | 2018 | 00:04:26 |
38° | SILVIA T. | Vb alfano | 0 | 2018 | 00:04:28 |
39° | CHIARA P. | 5°B maria montessori | 0 | 2018 | 00:04:34 |
40° | CHIARA S. | Quint pompeo marchesi | 0 | 2017 | 00:04:34 |
41° | GIOVANNI M. | Quint giuseppe salvja | 0 | 2018 | 00:04:38 |
42° | LEONARDO D. | 5 maria montessori | 0 | 2017 | 00:04:39 |
43° | KRISTIAN B. | 5 marmorta | 0 | 2018 | 00:04:41 |
44° | MICHELE P. | Collo 5a | 0 | 2017 | 00:04:41 |
45° | CHIARA S. | Quint pompeo marchesi | 0 | 2017 | 00:04:47 |
46° | CHIARA S. | Quint pompeo marchesi | 0 | 2017 | 00:04:52 |
47° | MATTIA G. | 5 a primaria/elementare | 0 | 2018 | 00:04:55 |
48° | SAMUELE R. | 5a da feltre | 0 | 2018 | 00:04:57 |
49° | CHIARA S. | Quint pompeo marchesi | 0 | 2017 | 00:04:57 |
50° | CHIARA S. | Quint pompeo marchesi | 0 | 2017 | 00:04:58 |
51° | GABRIEL M. | 1D g.pagoto | 0 | 2017 | 00:05:01 |
52° | BENEDETTA L. | 5B primaria montessori alvanella | 0 | 2017 | 00:05:04 |
53° | RICCARDO F. | 5^b primaria | 0 | 2017 | 00:05:09 |
54° | GIOVANNA M. | 3b san tommaso d’aquibo | 0 | 2021 | 00:05:30 |
55° | NICOLE C. | 3 B san tommaso d'aquino | 0 | 2018 | 00:05:34 |
56° | AVENIA M. | 5a capoluogo | 0 | 2018 | 00:05:38 |
57° | HARSH R. | 5 parise | 0 | 2017 | 00:05:40 |
58° | SUKHRAJ S. | 5 a primaria | 0 | 2018 | 00:05:42 |
59° | SAMAXIO G. | 3A margaritone | 0 | 2018 | 00:05:43 |
60° | LUDOVICA S. | 5°A san giuseppe | 0 | 2017 | 00:05:49 |
UTILITA' PROVEINVALSI.NET
Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 177.351.312 fogli di carta
(corrispondenti a circa
2.231
alberi)
Scopri perchè »